玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校2019年事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) | 備注 | |||
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
面試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
||||||
1 | 00504030422 | 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位1[1920301] | 63.4 | 63.4 | 31.7 | 76.87 | 38.44 | 70.14 | |
2 | 00504030509 | 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位1[1920301] | 57.2 | 57.2 | 28.6 | 85.04 | 42.52 | 71.12 | |
3 | 00504031621 | 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位2[1920302] | 61.1 | 61.1 | 30.55 | 77.62 | 38.81 | 69.36 | |
4 | 00504031624 | 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位2[1920302] | 56.1 | 56.1 | 28.05 | 78.61 | 39.31 | 67.36 | |
5 | 00504063411 | 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3[1920303] | 54.6 | 54.6 | 27.3 | 83.44 | 41.72 | 69.02 |
玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校
2019年10月31日
文章來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=6182&cateid=4