玉溪市婦幼保健院2019年
事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員綜合成績
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 綜合成績 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實(shí)得分 (占50%) |
專業(yè)技能測(cè)試成績 | 實(shí)得分 (占50%) |
|||||||
1 | 00504072608 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科崗位[1932501] | 47.6 | 47.6 | 23.80 | 72.67 | 36.34 | 60.14 | |
2 | 00504073902 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 物資信息管理崗位[1932502] | 40.5 | 40.5 | 20.25 | 缺考 | |||
5 | 00504074508 | 男 | 玉溪市婦幼保健院 | 麻醉崗位[1932503] | 47.7 | 47.7 | 23.85 | 74.17 | 37.09 | 60.94 | |
6 | 00504074507 | 男 | 玉溪市婦幼保健院 | 麻醉崗位[1932503] | 39.3 | 39.3 | 19.65 | 缺考 | |||
7 | 00504074509 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 麻醉崗位[1932503] | 36.7 | 36.7 | 18.35 | 51 | 25.5 | 43.85 |
玉溪市婦幼保健院
2019年11月1日
文章來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&cateid=3&p_id=6198