玉溪市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心
2019年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實得分 (占50%) | 面試成績 | 實得分 (占50%) | |||||||
1 | 00504073309 | 女 | 玉溪市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心 | 綜合管理崗位(1933001) | 58.60 | 58.60 | 29.30 | 84.37 | 42.19 | 71.49 | |
2 | 00504073317 | 男 | 玉溪市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心 | 綜合管理崗位(1933001) | 55.90 | 55.90 | 27.95 | 76.07 | 38.04 | 65.99 | |
3 | 00504074005 | 男 | 玉溪市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心 | 綜合管理崗位(兼財務(wù))(1933002) | 55.90 | 55.90 | 27.95 | 73.89 | 36.95 | 64.90 | |
4 | 00504074002 | 男 | 玉溪市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心 | 綜合管理崗位(兼財務(wù))(1933002) | 51.90 | 51.90 | 25.95 | 76.32 | 38.16 | 64.11 |
玉溪市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心
2019年11月1日
文章來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&cateid=3&p_id=6200