玉溪市兒童醫(yī)院2019年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實得分 (占50%) |
面試成績 | 實得分 (占50%) |
||||||
1 | 00504070805 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師[1931502] | 40.30 | 40.30 | 20.15 | 缺考 | |||
2 | 00504070817 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師[1931503] | 42.50 | 42.50 | 21.25 | 缺考 | |||
3 | 00504070818 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師[1931503] | 42.00 | 42.00 | 21.00 | 76.26 | 38.13 | 59.13 | |
4 | 00504070819 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師[1931503] | 41.50 | 41.50 | 20.75 | 76.46 | 38.23 | 58.98 | |
5 | 00504070820 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師[1931504] | 44.20 | 44.20 | 22.10 | 74.39 | 37.20 | 59.30 | |
6 | 00504072317 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師[1931505] | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 缺考 | |||
7 | 00504072316 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師[1931505] | 32.60 | 32.60 | 16.30 | 79.35 | 39.68 | 55.98 |
玉溪市兒童醫(yī)院
2019年11月1日
文章來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=6204&cateid=4