玉溪市退役軍人服務(wù)中心2019年事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) | 備注 | |||
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
面試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
||||||
1 | 00504071626 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)1932001 | 54.50 | 54.50 | 27.25 | 80.00 | 40.00 | 67.25 | |
2 | 00504071606 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)1932001 | 53.90 | 53.90 | 26.95 | 73.48 | 36.74 | 63.69 | |
3 | 00504072028 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)信息化管理(男)1932003 | 46.90 | 46.90 | 23.45 | 83.76 | 41.88 | 65.33 | |
4 | 00504072030 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)信息化管理(男)1932003 | 45.70 | 45.70 | 22.85 | 79.13 | 39.57 | 62.42 | |
5 | 00504072215 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)信息化管理(女)1932004 | 57.70 | 57.70 | 28.85 | 85.42 | 42.71 | 71.56 | |
6 | 00504072213 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)信息化管理(女)1932004 | 55.50 | 55.50 | 27.75 | 77.23 | 38.62 | 66.37 | |
7 | 00504072319 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 文秘1932005 | 55.20 | 55.20 | 27.60 | 79.40 | 39.70 | 67.30 | |
8 | 00504072326 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 文秘1932005 | 49.20 | 49.20 | 24.60 | 81.10 | 40.55 | 65.15 | |
9 | 00504072521 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理(男)1932006 | 48.40 | 48.40 | 24.20 | 77.24 | 38.62 | 62.82 | |
10 | 00504072523 | 玉溪市退役軍人服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理(男)1932006 | 39.10 | 39.10 | 19.55 | 76.64 | 38.32 | 57.87 |
玉溪市退役軍人服務(wù)中心
2019年11月1日
文章來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=6208&cateid=4