国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2014年迪慶州州直部分事業(yè)單位招聘考試筆試成績公告第一榜

[日期:2014-07-31] 來源:迪慶人民政府網(wǎng)

2014年迪慶州州直部分事業(yè)單位公開招聘工作人員考試筆試成績公告

第一榜

1、公示期:2014年7月29日——2014年8月4日。考生對分?jǐn)?shù)如有異議的請?jiān)诠酒趦?nèi)向迪慶州人力資源和社會保障局書面反映,公示期過后提出的一律不予受理。聯(lián)系電話:0887-8226003、0887-8222957。

2、根據(jù)迪政辦發(fā)﹝2003﹞49號文件規(guī)定,對州內(nèi)藏族、傈僳、苗族、彝族、普米族五種少數(shù)民族考生給予加分照顧。

3、筆試總成績的計(jì)算方法:筆試總成績=筆試卷面分+民族照顧即民族照顧分加5分。 注:未參加筆試考試的標(biāo)注為缺考。以下筆試總成績含民族照顧分。

4、本公告由迪慶州人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)解釋。發(fā)布之日起可以通過以下網(wǎng)站查詢:http://dq.xxgk.yn.gov.cn或http://www.diqing.gov.cn/。

序號 姓名 性別 民族 應(yīng)聘單位 應(yīng)聘崗位 準(zhǔn)考證號 筆試卷面成績 筆試總成績
411 王薔 中共迪慶州委黨校 民族學(xué)教師 14719342024 63 68
722 劉靜 中共迪慶州委黨校 民族學(xué)教師 14719340505 57 62
793 魯茸卓瑪 中共迪慶州委黨校 民族學(xué)教師 14719342617 54.5 59.5
477 王松 納西 中共迪慶州委黨校 民族學(xué)教師 14719342923 51 51
255 彭震東 納西 中共迪慶州委黨校 民族學(xué)教師 14719340712 50.5 50.5
9 和靖云 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343224 57 62
554 阿龍 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341506 56.5 61.5
403 徐嵐熙 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340713 56 61
101 劉海濤 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340815 55.5 60.5
446 和春華 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341909 60 60
347 程瀚濤 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342518 59 59
700 向巴拉追 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343119 54 59
297 解晨松 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340323 53.5 58.5
565 和云飛 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342619 58.5 58.5
555 和紅麟 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342805 58.5 58.5
704 和斌 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340106 52.5 57.5
32 和湖強(qiáng) 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342223 57.5 57.5
67 李云柯 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342317 57.5 57.5
624 姚建宇 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340303 52 57
734 秦茂春 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341103 57 57
253 格茸尼瑪 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341715 51.5 56.5
777 農(nóng)布 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341913 50.5 55.5
433 唐云川 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340709 50 55
440 金龍 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341406 50 55
365 達(dá)瓦培楚 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343108 50 55
801 此里扎史 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342422 49.5 54.5
711 魯茸取扎 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343118 49.5 54.5
742 余春林 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341313 49 54
573 施森 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342716 54 54
656 彭太明 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340903 48.5 53.5
175 郜奇俊 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341915 48.5 53.5
695 和卓毅 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340523 48 53
707 李春華 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340920 48 53
337 李學(xué)密 傈僳 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341111 47.5 52.5
697 達(dá)瓦此里 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341319 47.5 52.5
343 楊耀東 普米 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340313 47 52
682 七里汪堆 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340412 47 52
91 羅臣 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341725 52 52
630 錢慧駒 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342213 52 52
6 張黎明 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342113 46.5 51.5
232 寸浩東 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340215 51 51
404 拉茸拖青 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340223 46 51
529 旺吉春品 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340424 46 51
681 洛桑培楚 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341120 46 51
294 農(nóng)布 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341802 45.5 50.5
381 扎西次理 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342302 45.5 50.5
70 王洪 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340301 50 50
283 楊振東 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341325 49.5 49.5
52 楊潤宗 傈僳 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342425 44.5 49.5
774 格茸定主 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340722 43.5 48.5
797 黃龍佐 傈僳 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340824 43.5 48.5
755 浩森權(quán) 傈僳 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342724 43.5 48.5
450 和亞雄 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340406 48 48
153 何建 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340907 48 48
69 余曉東 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343009 48 48
738 和江龍 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341308 47 47
463 和濤 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342214 47 47
214 蘭衛(wèi)翔 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342825 47 47
676 此里培楚 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340803 41.5 46.5
249 和泰吾 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341211 46.5 46.5
399 江巴拉茸 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343212 41 46
415 趙普華 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340711 40.5 45.5
628 陳付奇 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341624 45.5 45.5
420 七林 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342509 40 45
564 吳志雄 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343016 44.5 44.5
299 李銘 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340904 43.5 43.5
584 王國輝 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340416 42.5 42.5
649 七里 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341604 35.5 40.5
406 達(dá)瓦七林 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341520 34.5 39.5
336 張皓 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340524 39 39
228 楊貴畑 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342417 34 39
151 魯茸農(nóng)布 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342003 33 38
572 陶桂林 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343215 33 38
717 和兆東 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341117 32.5 37.5
518 朱智鵬 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719342011 36 36
710 孫諾吹批 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343304 31 36
150 洛桑江參 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341307 30 35
279 文博多吉 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340421 32.5 32.5
715 洛桑培楚 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340914 27 32
786 呂浩宇 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340122 缺考 缺考
585 趙萬榮 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719340202 缺考 缺考
208 和興 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341119 缺考 缺考
397 公凌超 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719341311 缺考 缺考
769 石勇 納西 迪慶州廣播電視臺 男攝像師 14719343010 缺考 缺考
230 劉孝莉 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341602 71 71
661 木國萍 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340806 65 70
103 楊麗花 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342325 63 68
746 羅仕梅 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342511 61.5 66.5
79 邊瑪區(qū)次 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341922 60.5 65.5
670 孫永梅 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342008 60.5 65.5
631 孫筱靜 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341513 65 65
109 黃文歡 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342615 60 65
634 楊珊珊 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341303 59.5 64.5
688 七里央宗 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340208 58.5 63.5
332 唐春燕 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341321 58.5 63.5
582 羅琴 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341711 63.5 63.5
285 周民英 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342224 58.5 63.5
152 王潤蓮 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340511 57.5 62.5
698 魯茸央宗 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342220 57.5 62.5
291 七林拉姆 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341314 56.5 61.5
684 周梅興 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342820 56.5 61.5
550 黃云鳳 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341010 61 61
231 肖麗英 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343025 56 61
108 李玉蘭 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340809 55.5 60.5
8 包國倩 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341216 60.5 60.5
345 滿艷艷 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341817 55.5 60.5
741 竹瑪拉姆 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342211 55 60
548 當(dāng)真永初 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342910 55 60
372 斯那永追 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341825 54.5 59.5
65 秋麗 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343120 54.5 59.5
533 李玲 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341304 59 59
348 馬文匯 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341310 59 59
692 王靖萍 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341522 59 59
4 鐘惠 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342723 59 59
363 王曉娟 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340216 58.5 58.5
341 周婷婷 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342103 53.5 58.5
106 陳賢美 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343307 53.5 58.5
807 李萍 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343019 53 58
271 和正芬   迪慶州廣播電視臺 記者 14719340811 52.5 57.5
735 趙丹 普米 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341102 52 57
658 當(dāng)珍卓瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341410 52 57
611 金曉嬌 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341411 57 57
125 楊林曦 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341502 57 57
278 楊琳 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341610 57 57
75 朱衛(wèi)婷 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341618 57 57
745 陶鐵 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342419 57 57
476 和俊松 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342510 57 57
112 蘭艦慧 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343305 57 57
785 孫諾春茨 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340616 51.5 56.5
18 張利東 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343210 56.5 56.5
782 趙琰 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343217 56.5 56.5
437 木濤 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342111 56 56
761 和麗 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342121 51 56
27 李娜 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342903 50.5 55.5
1 和文麗 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340108 55 55
568 陳昇 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341309 50 55
615 柳紹萍 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341603 55 55
113 和媛媛 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342614 55 55
335 陳文仙 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342913 55 55
694 江小強(qiáng) 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342811 49.5 54.5
459 楊紅英 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340611 49 54
374 朱燕慧 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340802 54 54
233 孫曉麗 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341717 49 54
383 沈麗萍 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340525 53.5 53.5
35 陳剛 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340103 53 53
687 拉茸區(qū)初 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340804 48 53
781 何芬 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341222 48 53
528 魯茸卓瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341224 48 53
392 益西卓瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342802 48 53
107 斯那初姆 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343107 48 53
566 陳雪芳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341721 52.5 52.5
395 唐繼蘋 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341718 47 52
90 和玉娟 普米 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342718 47 52
672 習(xí)建英 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343001 52 52
452 李春香 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340911 46.5 51.5
241 郭芙秀 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341921 46.5 51.5
43 戴江燕 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342005 51.5 51.5
652 李木子 蒙古 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342816 51.5 51.5
478 和雪英 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341220 50 50
465 和茂穎 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341112 43.5 48.5
673 李順 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342602 48.5 48.5
361 知詩卓瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342808 43.5 48.5
176 李雪松 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340503 43 48
451 楊亞琴 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341015 43 48
790 魯茸央宗 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343219 43 48
362 桑金卓瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341902 42.5 47.5
683 拉茸卓瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342222 42.5 47.5
473 俞淑娟 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343014 42.5 47.5
591 楊珍 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340111 47 47
401 拉茸竹瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340807 42 47
124 楊耀琴 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341213 47 47
439 蘇怡 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341901 47 47
728 拉茸央宗 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342817 42 47
712 羅僥 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341904 46.5 46.5
251 和玉蘭 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343124 46.5 46.5
641 張凡 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340124 46 46
496 陳捷 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341906 46 46
258 蜂玉龍 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341312 40.5 45.5
86 格桑卓瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340820 40 45
663 和衛(wèi)萍 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341324 45 45
732 余飛龍 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341623 40 45
713 鮑國平 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341714 40 45
158 梁衛(wèi)佳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340408 44.5 44.5
132 王建瓊 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341504 39.5 44.5
104 羅玉美 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340213 39 44
805 扎史拉姆 迪慶州廣播電視臺 記者 14719343022 39 44
85 呂楊姝宇 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340309 43.5 43.5
331 格桑卓瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341815 38.5 43.5
680 李玉芳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340324 37.5 42.5
84 楊三妹 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341511 41 41
536 金珠卓瑪 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342911 33.5 38.5
48 宋興園 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342703 38 38
16 和小蓉 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341702 37.5 37.5
508 和曉夢 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342119 37 37
765 沙芳 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341315 32.5 32.5
300 李迪 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341002 32 32
346 徐建芳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719340618 缺考 缺考
198 和夢萍 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341201 缺考 缺考
534 龐樺 納西 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341317 缺考 缺考
621 劉林菊 傈僳 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341609 缺考 缺考
576 李信霖 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341614 缺考 缺考
772 斯那拉姆 迪慶州廣播電視臺 記者 14719341709 缺考 缺考
100 雷梅 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342402 缺考 缺考
490 楊兆蘭 迪慶州廣播電視臺 記者 14719342921 缺考 缺考
806 次拉姆 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719341916 66.5 71.5
204 思那央宗 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719343012 60.5 65.5
589 松吉此姆 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719342308 53 58
530 洛桑吉才 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719342607 50.5 55.5
116 央珍 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719341521 49 54
470 次里區(qū)追 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719342310 49 54
205 達(dá)瓦竹瑪 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719341014 47.5 52.5
114 卓瑪初姆 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719343121 47.5 52.5
558 此稱 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719343308 47 52
131 馬志軍 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719342701 45.5 50.5
115 魯茸央宗 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719341509 45 50
226 江初卓瑪 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719342104 43.5 48.5
760 格桑達(dá)瓦 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719341507 42.5 47.5
367 格桑卓瑪 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719343003 41.5 46.5
651 農(nóng)中卓瑪 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719340910 39.5 44.5
203 知詩央初 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719340610 37 42
596 七里拉姆 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719342411 36 41
497 歐和杰 迪慶州廣播電視臺 藏語譯制 14719342023 30 35
72 陸輝 迪慶州文化藝術(shù)研究所 音樂創(chuàng)作制作 14719340604 49.5 49.5
129 楊忠益 迪慶州文化藝術(shù)研究所 音樂創(chuàng)作制作 14719340508 缺考 缺考
714 唐亞潔 迪慶州歌舞團(tuán) 女歌唱演員 14719342624 51 56
794 高志香 迪慶州歌舞團(tuán) 女歌唱演員 14719342004 43.5 48.5
784 和素琴 納西 迪慶州歌舞團(tuán) 女歌唱演員 14719340816 41 41
185 謝江玲 迪慶州歌舞團(tuán) 女歌唱演員 14719341109 41 41
213 王芳 迪慶州歌舞團(tuán) 女歌唱演員 14719342720 32.5 37.5
739 李曉英 迪慶州歌舞團(tuán) 女歌唱演員 14719341423 26.5 31.5
549 金安卓瑪 迪慶州歌舞團(tuán) 女歌唱演員 14719342603 25 30
301 拉茸央宗 迪慶州歌舞團(tuán) 女歌唱演員 14719342515 19.5 24.5
718 和占秀 迪慶州歌舞團(tuán) 女歌唱演員 14719341612 缺考 缺考
394 和建軍 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 中醫(yī)針灸 14719342114 47 47
33 和瓊 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 中醫(yī)針灸 14719340825 37.5 37.5
138 劉迎春 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 醫(yī)保 14719341706 66.5 71.5
740 和志云 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 醫(yī)保 14719340311 44.5 44.5
267 梁宏宇 傈僳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342506 68 73
604 李媛英 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341323 63 68
723 雀富蘭 傈僳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342810 62 67
359 七里央宗 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341322 61.5 66.5
532 楊曉鮮 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343017 66.5 66.5
647 代玉玲 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342124 65 65
594 親仁央宗 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340221 59 64
646 李亞楠 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341723 64 64
562 英初卓瑪 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342415 59 64
7 扎史江初 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343214 58.5 63.5
583 徐睿 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340723 58 63
37 楊春霞 傈僳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342210 58 63
105 閔曉萃 普米 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343018 58 63
26 熊釗 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340310 57.5 62.5
629 曾丹 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340801 57.5 62.5
644 和建萍 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342709 57.5 62.5
199 余志萍 傈僳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342917 57 62
633 楊小鳳 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340719 61 61
234 謝紅 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342110 55.5 60.5
222 石妍 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342604 55.5 60.5
29 周崇潔 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340222 59.5 59.5
546 唐佐云 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340403 54.5 59.5
133 何海英 傈僳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341122 54.5 59.5
239 楊燕 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342401 59.5 59.5
743 敖紹滿 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342405 54.5 59.5
28 楊燕 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340107 54 59
110 關(guān)曉慧 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340307 59 59
751 趙燦銘 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340917 59 59
467 陸麗香 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341525 53.5 58.5
622 趙一駿 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342215 58.5 58.5
317 馬琴 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341416 53 58
699 尼瑪拉姆 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341106 52 57
215 和鴻 普米 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342019 52 57
318 索朗拉初 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342806 52 57
200 唐志香 傈僳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342925 52 57
560 賜仁拉初 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340302 51.5 56.5
524 和玉花 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341417 56.5 56.5
642 楊章初姆 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342514 51.5 56.5
659 魯茸春次 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340308 51 56
766 央初 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342702 51 56
648 李曉霞 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342904 51 56
771 何葉 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340318 50.5 55.5
61 張雪玉 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342012 55.5 55.5
378 次仁曲初 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340912 50 55
186 楊婷 普米 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343223 50 55
89 和麗梅 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340422 54.5 54.5
430 海英 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340513 54.5 54.5
393 曹紅妹 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340916 54.5 54.5
701 鐘海龍 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341115 49.5 54.5
386 周琳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341419 54.5 54.5
502 華秋菊 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341912 49.5 54.5
88 汪桂婷 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343007 49.5 54.5
671 李亞梅 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340114 54 54
610 和建珍 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342521 49 54
12 李茂琪 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340619 53.5 53.5
97 李金霞 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340715 53.5 53.5
405 李文露 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340919 53.5 53.5
729 孫婷婷 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340921 48.5 53.5
487 唐飛燕 傈僳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341017 48.5 53.5
298 葉麗湘 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341605 48.5 53.5
733 和勤 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342512 53.5 53.5
724 楊秀珍 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340121 53 53
414 趙琳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340410 53 53
639 卓瑪永此 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340519 48 53
645 桑金次姆 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341202 47.5 52.5
136 劉璐 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341805 52.5 52.5
702 張志強(qiáng) 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342321 47.5 52.5
11 李鳳 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342416 52.5 52.5
693 成雪濤 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343013 47 52
750 王瑩 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342712 46.5 51.5
535 和利英 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341601 46 51
309 楊玲 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340812 50.5 50.5
287 楊娟 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341405 50.5 50.5
510 達(dá)瓦拉姆 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341722 45.5 50.5
595 單珍拉姆 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342225 45.5 50.5
696 杜基卓瑪 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343201 45.5 50.5
126 楊林清 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343221 50.5 50.5
635 李洋 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343225 50.5 50.5
627 周萬呈 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340117 50 50
123 趙霞霞 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340207 50 50
581 米拉 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341305 50 50
731 楊婷 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342922 50 50
501 和仙梅 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341013 44.5 49.5
574 魯茸卓瑪 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341203 44.5 49.5
96 魏志芹 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341905 49.5 49.5
78 定主拉母 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342301 44.5 49.5
268 樊麗娟 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719343102 49 49
522 楊梅 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340702 43 48
606 馬燕 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340923 48 48
310 卓瑪拉初 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340710 41.5 46.5
767 李玉芳 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342616 41 46
375 劉艷國 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341822 45.5 45.5
679 此里拉姆 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719340924 40 45
379 余靚雪 納西 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719342623 44.5 44.5
727 扎史尼瑪 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 文秘 14719341515 38.5 43.5
