玉溪市人大常委會辦公室2019年
事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實(shí)得分 (占50%) |
面試成績 | 實(shí)得分 (占50%) |
|||||||
1 | 00504073813 | 女 | 玉溪市人大常委辦公室財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)中心 | 財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)平臺管理(1933301) | 59.3 | 59.3 | 29.65 | 82.18 | 41.09 | 70.74 | |
2 | 00504073825 | 女 | 玉溪市人大常委辦公室財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)中心 | 財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)平臺管理(1933301) | 56.6 | 56.6 | 28.3 | 83.64 | 41.82 | 70.12 | |
3 | 00504074429 | 女 | 玉溪市人大常委辦公室財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)中心 | 人大代表信息管理(1933302) | 52.7 | 52.7 | 26.35 | 82.21 | 41.11 | 67.46 | |
4 | 00504074417 | 女 | 玉溪市人大常委辦公室財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)中心 | 人大代表信息管理(1933302) | 52.4 | 52.4 | 26.2 | 81.32 | 40.66 | 66.86 | |
5 | 00504074627 | 男 | 玉溪市人大常委辦公室財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)中心 | 信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及監(jiān)管(1933303) | 57.5 | 57.5 | 28.75 | 82.07 | 41.04 | 69.79 | |
6 | 00504074704 | 男 | 玉溪市人大常委辦公室財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)中心 | 信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及監(jiān)管(1933303) | 59 | 59 | 29.5 | 78.9 | 39.45 | 68.95 |
玉溪市人大常委會辦公室
2019年年11月4日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&cateid=3&p_id=6214