玉溪日報社2019年事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試 | 綜合成績 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實得分 (占50%) | 專業(yè)技能測試成績 | 實得分 (占50%) | |||||||
1 | 00504042123 | 女 | 玉溪日報社 | 玉溪日報社-編輯記者(女)[1921301] | 64.50 | 64.50 | 32.25 | 74.50 | 37.25 | 69.50 | |
2 | 00504040706 | 女 | 玉溪日報社 | 玉溪日報社-編輯記者(女)[1921301] | 64.40 | 64.40 | 32.20 | 67.00 | 33.50 | 65.70 | |
3 | 00504041914 | 女 | 玉溪日報社 | 玉溪日報社-編輯記者(女)[1921301] | 63.50 | 63.50 | 31.75 | 82.00 | 41.00 | 72.75 | |
4 | 00504040407 | 女 | 玉溪日報社 | 玉溪日報社-編輯記者(女)[1921301] | 61.90 | 61.90 | 30.95 | 66.00 | 33.00 | 63.95 | |
5 | 00504063230 | 男 | 玉溪日報社 | 玉溪日報社-編輯記者(男)[1921302] | 65.90 | 65.90 | 32.95 | 57.00 | 28.50 | 61.45 | |
6 | 00504062709 | 男 | 玉溪日報社 | 玉溪日報社-編輯記者(男)[1921302] | 64.90 | 64.90 | 32.45 | 57.00 | 28.50 | 60.95 | |
7 | 00504062405 | 男 | 玉溪日報社 | 玉溪日報社-編輯記者(男)[1921302] | 64.20 | 64.20 | 32.10 | 60.00 | 30.00 | 62.10 | |
8 | 00504062825 | 男 | 玉溪日報社 | 玉溪日報社-編輯記者(男)[1921302] | 62.30 | 62.30 | 31.15 | 65.00 | 32.50 | 63.65 |
玉溪日報社
2019年11月8日
文章來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&cateid=3&p_id=6223