玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2019年事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 綜合成績(jī) | 備注 | |||
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
||||||
1 | 00504072408 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師[1932205] | 48.10 | 48.10 | 24.05 | 76.40 | 38.20 | 62.25 | |
2 | 00504072413 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 53.60 | 53.60 | 26.80 | 19.40 | 9.70 | 36.50 | ||
3 | 00504071820 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | CT室醫(yī)師[1932201] | 49.50 | 49.50 | 24.75 | 87.60 | 43.80 | 68.55 | |
4 | 00504071823 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 43.50 | 43.50 | 21.75 | 49.80 | 24.90 | 46.65 | ||
5 | 00504072006 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)裝備科工程師[1932202] | 54.50 | 54.50 | 27.25 | 65.60 | 32.80 | 60.05 | 專業(yè)技能測(cè)試未達(dá)到70分 |
6 | 00504072010 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 47.30 | 47.30 | 23.65 | 23.20 | 11.60 | 35.25 | ||
7 | 00504072306 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師[1932204] | 51.00 | 51.00 | 25.50 | 79.50 | 39.75 | 65.25 | |
8 | 00504072225 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 44.30 | 44.30 | 22.15 | 85.90 | 42.95 | 65.10 | ||
9 | 00504072106 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師[1932203] | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 77.40 | 38.70 | 63.70 | |
10 | 00504072120 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 48.40 | 48.40 | 24.20 | 77.30 | 38.65 | 62.85 |
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
2019年11月13日
文章來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=6230&cateid=4