云南省選調(diào)生考試第一階段報(bào)名審核通過(guò)人員名單 【官網(wǎng)下載】
云南省選調(diào)生考試第一階段報(bào)名縣區(qū)級(jí)崗位審核通過(guò)人員名單 | |||
身份證號(hào) | 報(bào)考職位代碼 | 招考單位名稱 | 報(bào)考職位 |
532323XXXXXXXX005X | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532101XXXXXXXX4214 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532128XXXXXXXX4124 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
500381XXXXXXXX6816 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
533527XXXXXXXX0213 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
500381XXXXXXXX532X | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
510902XXXXXXXX3983 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532627XXXXXXXX2137 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530328XXXXXXXX2234 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530122XXXXXXXX3216 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532929XXXXXXXX1923 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530328XXXXXXXX0627 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530324XXXXXXXX1739 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530126XXXXXXXX1016 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532127XXXXXXXX0041 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
533025XXXXXXXX0031 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532122XXXXXXXX0020 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530381XXXXXXXX5147 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532122XXXXXXXX0019 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532227XXXXXXXX0026 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532122XXXXXXXX2411 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
520203XXXXXXXX2420 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532124XXXXXXXX2124 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532901XXXXXXXX2223 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532127XXXXXXXX0041 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532532XXXXXXXX0025 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530627XXXXXXXX292X | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
533123XXXXXXXX2217 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532927XXXXXXXX0532 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532128XXXXXXXX0317 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532122XXXXXXXX0386 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530381XXXXXXXX3113 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532927XXXXXXXX1522 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532225XXXXXXXX0975 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
520202XXXXXXXX8674 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532101XXXXXXXX4018 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
533001XXXXXXXX5429 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530326XXXXXXXX4027 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530128XXXXXXXX4834 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532329XXXXXXXX0017 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
533001XXXXXXXX4522 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
433122XXXXXXXX1025 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532927XXXXXXXX2141 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530326XXXXXXXX3362 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530381XXXXXXXX452X | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
533103XXXXXXXX442X | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
500225XXXXXXXX7740 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530326XXXXXXXX5119 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
520221XXXXXXXX017X | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
533521XXXXXXXX3617 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
533221XXXXXXXX1126 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532130XXXXXXXX1561 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532130XXXXXXXX0723 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530324XXXXXXXX0035 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530381XXXXXXXX2719 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532525XXXXXXXX1924 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
510302XXXXXXXX1024 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532122XXXXXXXX2822 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
452428XXXXXXXX1040 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532126XXXXXXXX1113 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532128XXXXXXXX0725 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532128XXXXXXXX3114 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532128XXXXXXXX0858 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532501XXXXXXXX0311 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532101XXXXXXXX0028 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532101XXXXXXXX4830 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
430121XXXXXXXX7969 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530128XXXXXXXX4270 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
513126XXXXXXXX4417 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530629XXXXXXXX0754 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532128XXXXXXXX637X | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530326XXXXXXXX1529 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530381XXXXXXXX2563 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532128XXXXXXXX0710 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
522633XXXXXXXX0029 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
460027XXXXXXXX4713 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532129XXXXXXXX0029 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
522425XXXXXXXX303X | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530402XXXXXXXX0021 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532123XXXXXXXX5323 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530127XXXXXXXX1764 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530302XXXXXXXX2784 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
500235XXXXXXXX3117 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532128XXXXXXXX535X | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
533421XXXXXXXX0324 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
520402XXXXXXXX0022 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
622425XXXXXXXX4118 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
513123XXXXXXXX2850 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530325XXXXXXXX0314 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
522732XXXXXXXX0040 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
522427XXXXXXXX5418 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530629XXXXXXXX0144 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
530113XXXXXXXX3733 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
412827XXXXXXXX0022 | 153097001001 | 昭通市 | 綜合管理崗1 |
532926XXXXXXXX1361 | 153097001002 | 昭通市 | 綜合管理崗2 |
532929XXXXXXXX1120 | 153097001002 | 昭通市 | 綜合管理崗2 |
532101XXXXXXXX2121 | 153097001002 | 昭通市 | 綜合管理崗2 |
530381XXXXXXXX1733 | 153097001002 | 昭通市 | 綜合管理崗2 |
420984XXXXXXXX0037 | 153097001002 | 昭通市 | 綜合管理崗2 |
532128XXXXXXXX4319 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
532526XXXXXXXX0020 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530326XXXXXXXX0617 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
532426XXXXXXXX0025 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
532231XXXXXXXX0929 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530325XXXXXXXX1485 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
513022XXXXXXXX3710 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530181XXXXXXXX2240 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
532823XXXXXXXX0511 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
532925XXXXXXXX0719 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
130627XXXXXXXX0049 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
320923XXXXXXXX6051 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530326XXXXXXXX1733 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
420684XXXXXXXX0021 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530381XXXXXXXX292X | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
532622XXXXXXXX0792 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530127XXXXXXXX0021 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
532927XXXXXXXX0026 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
533524XXXXXXXX0626 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530127XXXXXXXX5221 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530326XXXXXXXX0858 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530302XXXXXXXX0985 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530423XXXXXXXX0372 | 153097002002 | 曲靖市 | 綜合管理崗2 |
530302XXXXXXXX0910 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX1173 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX4546 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
142730XXXXXXXX1253 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
522321XXXXXXXX1273 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
532622XXXXXXXX0026 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
532128XXXXXXXX2519 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530324XXXXXXXX2134 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530322XXXXXXXX1918 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
410603XXXXXXXX0044 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX5523 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
410881XXXXXXXX6533 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530328XXXXXXXX3024 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
532122XXXXXXXX0049 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
522226XXXXXXXX1211 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
141124XXXXXXXX0047 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530129XXXXXXXX0530 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530328XXXXXXXX3403 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX1325 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
532225XXXXXXXX0724 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
620422XXXXXXXX0823 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX5139 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530324XXXXXXXX1712 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530328XXXXXXXX2129 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530324XXXXXXXX0913 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530402XXXXXXXX222X | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
370611XXXXXXXX0026 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
430407XXXXXXXX2018 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530322XXXXXXXX2853 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX2520 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX5123 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
520202XXXXXXXX8626 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530423XXXXXXXX0626 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530324XXXXXXXX2779 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530321XXXXXXXX0022 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
330481XXXXXXXX0011 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX154X | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
412824XXXXXXXX2225 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX375X | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530322XXXXXXXX0044 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
220182XXXXXXXX2540 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX5166 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530324XXXXXXXX0010 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX3329 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530302XXXXXXXX2113 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530323XXXXXXXX1623 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
411327XXXXXXXX0038 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
532225XXXXXXXX0724 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530325XXXXXXXX1344 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
532627XXXXXXXX0711 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX2559 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530322XXXXXXXX2003 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
622629XXXXXXXX1081 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
532626XXXXXXXX0024 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530302XXXXXXXX1822 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530129XXXXXXXX1135 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX0029 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530328XXXXXXXX2120 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX0019 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX2945 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
522323XXXXXXXX1327 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530322XXXXXXXX2639 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX2162 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530328XXXXXXXX1824 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530328XXXXXXXX0025 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530302XXXXXXXX0021 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530324XXXXXXXX2328 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX1162 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530381XXXXXXXX2133 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
431121XXXXXXXX6543 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
533001XXXXXXXX7228 | 153097002003 | 曲靖市 | 綜合管理崗3 |
530181XXXXXXXX3965 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
511621XXXXXXXX8621 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
410426XXXXXXXX4517 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
420202XXXXXXXX0841 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
522725XXXXXXXX6611 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
533221XXXXXXXX0920 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532525XXXXXXXX0617 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530128XXXXXXXX1213 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
450881XXXXXXXX7128 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530421XXXXXXXX0574 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530424XXXXXXXX031X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530421XXXXXXXX0730 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530421XXXXXXXX0029 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530129XXXXXXXX1126 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532526XXXXXXXX0820 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
370282XXXXXXXX2613 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
520202XXXXXXXX3619 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
412702XXXXXXXX0558 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530402XXXXXXXX0310 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
372324XXXXXXXX4121 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530112XXXXXXXX0045 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532526XXXXXXXX1724 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530422XXXXXXXX0312 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
142333XXXXXXXX0440 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
522626XXXXXXXX2812 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
510124XXXXXXXX0427 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530127XXXXXXXX1723 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530423XXXXXXXX0041 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530402XXXXXXXX1842 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
342222XXXXXXXX4825 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532525XXXXXXXX0022 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
150428XXXXXXXX1219 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530325XXXXXXXX1173 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532931XXXXXXXX0539 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
533527XXXXXXXX0224 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530125XXXXXXXX2726 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530427XXXXXXXX0959 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530423XXXXXXXX0948 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532928XXXXXXXX1525 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
622827XXXXXXXX0627 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
510121XXXXXXXX5273 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
622322XXXXXXXX0624 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
431121XXXXXXXX8752 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
370612XXXXXXXX3030 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530129XXXXXXXX2517 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530128XXXXXXXX1820 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532530XXXXXXXX1224 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530111XXXXXXXX0427 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530103XXXXXXXX0019 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530112XXXXXXXX0029 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532426XXXXXXXX0011 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530129XXXXXXXX1114 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530122XXXXXXXX3025 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
371321XXXXXXXX2114 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530129XXXXXXXX0767 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
511521XXXXXXXX1135 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
222426XXXXXXXX5622 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530128XXXXXXXX4561 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532129XXXXXXXX2927 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
433122XXXXXXXX6526 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
522727XXXXXXXX0027 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532926XXXXXXXX0042 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530121XXXXXXXX0344 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530125XXXXXXXX0026 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532823XXXXXXXX4208 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
522501XXXXXXXX5805 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532901XXXXXXXX0144 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
500236XXXXXXXX2754 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
500224XXXXXXXX0322 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530402XXXXXXXX1548 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530427XXXXXXXX2149 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
533023XXXXXXXX2729 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532923XXXXXXXX0743 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
371522XXXXXXXX9223 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530321XXXXXXXX0590 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530421XXXXXXXX2128 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532130XXXXXXXX0721 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530128XXXXXXXX1544 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
411326XXXXXXXX1512 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
533124XXXXXXXX452X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530425XXXXXXXX132X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
500382XXXXXXXX358X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
340421XXXXXXXX3817 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530427XXXXXXXX0746 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
500226XXXXXXXX2065 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530122XXXXXXXX232X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530421XXXXXXXX0936 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530425XXXXXXXX1334 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530423XXXXXXXX031X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
370703XXXXXXXX0021 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
130433XXXXXXXX131X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
622323XXXXXXXX3146 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530402XXXXXXXX1224 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530128XXXXXXXX5427 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
610322XXXXXXXX2373 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
430481XXXXXXXX453X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530381XXXXXXXX1326 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530381XXXXXXXX0553 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
372328XXXXXXXX0332 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
370811XXXXXXXX554X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
533522XXXXXXXX0019 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
510411XXXXXXXX8127 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
511525XXXXXXXX4765 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
610428XXXXXXXX5046 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530102XXXXXXXX0020 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530102XXXXXXXX2410 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
142431XXXXXXXX0065 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532128XXXXXXXX1531 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530402XXXXXXXX152X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
150422XXXXXXXX0024 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
340881XXXXXXXX5986 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530111XXXXXXXX4122 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530426XXXXXXXX0328 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
152301XXXXXXXX2082 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
511324XXXXXXXX1808 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530102XXXXXXXX3327 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
500381XXXXXXXX7518 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530128XXXXXXXX4540 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
430181XXXXXXXX4374 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
533423XXXXXXXX0018 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
533222XXXXXXXX0026 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530103XXXXXXXX1227 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532621XXXXXXXX403X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
533224XXXXXXXX0047 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532701XXXXXXXX2421 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
510181XXXXXXXX002X | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
532427XXXXXXXX0021 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530427XXXXXXXX2142 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
640302XXXXXXXX0520 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
210922XXXXXXXX7511 | 153097003001 | 玉溪市 | 綜合管理崗1 |
530402XXXXXXXX0323 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
530111XXXXXXXX2035 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
530324XXXXXXXX0521 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
530125XXXXXXXX2027 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
532131XXXXXXXX0021 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
530421XXXXXXXX1923 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
530322XXXXXXXX0100 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
230603XXXXXXXX2121 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
530381XXXXXXXX0533 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
511522XXXXXXXX5568 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
141181XXXXXXXX0142 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
530381XXXXXXXX376X | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
230321XXXXXXXX0408 | 153097003002 | 玉溪市 | 綜合管理崗2 |
