2019年怒江州自然資源系統(tǒng)公開招聘執(zhí)法監(jiān)察人員 筆試成績(jī)(含加分)公示
根據(jù)《2019年怒江州自然資源系統(tǒng)公開招聘執(zhí)法監(jiān)察人員公告》中的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2019年全州自然資源系統(tǒng)公開招聘執(zhí)法監(jiān)察人員考試加分后的筆試成績(jī)公布如下。
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力測(cè)驗(yàn) | 加分情況 | 筆試總分 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330101506 | 69.0 | 107.0 | 184.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100307 | 101.5 | 72.5 | 10 | 179.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330101505 | 89.5 | 80.0 | 10 | 176.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100612 | 83.0 | 85.0 | 169.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100628 | 65.0 | 94.0 | 10 | 168.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330101226 | 59.0 | 96.0 | 10 | 165.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100218 | 81.0 | 73.5 | 154.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330101207 | 71.5 | 78.0 | 149.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100202 | 83.5 | 64.0 | 149.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100725 | 71.0 | 73.0 | 147.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100412 | 76.5 | 67.0 | 144.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330101421 | 65.0 | 74.0 | 10 | 143.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100701 | 84.0 | 52.5 | 136.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100111 | 51.0 | 41.0 | 92.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000001 | 1153330100330 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100905 | 85.0 | 92.0 | 10 | 187.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100807 | 90.0 | 82.0 | 10 | 182.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100709 | 63.0 | 108.0 | 171.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100112 | 77.0 | 86.0 | 163.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100414 | 71.5 | 89.0 | 163.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330101402 | 81.0 | 79.5 | 160.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330101114 | 78.5 | 74.5 | 10 | 160.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100604 | 56.0 | 92.0 | 10 | 158.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330101321 | 78.0 | 68.5 | 10 | 156.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100927 | 77.0 | 68.0 | 10 | 155.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100627 | 65.0 | 67.0 | 10 | 142.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330101221 | 61.0 | 68.0 | 129.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330101129 | 67.5 | 45.0 | 10 | 122.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100710 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100816 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330100928 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330101021 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330101324 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000002 | 1153330101416 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000003 | 1153330101319 | 92.5 | 75.0 | 167.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000003 | 1153330101418 | 69.0 | 82.5 | 10 | 161.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000003 | 1153330100421 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000004 | 1153330100327 | 90.5 | 71.5 | 162.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000004 | 1153330101206 | 62.0 | 89.0 | 151.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000005 | 1153330101124 | 97.5 | 78.5 | 176.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000005 | 1153330100216 | 81.5 | 82.0 | 163.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000005 | 1153330101307 | 88.5 | 71.5 | 160.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000005 | 1153330100211 | 59.5 | 84.0 | 143.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000005 | 1153330100102 | 66.0 | 74.0 | 140.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000005 | 1153330100812 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000005 | 1153330101311 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000006 | 1153330101427 | 75.5 | 86.5 | 10 | 172.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000006 | 1153330100714 | 69.5 | 78.0 | 154.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000006 | 1153330100315 | 63.5 | 81.0 | 10 | 152.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000006 | 1153330100420 | 71.0 | 73.5 | 147.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000006 | 1153330100415 | 69.0 | 75.0 | 144.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000006 | 1153330101025 | 65.0 | 77.0 | 10 | 144.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000006 | 1153330100408 | 73.5 | 47.0 | 120.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000006 | 1153330100806 | 58.5 | 49.0 | 10 | 117.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000007 | 1153330101130 | 88.0 | 92.0 | 180.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000007 | 1153330101315 | 78.5 | 90.0 | 168.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000007 | 1153330100822 | 83.0 | 73.5 | 156.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000007 | 1153330100321 | 72.0 | 62.0 | 10 | 144.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000007 | 1153330101323 | 60.5 | 69.0 | 129.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000009 | 1153330100424 | 88.5 | 98.0 | 10 | 196.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000009 | 1153330100105 | 90.0 | 94.0 | 184.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000009 | 1153330100703 | 75.5 | 82.0 | 10 | 167.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000009 | 1153330100726 | 71.5 | 80.0 | 151.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000009 | 1153330100310 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000010 | 1153330100212 | 104.0 | 87.0 | 191.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000010 | 1153330100910 | 90.0 | 95.5 | 185.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000010 | 1153330101509 | 91.0 | 81.5 | 172.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000010 | 1153330100903 | 86.5 | 75.0 | 10 | 171.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000010 | 1153330100322 | 75.0 | 85.0 | 10 | 170.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000010 | 1153330100404 | 68.0 | 82.0 | 150.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101117 | 93.0 | 115.5 | 208.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100704 | 79.5 | 110.0 | 10 | 199.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100823 | 90.0 | 97.5 | 187.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101424 | 86.0 | 99.5 | 185.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100220 | 85.0 | 94.5 | 183.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100821 | 98.0 | 81.0 | 179.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100723 | 85.0 | 89.0 | 179.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100430 | 86.0 | 87.5 | 3 | 176.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100328 | 80.0 | 93.0 | 10 | 176.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100611 | 86.0 | 87.0 | 174.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100705 | 81.0 | 91.0 | 174.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100516 | 90.0 | 80.5 | 4 | 173.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101223 | 82.0 | 87.0 | 3 | 172.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100912 | 76.0 | 90.0 | 10 | 172.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101407 | 73.5 | 92.0 | 4 | 171.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100524 | 82.5 | 82.5 | 170.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100506 | 77.5 | 86.5 | 169.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100317 | 82.5 | 79.5 | 165.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100313 | 73.0 | 88.0 | 10 | 164.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100619 | 74.0 | 87.0 | 162.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100904 | 77.5 | 82.5 | 161.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101127 | 61.0 | 99.0 | 10 | 160.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100527 | 80.5 | 79.0 | 159.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101308 | 68.5 | 90.0 | 159.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101511 | 85.5 | 73.0 | 158.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100719 | 75.5 | 75.0 | 158.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100403 | 78.5 | 71.0 | 10 | 158.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100829 | 73.5 | 75.0 | 10 | 154.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100410 | 68.5 | 76.0 | 10 | 154.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100929 | 77.0 | 67.0 | 10 | 150.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101225 | 67.0 | 76.0 | 150.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100206 | 72.5 | 68.0 | 10 | 143.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100129 | 67.0 | 70.0 | 141.0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101412 | 60.0 | 71.0 | 10 | 137.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101007 | 45.0 | 81.0 | 133.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101213 | 58.5 | 65.0 | 10 | 133.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100902 | 60.0 | 63.0 | 10 | 126.0 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100312 | 46.5 | 65.0 | 112.5 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101215 | 61.5 | 48.0 | 3 | 111.5 |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100103 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100706 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100727 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330100830 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101109 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101110 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101121 | 0 | 0 | 0 | |
瀘水市自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133001000011 | 1153330101502 | 0 | 0 | 0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100813 | 87.5 | 101.5 | 189.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100607 | 82.0 | 90.5 | 4 | 178.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100530 | 79.5 | 89.0 | 10 | 176.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100513 | 83.5 | 76.5 | 160.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100624 | 79.0 | 80.5 | 159.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100507 | 78.0 | 66.5 | 147.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330101115 | 78.5 | 65.0 | 144.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330101316 | 65.5 | 77.0 | 143.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330101415 | 63.5 | 79.0 | 5 | 142.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100729 | 67.0 | 72.0 | 141.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100329 | 65.0 | 67.0 | 141.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330101306 | 83.5 | 48.0 | 10 | 139.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100602 | 73.0 | 58.0 | 10 | 132.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100426 | 48.5 | 82.0 | 130.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000001 | 1153330100512 | 47.0 | 77.0 | 124.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100911 | 99.5 | 103.5 | 10 | 213.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100909 | 80.5 | 100.0 | 180.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100229 | 82.0 | 94.5 | 177.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100405 | 85.0 | 89.0 | 176.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100514 | 82.5 | 89.0 | 4 | 175.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330101010 | 89.5 | 79.5 | 4 | 174.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100522 | 89.0 | 78.5 | 10 | 173.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330101004 | 77.0 | 89.0 | 172.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330101417 | 83.5 | 80.5 | 2 | 166.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100306 | 81.5 | 81.0 | 166.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100922 | 60.5 | 102.0 | 10 | 162.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330101429 | 71.5 | 91.0 | 162.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100221 | 75.0 | 86.0 | 161.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330101212 | 82.0 | 78.0 | 160.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100815 | 76.5 | 83.0 | 159.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330101230 | 79.0 | 80.0 | 159.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100629 | 70.0 | 86.0 | 156.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100508 | 68.0 | 84.0 | 153.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330101218 | 77.0 | 73.0 | 3 | 152.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100708 | 77.5 | 72.0 | 150.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100620 | 73.5 | 75.0 | 149.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100721 | 70.0 | 77.0 | 3 | 148.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100320 | 59.5 | 75.0 | 10 | 144.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330101404 | 66.0 | 63.0 | 129.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100311 | 56.5 | 62.0 | 118.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100509 | 0 | 0 | 0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330100811 | 0 | 0 | 0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000002 | 1153330101001 | 0 | 0 | 0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000003 | 1153330100510 | 90.0 | 81.0 | 10 | 181.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000003 | 1153330100917 | 60.0 | 71.0 | 131.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000006 | 1153330100720 | 85.5 | 87.0 | 172.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000006 | 1153330100419 | 75.5 | 79.5 | 155.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000006 | 1153330100406 | 70.0 | 83.0 | 153.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000006 | 1153330100702 | 67.5 | 61.5 | 3 | 132.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000006 | 1153330100828 | 66.0 | 58.0 | 124.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000006 | 1153330100314 | 57.5 | 52.0 | 109.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000006 | 1153330101501 | 32.5 | 55.0 | 87.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000007 | 1153330100125 | 94.5 | 90.5 | 10 | 195.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000007 | 1153330100618 | 64.5 | 73.5 | 138.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000007 | 1153330100411 | 49.5 | 79.0 | 128.5 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000008 | 1153330100623 | 0 | 0 | 0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000009 | 1153330100116 | 70.0 | 82.0 | 10 | 162.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000009 | 1153330100825 | 73.5 | 76.0 | 10 | 159.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000009 | 1153330100201 | 65.0 | 75.0 | 140.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000010 | 1153330100515 | 93.5 | 65.0 | 10 | 168.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000010 | 1153330101318 | 83.0 | 73.0 | 156.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000010 | 1153330101022 | 73.0 | 81.0 | 154.0 | |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100227 | 87.0 | 100.0 | 10 | 197.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100716 | 84.5 | 92.0 | 10 | 186.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100407 | 84.5 | 90.5 | 10 | 185.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330101419 | 71.0 | 100.0 | 10 | 181.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100626 | 75.5 | 95.0 | 10 | 180.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100908 | 88.5 | 81.5 | 10 | 180.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100104 | 82.5 | 86.0 | 10 | 178.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330101228 | 84.0 | 83.5 | 10 | 177.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100608 | 73.5 | 93.0 | 10 | 176.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100713 | 95.0 | 71.0 | 10 | 176.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100316 | 73.0 | 92.5 | 10 | 175.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330101019 | 81.5 | 81.5 | 10 | 173.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100930 | 84.5 | 77.5 | 10 | 172.0 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100417 | 76.0 | 85.5 | 10 | 171.5 |
蘭坪縣自然資源局 | 執(zhí)法大隊(duì)崗位 | 15399133002000011 | 1153330100502 | 71.0 | 88.0 | 10 | 169.0 |
