普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2019年公開遴選事業(yè)單位工作人員公告(第2號)
根據(jù)《普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2019年公開遴選事業(yè)單位工作人員公告》(第1號),現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、資格審核合格人員名單
根據(jù)報名人員提交的《普洱市公開遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)報名表》,普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心按照本次公開遴選的職位要求及資格條件進行了資格審核,通過資格審核人員如下。如對通過資格審核人員的資格條件有異議,請致電2886007。
(一)辦公室工作人員職位(崗位代碼:C001001)341人:
序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 任建民 | 男 |
2 | 李軍 | 男 |
3 | 鐘麗 | 女 |
4 | 邱旎 | 女 |
5 | 趙強 | 男 |
6 | 者金霖 | 女 |
7 | 黃小容 | 女 |
8 | 涂擊 | 男 |
9 | 白宇歆 | 女 |
10 | 李哲學 | 男 |
11 | 石永康 | 男 |
12 | 謝紅蓮 | 女 |
13 | 付紅麗 | 女 |
14 | 熊夢丹 | 女 |
15 | 李慶 | 女 |
16 | 姜林 | 女 |
17 | 魯文萍 | 女 |
18 | 奠正號 | 男 |
19 | 吳欣梅 | 女 |
20 | 丁會云 | 女 |
21 | 李旋 | 女 |
22 | 劉陽 | 男 |
23 | 李沿 | 女 |
24 | 李偉 | 男 |
25 | 陶韜 | 男 |
26 | 徐瑋 | 女 |
27 | 萬婷婷 | 女 |
28 | 曹建剛 | 男 |
29 | 呂梟 | 女 |
30 | 廖顯春 | 男 |
31 | 蘇濤 | 女 |
32 | 李霞 | 女 |
33 | 普丹斯 | 女 |
34 | 肖李英 | 女 |
35 | 羅興煥 | 女 |
36 | 趙彬 | 男 |
37 | 王坤華 | 男 |
38 | 郝春偉 | 男 |
39 | 梁云瓊 | 女 |
40 | 白艷 | 女 |
41 | 錢曉嬌 | 女 |
42 | 陶興梅 | 女 |
43 | 楊潤 | 女 |
44 | 黃婭娜 | 女 |
45 | 張艷艷 | 女 |
46 | 張龍 | 男 |
47 | 羅宇蓉 | 女 |
48 | 楊永輝 | 男 |
49 | 張婷 | 女 |
50 | 江彥超 | 男 |
51 | 黃發(fā)勝 | 男 |
52 | 徐江蕓 | 女 |
53 | 鄧志杰 | 男 |
54 | 楊正蓮 | 女 |
55 | 楊玉波 | 女 |
56 | 羅清 | 女 |
57 | 王和能 | 男 |
58 | 王佳潤 | 女 |
59 | 李賢 | 女 |
60 | 劉夢婷 | 女 |
61 | 張凱 | 男 |
62 | 邱燕 | 女 |
63 | 巖帥 | 男 |
64 | 李春云 | 男 |
65 | 譚志存 | 女 |
66 | 韓院華 | 男 |
67 | 程婷 | 女 |
68 | 張八福 | 男 |
69 | 段睿 | 女 |
70 | 李金芝 | 女 |
71 | 李云峰 | 男 |
72 | 湯浩潔 | 女 |
73 | 普婭玲 | 女 |
74 | 魯友平 | 男 |
75 | 彭啟玲 | 女 |
76 | 王斌 | 男 |
77 | 劉裔 | 女 |
78 | 陳治勛 | 男 |
79 | 楊秋瑩 | 女 |
80 | 張余 | 女 |
81 | 張柱桃 | 女 |
82 | 李彥妤 | 女 |
83 | 張嫻 | 女 |
84 | 黃曉旭 | 女 |
85 | 何進文 | 男 |
86 | 張波 | 女 |
87 | 宋偉 | 男 |
88 | 吳潔麗 | 女 |
89 | 余敢 | 男 |
90 | 代文維 | 女 |
91 | 陶玉波 | 女 |
92 | 陳奕權(quán) | 女 |
93 | 李銳 | 女 |
94 | 付樣 | 女 |
95 | 張國欣 | 女 |
96 | 楊鳳 | 女 |
97 | 張宇濤 | 男 |
98 | 羅曉林 | 女 |
99 | 李艷娟 | 女 |
100 | 周繼華 | 男 |
101 | 羅敏元 | 女 |
102 | 普星星 | 女 |
103 | 姜玲 | 女 |
104 | 孔冬梅 | 女 |
105 | 李廣思 | 男 |
106 | 王菱熠 | 女 |
107 | 劉勇 | 男 |
108 | 周啟航 | 男 |
109 | 吳青 | 女 |
110 | 何聃 | 男 |
111 | 張燕 | 女 |
112 | 楊華 | 女 |
113 | 李炘睿 | 女 |
114 | 郭潤鹽 | 男 |
115 | 王融 | 男 |
116 | 陳燚 | 女 |
117 | 周穎 | 女 |
118 | 羅以靈 | 女 |
119 | 趙華瀅 | 女 |
120 | 雷瓊 | 女 |
121 | 李楊洋 | 女 |
122 | 楊夢堯 | 女 |
123 | 葉金知 | 女 |
124 | 巖班 | 男 |
125 | 周琪 | 女 |
126 | 楊思瑤 | 女 |
127 | 范凱俊 | 男 |
128 | 黃振云 | 男 |
129 | 周曉倩 | 女 |
130 | 陳攀 | 女 |
131 | 劉曉瓊 | 女 |
132 | 周俊 | 男 |
133 | 李懿容 | 女 |
134 | 陶燕青 | 女 |
135 | 羅曦 | 女 |
136 | 崔雪嬌 | 女 |
137 | 楊帆 | 男 |
138 | 鐘利嬌 | 女 |
139 | 楊學華 | 女 |
140 | 徐正洋 | 男 |
141 | 朱瓊芬 | 女 |
142 | 李玉玲 | 女 |
143 | 唐思敏 | 女 |
144 | 楊希梅 | 女 |
145 | 劉成紅 | 女 |
146 | 納巾惠 | 女 |
147 | 文漳 | 男 |
148 | 施鈞 | 男 |
149 | 董來學 | 男 |
150 | 王宏婧 | 女 |
151 | 李勇 | 男 |
152 | 唐薇佳 | 女 |
153 | 李麗 | 女 |
154 | 鄒芳 | 女 |
155 | 黃順明 | 男 |
156 | 張婷濱 | 女 |
157 | 盧蓉蓉 | 女 |
158 | 黃斯和 | 男 |
159 | 陶燾 | 女 |
160 | 陳秋霞 | 女 |
161 | 李天香 | 女 |
162 | 杜佳佳 | 女 |
163 | 梁馮艷 | 女 |
164 | 高應蘭 | 女 |
165 | 李洋州 | 男 |
166 | 羅嬌 | 女 |
167 | 牟華 | 女 |
168 | 馬芳芳 | 女 |
169 | 馬秋鳳 | 女 |
170 | 胡興美 | 女 |
171 | 李妍 | 女 |
172 | 李明艷 | 女 |
173 | 羅正芬 | 女 |
174 | 佟莉 | 女 |
175 | 李曉云 | 女 |
176 | 謝萍 | 女 |
177 | 李汶燕 | 女 |
178 | 盧媛 | 女 |
179 | 顏丹 | 女 |
180 | 白及 | 男 |
181 | 張松云 | 男 |
182 | 白雪 | 女 |
183 | 艾翊澖 | 女 |
184 | 王茜 | 女 |
185 | 周安瑜 | 男 |
186 | 李麗濤 | 女 |
187 | 徐瑋 | 男 |
188 | 阮鵬 | 男 |
189 | 韓瑛潔 | 女 |
190 | 李霞 | 女 |
191 | 羅嵐 | 女 |
192 | 江林蓮 | 女 |
193 | 楊李莎 | 女 |
194 | 尹玲 | 女 |
195 | 吳昊燃 | 男 |
196 | 黃宇思 | 女 |
197 | 陳杰 | 女 |
198 | 王仕鴛 | 女 |
199 | 徐燕林 | 女 |
200 | 趙坤 | 女 |
201 | 白琳 | 女 |
202 | 存燕 | 女 |
203 | 張仁云 | 女 |
204 | 李睿 | 女 |
205 | 黎萬佳 | 女 |
206 | 王智冉 | 男 |
207 | 刀芳 | 女 |
208 | 楊樹 | 男 |
209 | 李加林 | 男 |
210 | 朱衛(wèi)國 | 男 |
211 | 趙翔 | 男 |
212 | 唐麗坤 | 女 |
213 | 張永 | 男 |
214 | 彭麗 | 女 |
215 | 魏琳霞 | 女 |
216 | 杜春鈿 | 女 |
217 | 羅丞斯 | 男 |
218 | 蘇李司卿 | 女 |
219 | 劉純 | 女 |
220 | 官文娟 | 女 |
221 | 陳艷秋 | 女 |
222 | 李國輝 | 男 |
223 | 王怡萍 | 女 |
224 | 呂榮仙 | 女 |
225 | 任翔 | 男 |
226 | 楊志東 | 男 |
227 | 王進蘭 | 女 |
228 | 楊祖秀 | 女 |
229 | 周芳 | 女 |
230 | 蘇嫻 | 女 |
231 | 祁小山 | 女 |
232 | 李吉霞 | 女 |
233 | 李媚 | 女 |
234 | 王可 | 女 |
235 | 郭智超 | 女 |
236 | 楊新有 | 男 |
237 | 李馮兵 | 男 |
238 | 李婉瀅 | 女 |
239 | 李睿 | 女 |
240 | 李萍艷 | 女 |
241 | 巖章 | 男 |
242 | 王飛 | 男 |
243 | 劉楊 | 女 |
244 | 李娟 | 女 |
245 | 劉香英 | 女 |
246 | 李小佳 | 女 |
247 | 李偉 | 男 |
248 | 李致穎 | 男 |
249 | 張明潔 | 女 |
250 | 周聚 | 男 |
251 | 陳明艷 | 女 |
252 | 余俊力 | 男 |
253 | 王鳳 | 女 |
254 | 歐婭 | 女 |
255 | 何曉華 | 女 |
256 | 佘松榮 | 女 |
257 | 李黎 | 女 |
258 | 潘思成 | 男 |
259 | 后爽 | 男 |
260 | 李成 | 男 |
261 | 楊潔 | 女 |
262 | 雷婷婷 | 女 |
263 | 白優(yōu)賢 | 女 |
264 | 蘇紅亮 | 男 |
265 | 楊麗春 | 女 |
266 | 曹義林 | 女 |
267 | 刀清清 | 女 |
268 | 劉玲艷 | 女 |
269 | 張超 | 男 |
270 | 鄭明東 | 男 |
271 | 周燕 | 女 |
272 | 羅娟 | 女 |
273 | 李泉達 | 男 |
274 | 林宏宇 | 男 |
275 | 李孟潤 | 男 |
276 | 王金艷 | 女 |
277 | 張一平 | 女 |
278 | 張彥 | 女 |
279 | 楊超 | 男 |
280 | 徐松 | 男 |
281 | 謝欣燃 | 女 |
282 | 王梅 | 女 |
283 | 孫正平 | 男 |
284 | 羅成忠 | 男 |
285 | 丁再偉 | 男 |
286 | 羅盼 | 女 |
287 | 趙學兵 | 男 |
288 | 王文艷 | 女 |
289 | 陳玲 | 女 |
290 | 陳馨 | 女 |
291 | 段紹澤 | 男 |
292 | 張宇蓉 | 女 |
293 | 張江麗 | 女 |
294 | 王恒超 | 男 |
295 | 劉夢星 | 女 |
296 | 劉珊彬 | 女 |
297 | 向春燕 | 女 |
298 | 劉曉蓉 | 女 |
299 | 左翔 | 男 |
300 | 王旭 | 女 |
301 | 魏堯燕 | 女 |
302 | 郭萍 | 女 |
303 | 倉榮根 | 男 |
304 | 阮海超 | 男 |
305 | 張祖翔 | 男 |
306 | 毛思晗 | 女 |
307 | 王雙玲 | 女 |
308 | 初天偉 | 男 |
309 | 郭銳 | 女 |
310 | 李雨韓 | 女 |
311 | 周鐵文 | 男 |
312 | 張琴燕 | 女 |
313 | 劉開蓉 | 女 |
314 | 趙正雄 | 男 |
315 | 王宇 | 男 |
316 | 柴彥 | 女 |
317 | 趙媛 | 女 |
318 | 李彥青 | 女 |
319 | 余麗華 | 女 |
320 | 巖李 | 男 |
321 | 趙靜 | 女 |
322 | 李德敏 | 女 |
323 | 周恕 | 女 |
324 | 申莉娜 | 女 |
325 | 李勇 | 男 |
326 | 馬紅飛 | 女 |
327 | 白梅 | 女 |
328 | 青文盛 | 男 |
329 | 陶昊 | 女 |
330 | 刀璇 | 女 |
331 | 王葦 | 女 |
332 | 楊菊 | 女 |
333 | 彭林 | 男 |
334 | 李賦珍 | 女 |
335 | 彭聰 | 男 |
336 | 徐世嬌 | 女 |
337 | 普忠瑩 | 女 |
338 | 白紹美 | 女 |
339 | 李娟 | 女 |
340 | 白瑀珂 | 女 |
341 | 何林峰 | 男 |
(二)會計職位(崗位代碼:C001002 )17人:
序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 劉芳 | 女 |
2 | 夏文梅 | 女 |
3 | 李芳芳 | 女 |
4 | 何明華 | 男 |
5 | 黃薇 | 女 |
6 | 劉超 | 女 |
7 | 孫壵 | 女 |
8 | 費畢會 | 女 |
9 | 李才梅 | 女 |
10 | 陳亞瓊 | 女 |
11 | 劉媛 | 女 |
12 | 熊新海 | 女 |
13 | 陳青連 | 女 |
14 | 代春玲 | 女 |
15 | 張如愿 | 女 |
16 | 刁翠梅 | 女 |
17 | 嚴型欣 | 男 |
通過資格審核僅代表取得遴選的筆試資格。若在遴選的后續(xù)程序中,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假或與遴選職位資格條件不符的人員,普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心將取消遴選資格。
二、領(lǐng)取準考證時間及地點
領(lǐng)取時間:2019年12月5日(星期四)至12月6日(星期五)上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。
領(lǐng)取地點:普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心綜合科(普洱市思茅區(qū)永平路普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心七樓706室)
請通過資格審核人員在規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)取準考證。逾期未領(lǐng)取的,視為自動放棄參加遴選。
三、筆試時間及地點
筆試時間:2019年12月7日(星期六)上午09:00—11:00
筆試地點:普洱市職教中心1號教學樓(思茅區(qū)佛蓮山路68號)
筆試注意事項請詳見《準考證》。
普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
2019年12月2日
信息來源:http://www.pedj.gov.cn/tzgg/159393376072926667