昭陽區(qū)、永善縣2019年事業(yè)單位第二批公開招聘教師崗位面試成績公示
根據(jù)昭通市2019年事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員通告規(guī)定,昭陽區(qū)、永善縣招聘教師崗位面試工作在昭陽區(qū)進(jìn)行,面試工作已完成,現(xiàn)將面試成績予以公布:
昭陽區(qū)教育體育局
2019年12月29日
昭陽區(qū)2019年事業(yè)單位第二批公開招聘教師崗位面試成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 職位招聘人數(shù) | 資格復(fù)審情況 | 面試成績 |
1 | 4153062707913 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 88.2 |
2 | 4153062702107 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 82.37 |
3 | 4153062704005 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 86.73 |
4 | 4153062703912 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 77.43 |
5 | 4153062703005 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 80 |
6 | 4153062704819 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 83.43 |
7 | 4153062706915 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 79.17 |
8 | 4153062704725 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 85.6 |
9 | 4153062702325 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 78.27 |
10 | 4153062706803 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 83.93 |
11 | 4153062705804 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 86.33 |
12 | 4153062700622 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 81.53 |
13 | 4153062707012 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 84.4 |
14 | 4153062705823 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 90.47 |
15 | 4153062701809 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 71.5 |
16 | 4153062706218 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 80.23 |
17 | 4153062708506 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 80.5 |
18 | 4153062705422 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 81.67 |
19 | 4153062704222 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 82.17 |
20 | 4153062702228 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 80.77 |
21 | 4153062708211 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 74.5 |
22 | 4153062701924 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 83.83 |
23 | 4153062701618 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 83.77 |
24 | 4153062705522 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 82.83 |
25 | 4153062702206 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 86.67 |
26 | 4153062705904 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 76.6 |
27 | 4153062706313 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 85.1 |
28 | 4153062706810 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 84.23 |
29 | 4153062703022 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 82.33 |
30 | 4153062704122 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 89.7 |
31 | 4153062706918 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 通過 | 85.3 |
32 | 4153062502719 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 83.5 |
33 | 4153062502325 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 88.6 |
34 | 4153062502408 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 78.67 |
35 | 4153062501919 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 89 |
36 | 4153062500911 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 84.33 |
37 | 4153062502423 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 86.53 |
38 | 4153062501222 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 85.17 |
39 | 4153062501107 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 89.47 |
40 | 4153062501205 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 85.83 |
41 | 4153062501120 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 86.33 |
42 | 4153062501910 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 80.83 |
43 | 4153062500512 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 81 |
44 | 4153062502112 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 84.63 |
45 | 4153062501409 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 84.33 |
46 | 4153062502310 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 87.5 |
47 | 4153062501505 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 83.73 |
48 | 4153062500204 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 84.23 |
49 | 4153062500102 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 90.5 |
50 | 4153062500428 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 91 |
51 | 4153062503015 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 84.33 |
52 | 4153062502008 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 84.93 |
53 | 4153062500809 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 86.73 |
54 | 4153062502811 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 91.5 |
55 | 4153062502730 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 83.5 |
56 | 4153062502217 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 79.17 |
57 | 4153062500207 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 83.17 |
58 | 4153062501124 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 85.33 |
59 | 4153062501516 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 83.5 |
60 | 4153062500729 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 87 |
61 | 4153062501902 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 79.9 |
62 | 4153062500906 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 85.33 |
63 | 4153062500416 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 87.43 |
64 | 4153062500916 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 82.67 |
65 | 4153062500213 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17 | 通過 | 81.17 |
66 | 4153062708219 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 2 | 通過 | 87.03 |
67 | 4153062703227 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 2 | 通過 | 84.37 |
68 | 4153062701904 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 2 | 通過 | 87.1 |
69 | 4153062700322 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 2 | 通過 | 82.53 |
70 | 4153062707203 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 通過 | 90 |
71 | 4153062702629 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 通過 | 91.37 |
72 | 4153062707216 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 通過 | 88.1 |
73 | 4153062706624 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 通過 | 92.23 |
74 | 4153062706527 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 通過 | 91.5 |
75 | 4153062705722 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 通過 | 91.17 |
76 | 4153062708209 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 通過 | 89.83 |
77 | 4153062701421 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 通過 | 86.5 |
78 | 4153062700510 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 | 通過 | 85.27 |
79 | 4153062704516 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 | 通過 | 81 |
80 | 4153062704321 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 | 通過 | 84.33 |
81 | 4153062704026 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 | 通過 | 81.23 |
82 | 4153062705506 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 | 通過 | 84.73 |
83 | 4153062700522 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 | 通過 | 80.3 |
84 | 4153062600210 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 90.9 |
85 | 4153062601515 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 86.37 |
86 | 4153062601009 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 88.57 |
87 | 4153062600206 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 88.43 |
88 | 4153062601920 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 88.5 |
89 | 4153062602228 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 89.07 |
90 | 4153062600212 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 86.63 |
91 | 4153062602110 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 90.3 |
92 | 4153062601821 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 89.5 |
93 | 4153062601630 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 87.03 |
94 | 4153062601417 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 89.6 |
95 | 4153062602018 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 88.8 |
96 | 4153062600518 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 87.17 |
97 | 4153062601707 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 88.5 |
98 | 4153062600913 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 84.63 |
99 | 4153062601311 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 90.8 |
100 | 4153062602416 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 83.93 |
101 | 4153062600405 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 88.93 |
102 | 4153062601414 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 83.9 |
103 | 4153062600413 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 86.57 |
104 | 4153062600611 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 86.67 |
105 | 4153062600816 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 86.73 |
106 | 4153062601726 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 87.7 |
107 | 4153062600914 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 89.6 |
108 | 4153062600629 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 87.73 |
109 | 4153062600825 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 85.07 |
110 | 4153062600613 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 82.33 |
111 | 4153062601815 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 79.3 |
112 | 4153062601509 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 87.33 |
113 | 4153062602303 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 79.83 |
114 | 4153062600806 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 87.4 |
115 | 4153062601730 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 89.6 |
116 | 4153062600119 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 87.83 |
117 | 4153062602024 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 84.67 |
118 | 4153062601823 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 | 通過 | 80.27 |
119 | 4153062701016 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 通過 | 88.07 |
120 | 4153062700915 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 通過 | 88.63 |
121 | 4153062707821 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 通過 | 88.33 |
122 | 4153062706512 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 通過 | 89.93 |
123 | 4253063001821 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 87.08 |
124 | 4253063001402 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 89.74 |
125 | 4253063001410 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 89.78 |
126 | 4253063001509 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 90.62 |
127 | 4253063001004 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 89.7 |
128 | 4253063000329 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 89.54 |
129 | 4253063001715 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 90.36 |
130 | 4253063001029 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 86 |
131 | 4253063001616 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 87.36 |
132 | 4253063001303 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中語文教師 | 5 | 通過 | 88 |
133 | 4253063001426 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 82.3 |
134 | 4253063000516 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 86.47 |
135 | 4253063001203 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 87.33 |
136 | 4253063001006 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 82.77 |
137 | 4253063002017 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 84.8 |
138 | 4253063000605 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 85.37 |
139 | 4253063002011 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 87.63 |
140 | 4253063002202 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 82.5 |
141 | 4253063001214 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 88.47 |
142 | 4253063001529 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中英語教師 | 5 | 通過 | 84.8 |
143 | 4253063102130 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中音樂教師 | 1 | 通過 | 91.5 |
144 | 4253063101208 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中音樂教師 | 1 | 通過 | 91.77 |
145 | 4253063100929 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 2 | 通過 | 91.17 |
146 | 4253063102512 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 2 | 通過 | 92.17 |
147 | 4253063101806 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 2 | 通過 | 86.5 |
148 | 4253063102628 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 2 | 通過 | 83.5 |
149 | 4253063002508 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中物理教師 | 3 | 通過 | 89.04 |
150 | 4253063001024 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中物理教師 | 3 | 通過 | 89.56 |
151 | 4253063001527 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中物理教師 | 3 | 通過 | 87.68 |
152 | 4253063001420 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中物理教師 | 3 | 通過 | 85.76 |
153 | 4253063000919 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中物理教師 | 3 | 通過 | 86.72 |
154 | 4253063001116 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中物理教師 | 3 | 通過 | 86.3 |
155 | 4253063101117 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中體育教師 | 2 | 通過 | 86.6 |
156 | 4253063102624 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中體育教師 | 2 | 通過 | 81.13 |
157 | 4253063102408 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中體育教師 | 2 | 通過 | 82.5 |
158 | 4253063102228 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中體育教師 | 2 | 通過 | 81.83 |
159 | 4253063001022 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 88.02 |
160 | 4253063002425 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 89.9 |
161 | 4253063000215 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 88.24 |
162 | 4253063001017 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 87.58 |
163 | 4253063000508 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 84.32 |
164 | 4253063000612 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 86.88 |
165 | 4253063000217 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 87.78 |
166 | 4253063002622 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 86.24 |
167 | 4253063002206 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 84.66 |
168 | 4253063001609 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 通過 | 83.36 |
169 | 4253063102121 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中生物教師 | 2 | 通過 | 89.13 |
170 | 4253063101804 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中生物教師 | 2 | 通過 | 93 |
171 | 4253063101613 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中生物教師 | 2 | 通過 | 92.13 |
172 | 4253063100307 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中生物教師 | 2 | 通過 | 91.53 |
173 | 4253063100612 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1 | 通過 | 89.57 |
174 | 4253063102609 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1 | 通過 | 87.03 |
175 | 4253063100125 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中歷史教師 | 2 | 通過 | 86.78 |
176 | 4253063101823 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中歷史教師 | 2 | 通過 | 86 |
177 | 4253063101508 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中歷史教師 | 2 | 通過 | 88.92 |
178 | 4253063100303 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中歷史教師 | 2 | 通過 | 88.4 |
179 | 4253063101625 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 3 | 通過 | 88.92 |
180 | 4253063101401 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 3 | 通過 | 89.08 |
181 | 4253063100515 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 3 | 通過 | 83.56 |
182 | 4253063101829 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 3 | 通過 | 87.06 |
183 | 4253063101428 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 3 | 通過 | 85.92 |
184 | 4253063102328 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 3 | 通過 | 83.28 |
185 | 4253063101026 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中地理教師 | 2 | 通過 | 90.47 |
186 | 4253063101821 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中地理教師 | 2 | 通過 | 92.77 |
187 | 4253063102724 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中地理教師 | 2 | 通過 | 92.37 |
188 | 4253063100819 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中地理教師 | 2 | 通過 | 90.90 |
189 | 4253063002310 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 2 | 通過 | 88.3 |
190 | 4253063000418 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 2 | 通過 | 87.08 |
191 | 4253063000923 | 昭陽區(qū)靖安易遷點新區(qū)中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 2 | 通過 | 85.9 |
