根據(jù)《玉溪市2014事業(yè)單位公開招聘工作人員公告(第一批)》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試及體檢、考核合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如示:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 折算筆試成績 | 面試成績 | 折算面試成績 | 綜合成績 |
1 | 14070540102 | 徐洪鍇 | 男 | 縣醫(yī)院臨床醫(yī)師(男) | 2014110301臨床醫(yī)師 | 47.50 | 28.50 | 77.02 | 30.81 | 59.31 |
2 | 14070540105 | 曾桂紅 | 女 | 縣醫(yī)院臨床醫(yī)師(女) | 2014110302臨床醫(yī)師 | 37.50 | 22.50 | 86.08 | 34.43 | 56.93 |
3 | 14070540110 | 趙昊 | 男 | 中醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗 | 2014110308醫(yī)學(xué)檢驗師 | 61.50 | 36.90 | 74.68 | 29.87 | 66.77 |
4 | 14070540114 | 適晶晶 | 女 | 龍街衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 2014110315臨床醫(yī)師 | 40.50 | 24.30 | 80.28 | 32.11 | 56.41 |
5 | 14070540115 | 李杰峰 | 男 | 右所衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 2014110320臨床醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 46.00 | 27.60 | 76.20 | 30.48 | 58.08 |
6 | 14070540118 | 侯志龍 | 男 | ??谛l(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 2014110324臨床醫(yī)師 | 43.50 | 26.10 | 81.62 | 32.65 | 58.75 |
7 | 14070540123 | 盧秋燕 | 女 | ??谛l(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗 | 2014110326醫(yī)學(xué)檢驗士 | 49.50 | 29.70 | 80.12 | 32.05 | 61.75 |
8 | 14070540203 | 李世英 | 女 | 九村衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 2014110328臨床醫(yī)師 | 31.50 | 18.90 | 70.66 | 28.26 | 47.16 |
9 | 14070540204 | 錢曉娟 | 女 | 九村衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗 | 2014110330醫(yī)學(xué)檢驗士 | 49.00 | 29.40 | 76.92 | 30.77 | 60.17 |
10 | 14070540213 | 洪瑩 | 女 | 龍街衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 2014110316中醫(yī)醫(yī)師 | 39.50 | 23.70 | 76.64 | 30.66 | 54.36 |
11 | 14070540217 | 石軍 | 男 | 右所衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 2014110321中醫(yī)醫(yī)師 | 48.00 | 28.80 | 72.30 | 28.92 | 57.72 |
12 | 14070540224 | 李朝鳳 | 女 | 中醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師(女) | 2014110306中醫(yī)醫(yī)師 | 63.00 | 37.80 | 77.30 | 30.92 | 68.72 |
13 | 14070540226 | 黃譯萱 | 女 | 中醫(yī)院針灸推拿師 | 2014110307針灸推拿師 | 58.00 | 34.80 | 76.60 | 30.64 | 65.44 |
14 | 14070540301 | 董志鵬 | 男 | 疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師(男) | 2014110309公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 57.00 | 34.20 | 70.50 | 28.20 | 62.40 |
15 | 14070540304 | 楊娟 | 女 | 疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師(女) | 2014110310公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 58.50 | 35.10 | 70.40 | 28.16 | 63.26 |
16 | 14070540312 | 何積玲 | 女 | 疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師(女) | 2014110311公共衛(wèi)生工作人員 | 54.00 | 32.40 | 77.40 | 30.96 | 63.36 |
17 | 14070540506 | 繆江 | 女 | 龍街衛(wèi)生院護(hù)士 | 2014110319護(hù)士 | 54.50 | 32.70 | 70.40 | 28.16 | 60.86 |
18 | 14070540625 | 夏海燕 | 女 | ??谛l(wèi)生院護(hù)士 | 2014110327護(hù)士 | 54.00 | 32.40 | 74.28 | 29.71 | 62.11 |
19 | 14070540811 | 謝潔 | 女 | 九村衛(wèi)生院護(hù)士 | 2014110331護(hù)士 | 51.00 | 30.60 | 86.10 | 34.44 | 65.04 |
20 | 14070540828 | 李月 | 女 | 右所衛(wèi)生院護(hù)士 | 2014110323護(hù)士 | 57.00 | 34.20 | 76.10 | 30.44 | 64.64 |
公示期限為7個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-6911718
澄江縣人力資源和社會保障局
2014年8月12日