云南師范大學
關(guān)于2020年碩士研究生招生考試部分專業(yè)提高
復試分數(shù)線的通知
根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2020年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學〔2019〕6號)、《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(2020年國家線)、《教育部辦公廳關(guān)于做好2020年全國碩士研究生復試工作的通知》(教學廳〔2020〕4號)等文件要求,以及上級部門的相關(guān)規(guī)定和關(guān)于統(tǒng)籌全日制、非全日制招生的相關(guān)要求,結(jié)合我校生源及招生計劃情況,提高以下上線人數(shù)較多專業(yè)的復試分數(shù)線(不涉及退役大學生士兵專項計劃考生)。
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 001 | 哲學與政法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 348 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 269 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 002 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 341 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 268 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 004 | 泛亞商學院 | 125300 | 會計 | 200 |
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 005 | 教育學部 | 040101 | 教育學原理 | 325 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 251 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 005 | 教育學部 | 040105 | 學前教育學 | 325 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 251 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 005 | 教育學部 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 325 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 251 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 005 | 教育學部 | 040203 | 應(yīng)用心理學 | 330 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 255 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 005 | 教育學部 | 045116 | 心理健康教育 | 325 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 251 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 005 | 教育學部 | 045118 | 學前教育 | 330 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 255 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 005 | 教育學部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 325 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 251 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 008 | 職業(yè)技術(shù)教育學院 | 045115 | 小學教育 | 360 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 278 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 011 | 云南華文學院國際漢語教育學院 | 045400 | 漢語國際教育 | 352 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 272 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 358 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 277 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 366 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 263 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 012 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 355 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 255 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 017 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 328 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 253 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 017 | 化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | 284 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 253 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 018 | 旅游與地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 316 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 282 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 018 | 旅游與地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 291 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 260 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 018 | 旅游與地理科學學院 | 0705Z2 | 邊疆地理學 | 348 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 310 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 022 | 信息學院 | 078401 | 教育技術(shù)學 | 300 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 268 | |||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 提高后的分數(shù)線 |
| 023 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 299 |
| 享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 277 | |||
云南師范大學
2020年5月8日
來源:https://zsb.ynnu.edu.cn/info/1013/1475.htm


