根據(jù)《2014年玉溪市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告(第二批)》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試及體檢、考核合格,新平縣教育事業(yè)單位確定擬聘用人員56名,現(xiàn)公示如下:
擬聘用人員詳見《新平縣2014年教育事業(yè)單位公開招聘教師擬聘用人員名冊(cè)》。
公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-7771539
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位(含單位名稱及崗位代碼) | 筆試 | 面試/專業(yè)考核 | 綜合成績(jī) | 崗位排名 | 備注 | ||
卷面分(100分) | 實(shí)得分(占40%) | 面試(100分) | 實(shí)得分(占60%) | ||||||||
1 | 14071980104 | 趙永贏 | 女 | 2014220902一中政治教師 | 67 | 26.80 | 81.33 | 48.80 | 75.60 | 1 | |
2 | 14071980115 | 曹玉航 | 女 | 2014220903揚(yáng)武中學(xué)心理學(xué)教師 | 68.5 | 27.40 | 86.07 | 51.64 | 79.04 | 1 | |
3 | 14071980122 | 汪靈 | 女 | 2014220904平掌中學(xué)音樂教師 | 49 | 19.60 | 67.50 | 40.50 | 60.10 | 1 | |
4 | 14071980128 | 陳劍 | 男 | 2014220905初中語文教師(男) | 63.5 | 25.40 | 86.67 | 52.00 | 77.40 | 1 | |
5 | 14071980203 | 林濤 | 男 | 2014220905初中語文教師(男) | 61 | 24.40 | 88.07 | 52.84 | 77.24 | 2 | |
6 | 14071980218 | 張帆舸 | 女 | 2014220906初中語文教師(女) | 72.5 | 29.00 | 85.60 | 51.36 | 80.36 | 1 | |
7 | 14071980204 | 李星 | 女 | 2014220906初中語文教師(女) | 70.5 | 28.20 | 86.40 | 51.84 | 80.04 | 2 | |
8 | 14071980228 | 譚正權(quán) | 男 | 2014220907初中數(shù)學(xué)教師(男) | 70.5 | 28.20 | 79.73 | 47.84 | 76.04 | 1 | |
9 | 14071980230 | 李龍 | 男 | 2014220907初中數(shù)學(xué)教師(男) | 56 | 22.40 | 74.20 | 44.52 | 66.92 | 2 | |
10 | 14071980306 | 侯海燕 | 女 | 2014220908初中數(shù)學(xué)教師(女) | 75 | 30.00 | 74.93 | 44.96 | 74.96 | 1 | |
11 | 14071980303 | 李麗芬 | 女 | 2014220908初中數(shù)學(xué)教師(女) | 62.5 | 25.00 | 78.40 | 47.04 | 72.04 | 2 | |
12 | 14071980311 | 余靜微 | 女 | 2014220909初中英語教師 | 72 | 28.80 | 88.50 | 53.10 | 81.90 | 1 | |
13 | 14071980312 | 邱芳 | 女 | 2014220909初中英語教師 | 71.5 | 28.60 | 87.87 | 52.72 | 81.32 | 2 | |
14 | 14071980310 | 何曉芳 | 女 | 2014220909初中英語教師 | 64 | 25.60 | 90.70 | 54.42 | 80.02 | 3 | |
15 | 14071980327 | 楊松濤 | 男 | 2014220912初中化學(xué)教師(男) | 67 | 26.80 | 85.37 | 51.22 | 78.02 | 1 | |
16 | 14071980330 | 吳紅芝 | 女 | 2014220913初中化學(xué)教師(女) | 72 | 28.80 | 91.50 | 54.90 | 83.70 | 1 | |
17 | 14071980417 | 黃昱杰 | 男 | 2014220914小學(xué)語文教師A(男,限彝傣) | 59.5 | 23.80 | 87.57 | 52.54 | 76.34 | 1 | |
18 | 14071980409 | 柏永文 | 男 | 2014220914小學(xué)語文教師A(男,限彝傣) | 59.5 | 23.80 | 86.57 | 51.94 | 75.74 | 2 | |
19 | 14071980411 | 曹義雄 | 男 | 2014220914小學(xué)語文教師A(男,限彝傣) | 53.5 | 21.40 | 90.47 | 54.28 | 75.68 | 3 | |
20 | 14071980408 | 王紹福 | 男 | 2014220914小學(xué)語文教師A(男,限彝傣) | 54 | 21.60 | 87.13 | 52.28 | 73.88 | 4 | |
21 | 14071980509 | 羅蕊 | 女 | 2014220915小學(xué)語文教師B(女,限彝傣) | 67 | 26.80 | 91.20 | 54.72 | 81.52 | 1 | |
22 | 14071980511 | 黃艷 | 女 | 2014220915小學(xué)語文教師B(女,限彝傣) | 72.5 | 29.00 | 87.20 | 52.32 | 81.32 | 2 | |
23 | 14071980525 | 侯艷芬 | 女 | 2014220915小學(xué)語文教師B(女,限彝傣) | 66 | 26.40 | 91.40 | 54.84 | 81.24 | 3 | |
24 | 14071980421 | 方艷 | 女 | 2014220915小學(xué)語文教師B(女,限彝傣) | 62.5 | 25.00 | 93.54 | 56.12 | 81.12 | 4 | |
25 | 14071980530 | 趙倩 | 女 | 2014220915小學(xué)語文教師B(女,限彝傣) | 65.5 | 26.20 | 91.47 | 54.88 | 81.08 | 5 | |
26 | 14071980712 | 萬玉 | 女 | 2014220916小學(xué)語文教師C(不限) | 67.5 | 27.00 | 92.57 | 55.54 | 82.54 | 1 | |
27 | 14071980713 | 飛瑞 | 女 | 2014220916小學(xué)語文教師C(不限) | 66.5 | 26.60 | 91.57 | 54.94 | 81.54 | 2 | |
28 | 14071980717 | 薛君 | 女 | 2014220916小學(xué)語文教師C(不限) | 69 | 27.60 | 89.03 | 53.42 | 81.02 | 3 | |
14071980714 | 馬源 | 女 | 2014220916小學(xué)語文教師C(不限) | 63.5 | 25.40 | 92.03 | 55.22 | 80.62 | 4 | 放棄 | |
29 | 14071980608 | 王丹 | 女 | 2014220916小學(xué)語文教師C(不限) | 64 | 25.60 | 91.67 | 55.00 | 80.60 | 5 | 替補(bǔ) |
30 | 14071980815 | 王瑞 | 男 | 2014220917小學(xué)數(shù)學(xué)教師A(男) | 65.5 | 26.20 | 85.77 | 51.46 | 77.66 | 1 | |
31 | 14071980728 | 李泓江 | 男 | 2014220917小學(xué)數(shù)學(xué)教師A(男) | 63 | 25.20 | 87.43 | 52.46 | 77.66 | 2 | |
32 | 14071980807 | 李坤 | 男 | 2014220917小學(xué)數(shù)學(xué)教師A(男) | 64.5 | 25.80 | 86.27 | 51.76 | 77.56 | 3 | |
33 | 14071980804 | 楊斌 | 男 | 2014220917小學(xué)數(shù)學(xué)教師A(男) | 59.5 | 23.80 | 88.53 | 53.12 | 76.92 | 4 | |
34 | 14071980727 | 黃華 | 男 | 2014220917小學(xué)數(shù)學(xué)教師A(男) | 59 | 23.60 | 87.07 | 52.24 | 75.84 | 5 | |
35 | 14071980811 | 李天雄 | 男 | 2014220917小學(xué)數(shù)學(xué)教師A(男) | 57.5 | 23.00 | 87.57 | 52.54 | 75.54 | 6 | |
36 | 14071980801 | 刀東寶 | 男 | 2014220917小學(xué)數(shù)學(xué)教師A(男) | 56.5 | 22.60 | 87.31 | 52.39 | 74.99 | 7 | |
37 | 14071981015 | 周靜 | 女 | 2014220918小學(xué)數(shù)學(xué)教師B(女) | 73 | 29.20 | 91.47 | 54.88 | 84.08 | 1 | |
38 | 14071980918 | 張雪艷 | 女 | 2014220918小學(xué)數(shù)學(xué)教師B(女) | 68.5 | 27.40 | 89.27 | 53.56 | 80.96 | 2 | |
39 | 14071981005 | 鄭如雪 | 女 | 2014220918小學(xué)數(shù)學(xué)教師B(女) | 66 | 26.40 | 90.17 | 54.10 | 80.50 | 3 | |
40 | 14071981003 | 王瑞麗 | 女 | 2014220918小學(xué)數(shù)學(xué)教師B(女) | 66 | 26.40 | 89.93 | 53.96 | 80.36 | 4 | |
41 | 14071980827 | 李倩 | 女 | 2014220918小學(xué)數(shù)學(xué)教師B(女) | 67.5 | 27.00 | 88.73 | 53.24 | 80.24 | 5 | |
14071981007 | 王曉萍 | 女 | 2014220918小學(xué)數(shù)學(xué)教師B(女) | 63.5 | 25.40 | 91.13 | 54.68 | 80.08 | 6 | 棄權(quán) | |
42 | 14071980828 | 普紹嬌 | 女 | 2014220918小學(xué)數(shù)學(xué)教師B(女) | 69 | 27.60 | 87.20 | 52.32 | 79.92 | 7 | |
43 | 14071980926 | 周圓圓 | 女 | 2014220918小學(xué)數(shù)學(xué)教師B(女) | 61.5 | 24.60 | 91.77 | 55.06 | 79.66 | 8 | 替補(bǔ) |
44 | 14071981022 | 張程 | 男 | 2014220919小學(xué)英語教師(男) | 64 | 25.60 | 90.30 | 54.18 | 79.78 | 1 | |
45 | 14071981026 | 李春艷 | 女 | 2014220920小學(xué)英語教師(女) | 60 | 24.00 | 89.43 | 53.66 | 77.66 | 1 | |
46 | 14071981114 | 杜麗萍 | 女 | 2014220922小學(xué)信息技術(shù)教師(女) | 67 | 26.80 | 82.63 | 49.58 | 76.38 | 1 | |
47 | 14071981118 | 王珊 | 女 | 2014220922小學(xué)信息技術(shù)教師(女) | 62.5 | 25.00 | 63.23 | 37.94 | 62.94 | 2 | |
48 | 14071981127 | 范麗 | 女 | 2014220923小學(xué)音樂教師 | 63.5 | 25.40 | 91.26 | 54.76 | 80.16 | 1 | |
49 | 14071981128 | 石平 | 男 | 2014220923小學(xué)音樂教師 | 55 | 22.00 | 81.63 | 48.98 | 70.98 | 2 | |
50 | 14071981126 | 善文賢 | 男 | 2014220923小學(xué)音樂教師 | 52.5 | 21.00 | 81.74 | 49.04 | 70.04 | 3 | |
51 | 14071981224 | 劉雄 | 男 | 2014220924小學(xué)體育教師(男) | 62 | 24.80 | 79.07 | 47.44 | 72.24 | 1 | |
52 | 14071981303 | 馬仙 | 女 | 2014220925小學(xué)體育教師(女) | 58 | 23.20 | 81.94 | 49.16 | 72.36 | 1 | |
53 | 14071981314 | 陶濤 | 男 | 2014220926幼兒園教師(男) | 63.5 | 25.40 | 70.89 | 42.53 | 67.93 | 1 | |
54 | 14071981317 | 周慧芳 | 女 | 2014220927幼兒園教師(女) | 76.5 | 30.60 | 85.90 | 51.54 | 82.14 | 1 | |
55 | 14071981324 | 方俊淇 | 女 | 2014220927幼兒園教師(女) | 67 | 26.80 | 76.40 | 45.84 | 72.64 | 2 | |
56 | 14071981325 | 胡林興 | 女 | 2014220927幼兒園教師(女) | 60.5 | 24.20 | 77.71 | 46.63 | 70.83 | 3 |
新平縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月22日