根據(jù)《云南省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》等規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用馬文杰等三十七名同志到昆明市法院系統(tǒng)工作,現(xiàn)予以公示。
公示期為7天(2014年8月27日至9月4日)。公示期內(nèi)如有異議,請向昆明市中級人民法院組織人事處、監(jiān)察處反映(聯(lián)系電話:0871-64096609、64096714)。
擬錄用人員名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 招錄單位全稱 | 崗位代碼 | 準考證號 |
1 | 馬文杰 | 男 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002001 | 31010108407 |
2 | 曹鐘友 | 男 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002001 | 31010111809 |
3 | 劉小麗 | 女 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002002 | 31241404113 |
4 | 姚榮 | 女 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002002 | 31010109611 |
5 | 李根瓊 | 女 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002003 | 31232803004 |
6 | 黃文梅 | 女 | 昆明市五華區(qū)人民法院 | 0102002004 | 41220801208 |
7 | 張欣 | 男 | 昆明市盤龍區(qū)人民法院 | 0103002001 | 31010110420 |
8 | 朱原 | 男 | 昆明市盤龍區(qū)人民法院 | 0103002001 | 31010111410 |
9 | 劉星斕 | 女 | 昆明市盤龍區(qū)人民法院 | 0103002002 | 31241403903 |
10 | 張顯麗 | 女 | 昆明市盤龍區(qū)人民法院 | 0103002002 | 31010110820 |
11 | 單衍勇 | 男 | 昆明市盤龍區(qū)人民法院 | 0103002003 | 41290501015 |
12 | 王世曉 | 男 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111002001 | 31010110312 |
13 | 魏嘉 | 女 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111002002 | 31010111806 |
14 | 鄭代園子 | 女 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 0111002003 | 31010108423 |
15 | 成蘭 | 女 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112002001 | 31010109120 |
16 | 劉龍 | 男 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112002002 | 31010110815 |
17 | 張煥毫 | 男 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112002003 | 41360215914 |
18 | 普添歌 | 女 | 昆明市西山區(qū)人民法院 | 0112002004 | 41241404320 |
20 | 馬鐾瑞 | 女 | 昆明市東川區(qū)人民法院 | 0113001002 | 31360215603 |
19 | 蘇國平 | 男 | 昆明市東川區(qū)人民法院 | 0113001001 | 31010111628 |
21 | 李龍飛 | 男 | 昆明市東川區(qū)人民法院 | 0113001003 | 31210400825 |
22 | 計全惠 | 女 | 昆明市石林彝族自治縣人民法院 | 0126002002 | 31360215124 |
23 | [所]剛 | 男 | 昆明市石林彝族自治縣人民法院 | 0126002003 | 41360216121 |
24 | 李翔宇 | 男 | 昆明市嵩明縣人民法院 | 0127002001 | 31010111017 |
26 | 王本海 | 男 | 昆明市嵩明縣人民法院 | 0127002003 | 31010109805 |
25 | 薛印 | 女 | 昆明市嵩明縣人民法院 | 0127002002 | 31010108315 |
27 | 李霞 | 女 | 昆明市嵩明縣人民法院 | 0127002004 | 31010111605 |
28 | 張錦華 | 男 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 0128001001 | 41010112527 |
29 | 張延松 | 男 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 0128001001 | 41010113124 |
30 | 張宏坤 | 男 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 0128001002 | 31310105029 |
31 | 康玉洪 | 男 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民法院 | 0128001003 | 31010109624 |
32 | 王魁能 | 男 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人法院 | 0129002001 | 31220800814 |
33 | 郭昌永 | 男 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人法院 | 0129002001 | 31010111404 |
34 | 保加蕊 | 女 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人法院 | 0129002002 | 31360215519 |
35 | 董繼紅 | 女 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人法院 | 0129002002 | 31010110715 |
36 | 張艷芬 | 女 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人法院 | 0129002003 | 41010112930 |
37 | 鄭林 | 男 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣人法院 | 0129002004 | 41010114218 |
昆明市中級人民法院
2014年8月27日