国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2020年紅河州河口縣事業(yè)單位招聘資格復(fù)審名單

[日期:2020-12-01] 來源:紅河人才網(wǎng)

2020年紅河州事業(yè)單位招聘資格復(fù)審及面試和體檢等通知

序號 準考證號 崗位 代碼 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 是否特殊崗位 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試總成績 加分 加分后總成績 排名 備注
1 1153251603921 704 河口縣網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 工作人員 1 86 108.5 194.5 0 194.5 1  
2 1153251102501 705 河口縣廣播電視轉(zhuǎn)播臺 財務(wù)人員 1 84 120 204 0 204 1  
3 1153250104005 706 河口縣縣級機關(guān)文件交換中心 工作人員 1 75 93.5 168.5 8 176.5 1  
4 1153251400206 707 河口縣縣級機關(guān)文件交換中心 工作人員 1 77 103.5 180.5 8 188.5 1  
5 1153251501512 708 河口縣縣級機關(guān)文件交換中心 工作人員 1 75.5 123 198.5 0 198.5 1  
6 1153251101821 709 河口縣政府發(fā)展研究中心 財務(wù)人員 1 85 93.5 178.5 8 186.5 1  
7 1153250502612 710 河口縣政府發(fā)展研究中心 工作人員 1 92 95 187 0 187 1  
8 1153250501310 711 河口縣外事咨詢服務(wù)中心 工作人員 1 89.5 91.5 181 8 189 1  
9 1153251601218 711 河口縣外事咨詢服務(wù)中心 工作人員 1 80.5 99.5 180 8 188 2  
10 1153250203824 711 河口縣外事咨詢服務(wù)中心 工作人員 1 70 105 175 0 175 3  
11 1153250902007 712 河口縣機關(guān)事務(wù)局 工作人員 1 84 98.5 182.5 8 190.5 1  
12   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
13   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
14   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
15   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
16   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
17   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
18   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
19   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
20   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
21   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
22   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
23   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
24   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
25   713 河口縣搬遷安置辦公室 工作人員 1 免筆試需面試  
26 1153250600129 714 河口縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 工作人員 1 72 125.5 197.5 0 197.5 1  
27 1153250102113 715 河口縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 工作人員 1 86 110.5 196.5 0 196.5 1  
28 1153251401522 716 河口縣城市政府專職消防隊 工作人員 1 88 117.5 205.5 0 205.5 1  
29 1153251700302 717 河口縣城市政府專職消防隊 工作人員 1 88 110.5 198.5 0 198.5 1  
30 1153251402226 718 河口縣地方調(diào)查隊 工作人員 1 86.5 134 220.5 0 220.5 1  
31 1153251701004 719 河口縣綜合交通建設(shè)中心 工作人員 1 90 119 209 0 209 1  
32 1153251002611 720 河口縣綜合交通建設(shè)中心 工作人員 1 79 105.5 184.5 0 184.5 1  
33 1153251001605 721 河口縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 工作人員 1 74 102 176 8 184 1  
34 1153251700713 722 河口縣機場建設(shè)辦公室 工作人員 1 86 104.5 190.5 0 190.5 1  
35 1153251800230 723 河口縣民族文化工作隊 音樂編創(chuàng)人員 1 70.5 94 164.5 0 164.5 1  
36 1153250900502 724 河口縣民族文化工作隊 舞臺美術(shù)與燈光音響師 1 89 111 200 0 200 1  
37 1153250600312 725 河口縣個體私營經(jīng)濟服務(wù)中心 工作人員 1 60.5 104 164.5 8 172.5 1  
38 1153250801730 728 河口縣融媒體中心 工作人員 1 91.5 111.5 203 8 211 1  
39 1153250101916 729 河口縣精準扶貧管理中心 工作人員 1 113 112 225 0 225 1  
40 1153251102711 730 河口縣國庫集中支付中心 工作人員 1 97.5 102.5 200 8 208 1  
41 1153251603129 731 河口縣國庫集中支付中心 工作人員 1 97 101 198 8 206 1  
42 1153250100113 732 河口縣投資管理中心 會計人員 1 85.5 111.5 197 0 197 1  
43 1153251801106 733 河口縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 工作人員 1 99.5 126 225.5 0 225.5 1  
44 1153251204129 734 河口縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心 工作人員 1 94 112.5 206.5 0 206.5 1  
45 1153251000518 735 河口縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心 工作人員 1 101 101.5 202.5 0 202.5 1  
46 1153250503203 736 河口縣外籍人員就業(yè)服務(wù)中心 工作人員 1 79 89.5 168.5 0 168.5 1  
47 1153250900821 737 河口縣民族中學 會計 1 60 103.5 163.5 0 163.5 1  
48 1153251501905 738 河口縣第二中學 會計 1 84 115.5 199.5 0 199.5 1  
49 5153250804827 739 河口縣河口鎮(zhèn)壩灑衛(wèi)生院 放射科兼計劃生育服務(wù)工作人員 1 71.7 82.3 154 0 154 1  
50   740 河口縣橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 免筆試需面試  
51 5153250804904 741 河口縣橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學影像醫(yī)生 1 81.5 77.9 159.4 0 159.4 1  
52 5153250804921 742 河口縣人民醫(yī)院 兒科醫(yī)生 1 81.1 83.3 164.4 0 164.4 1  
53 5153250805003 743 河口縣人民醫(yī)院 感染科醫(yī)生 1 79.5 74.8 154.3 0 154.3 1  
54 5153250805021 744 河口縣人民醫(yī)院 放射科醫(yī)生 1 69 74.9 143.9 0 143.9 1  
55 5153250805026 745 河口縣人民醫(yī)院 超聲科醫(yī)生 1 66.5 84.7 151.2 0 151.2 1  
56 5153250805030 746 河口縣人民醫(yī)院 麻醉科醫(yī)生 1 58.3 65.5 123.8 0 123.8 1  
57 5153250805110 747 河口縣人民醫(yī)院 醫(yī)學影像科醫(yī)生 1 96 69.4 165.4 0 165.4 1  
58 5153250805201 748 河口縣人民醫(yī)院 病案管理員 1 70.5 70.4 140.9 0 140.9 1  
59 5153250805205 749 河口縣人民醫(yī)院 藥劑師 1 88.2 78.9 167.1 0 167.1 1  
60 5153250805222 750 河口縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 兒科醫(yī)師 1 84.1 75.4 159.5 0 159.5 1  
61 5153250805318 751 河口縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 中醫(yī)臨床醫(yī)師 1 96.4 66.8 163.2 0 163.2 1  
62 1153251301905 752 文化廣播電視服務(wù)中心 工作人員 1 83 116 199 0 199 1  
63 1153251100719 753 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 1 66.5 84.5 151 8 159 1  
64 1153251004723 754 文化廣播電視服務(wù)中心 工作人員 1 73 94.5 167.5 8 175.5 1  
65 1153250600225 755 財務(wù)統(tǒng)計站 工作人員 1 82 99.5 181.5 8 189.5 1  
66 1153251802905 756 財務(wù)統(tǒng)計站 工作人員 1 83.5 97.5 181 8 189 1  
67 1153250101529 757 規(guī)劃建設(shè)與國土環(huán)保所 工作人員 1 56.5 89 145.5 0 145.5 1  
68 1153251802203 758 社會保障服務(wù)中心 工作人員 1 67.5 93.5 161 8 169 1  
69 1153251808719 759 農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 工作人員 1 74 105 179 0 179 1  
70 1153251102103 760 財務(wù)統(tǒng)計站 工作人員 1 91.5 112 203.5 0 203.5 1  
71 1153251104818 761 社會保障服務(wù)中心 工作人員 1 94 102.5 196.5 0 196.5 1  
72 1153251803327 762 文化體育與廣播電視站 工作人員 1 103 114.5 217.5 0 217.5 1  
73 1153251702114 763 農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 工作人員 1 81.5 95 176.5 0 176.5 1  
74 1153250801704 764 規(guī)劃建設(shè)與國土環(huán)保所 工作人員 1 85 98.5 183.5 0 183.5 1  
75 1153251000315 765 財務(wù)統(tǒng)計站 會計人員 1 85 100 185 8 193 1  
76 1153250903305 766 社會保障服務(wù)中心 工作人員 1 88 115 203 0 203 1  
77 1153251503009 767 規(guī)劃建設(shè)與國土環(huán)保所 工作人員 1 91 111.5 202.5 0 202.5 1  
78 1153250601901 768 規(guī)劃建設(shè)與國土環(huán)保所 工作人員 1 95 105.5 200.5 8 208.5 1  
79 4153250702711 769 河口縣高級中學 高中語文教師 2 79.4 92.4 171.8 0 171.8 1  
80 4153250702623 769 河口縣高級中學 高中語文教師 2 73.9 94.9 168.8 0 168.8 2  
81 4153250702620 769 河口縣高級中學 高中語文教師 2 68 96.7 164.7 0 164.7 3  
82 4153250702622 769 河口縣高級中學 高中語文教師 2 69.2 94.7 163.9 0 163.9 4  
83 4153250702709 769 河口縣高級中學 高中語文教師 2 56 106.4 162.4 0 162.4 5  
84 4153250702702 769 河口縣高級中學 高中語文教師 2 67.8 92.9 160.7 0 160.7 6  
85 4153250702717 770 河口縣高級中學 高中數(shù)學教師 1 76.6 97.1 173.7 0 173.7 1  
86 4153250702719 770 河口縣高級中學 高中數(shù)學教師 1 67.8 84.3 152.1 0 152.1 2  
87 4153250702720 770 河口縣高級中學 高中數(shù)學教師 1 63.9 76.8 140.7 0 140.7 3  
88 4153250702725 771 河口縣高級中學 高中英語教師 1 75.6 89.4 165 0 165 1  
89 4153250702726 771 河口縣高級中學 高中英語教師 1 48.3 93.1 141.4 0 141.4 2  
90 4153250702803 772 河口縣高級中學 高中物理教師 2 51.6 99.5 151.1 0 151.1 1  
91 4153250702801 772 河口縣高級中學 高中物理教師 2 53.4 91.7 145.1 0 145.1 2  
92 4153250702729 772 河口縣高級中學 高中物理教師 2 57.7 86.9 144.6 0 144.6 3  
93 4153250702730 772 河口縣高級中學 高中物理教師 2 54.4 89.1 143.5 0 143.5 4  
94 4153250702727 772 河口縣高級中學 高中物理教師 2 40.5 91.7 132.2 0 132.2 5  
95 4153250702802 772 河口縣高級中學 高中物理教師 2 55.4 73.3 128.7 0 128.7 6  
96 4153250702806 773 河口縣高級中學 高中歷史教師 1 69.8 84.3 154.1 0 154.1 1  
97 4153250702810 773 河口縣高級中學 高中歷史教師 1 68.5 77 145.5 0 145.5 2  
98 4153250702808 773 河口縣高級中學 高中歷史教師 1 59.2 84.5 143.7 0 143.7 3  
99 4153250702811 774 河口縣高級中學 高中生物教師 1 76.5 85.9 162.4 0 162.4 1  
100 4153250702813 774 河口縣高級中學 高中生物教師 1 65.7 96.5 162.2 0 162.2 2  
101 4153250702822 774 河口縣高級中學 高中生物教師 1 76.8 84.6 161.4 0 161.4 3  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論