紅河州2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表(蒙自) | ||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其他 | 是否特殊崗位 | 考試類別 | 考試類別代碼 | 備注 |
0128 | 蒙自市城市管理局 | 蒙自市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 政法學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0129 | 蒙自市城市管理局 | 蒙自市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 社會學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0130 | 云南省蒙自市水務局 | 蒙自市水庫工程管理處 | 水利水電工程 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利工程技術類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 庫區(qū)野外作業(yè) | |||
0131 | 云南省蒙自市水務局 | 蒙自市水庫工程管理處 | 文秘 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0132 | 蒙自市統(tǒng)計局 | 蒙自市地方統(tǒng)計調查隊 | 統(tǒng)計調查 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 統(tǒng)計類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0133 | 蒙自市文化體育旅游和廣播電視局 | 蒙自市文物管理所 | 財務兼講解 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0134 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0135 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財務管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0136 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財務管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0137 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財務管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0138 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有臨床類別執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 否 | 免筆試。具有中職以上職稱的年齡放寬到40周歲。 | ||||
0139 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 中西醫(yī)結合類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 51 | |||
0140 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有臨床類別執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 否 | 免筆試。具有中職以上職稱的年齡放寬到40周歲。 | ||||
0141 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 中西醫(yī)結合類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 51 | |||
0142 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 中西醫(yī)結合類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 51 | |||
0143 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 中西醫(yī)結合類 | 具有中醫(yī)或中西醫(yī)結合類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | 否 | 免筆試。具有中職以上職稱的年齡放寬到40周歲。 | |||
0144 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學檢驗類 | 具有臨床醫(yī)學檢驗士及以上資格證 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 55 | |||
0145 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
0146 | 蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
0147 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)農村合作經濟管理服務中心 | 農村經濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 經濟管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0148 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農機管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 農業(yè)工程技術類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0149 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 動物檢疫 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0150 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心 | 計生技術服務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機應用技術類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0151 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑工程技術類 | 建筑工程造價類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0152 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)農村合作經濟管理服務中心 | 農村經濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0153 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0154 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水利水土管理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利工程技術類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 野外作業(yè) | |||
0155 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0156 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 其它管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0157 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)農村合作經濟管理服務中心 | 農村經濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0158 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 建筑管理類 | 建筑工程技術類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0159 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生技術服務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
0160 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農學類 | 林業(yè)工學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0161 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 水利水土管理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利管理類 | 水利工程技術類 | 水利規(guī)劃類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 野外作業(yè) | |
0162 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)農村合作經濟管理服務中心 | 農村經濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 財稅金融類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |
0163 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0164 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農學類 | 林業(yè)工學類 | 定向招聘到農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 年齡放寬到40周歲以下 |
0165 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 群文管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 新聞傳播學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0166 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0167 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0168 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 森林防火 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0169 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生技術服務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護理崗位 | 54 | ||||
0170 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 群文管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 定向招聘到農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 年齡放寬到40周歲以下 | ||
0171 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生技術服務 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計生服務類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0172 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 群文管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 文藝表演類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0173 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0174 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)農村合作經濟管理服務中心 | 農村經濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 財稅金融類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |
0175 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 動物疫病防控 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0176 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 園林設計類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0177 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 苗族 | 蒙自 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0178 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 土壤與肥料管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 種子與土壤類 | 植物醫(yī)學類 | 定向招聘到農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 年齡放寬到40周歲以下 |
0179 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊正營級(含)以上現(xiàn)役干部未就業(yè)隨軍家屬 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 團級以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡放寬到40周歲以下 | ||
0180 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊正營級(含)以上現(xiàn)役干部未就業(yè)隨軍家屬 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 團級以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡放寬到40周歲以下 | ||
0181 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一高級中學 | 財務管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0182 | 蒙自市教育局 | 云南師范大學附屬蒙自中學 | 高中學科教學研究 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 其他教育類 | 具有高中及以上語文教師資格證,普通話二級甲等及以上證書。 | 否 | 免筆試 | ||||
0183 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小學 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2016年 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 具有小學及以上語文教師資格證,普通話二級甲等及以上證書。 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | ||
0184 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2016年 | 小學數(shù)學教育類 | 初中數(shù)學教育類 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | ||
0185 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小學 | 小學計算機教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機軟件類 | 計算機網絡類 | 計算機應用技術類 | 具有小學及以上計算機教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |
0186 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第三小學 | 小學數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 小學數(shù)學教育類 | 初中數(shù)學教育類 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | ||
0187 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小學 | 小學音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 音樂教育類 | 聲樂表演類 | 具有小學及以上音樂教師資格證,普通話二級甲等及以上證書。 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | ||
0188 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小學 | 財務管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0189 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校大臺子小學 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |
0190 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校馬房小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學數(shù)學教育類 | 初中數(shù)學教育類 | 高中數(shù)學教育類 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |
0191 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校 | 財務管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0192 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校莊寨小學 | 幼兒教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育類 | 具有幼兒園教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0193 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校它癡邑小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0194 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校姆雞白小學 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0195 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校白牛廠小學 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | ||
0196 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校 | 財務管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0197 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校海軍希望小學 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學語文 教育類 |
初中語文 教育類 |
具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | ||
0198 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校藍天希望小學 | 小學音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 音樂教育類 | 聲樂表演類 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | ||
