序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試總成績 | 筆試加分 | 加分后成績 | 排名 | 備注 |
1 | 5153250500106 | 120 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 12 | 81.3 | 80.8 | 162.1 | 0 | 162.1 | 13 | |
2 | 5153250500109 | 120 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 12 | 78.8 | 81.1 | 159.9 | 0 | 159.9 | 14 | |
3 | 5153250500208 | 120 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 12 | 73.9 | 84.5 | 158.4 | 0 | 158.4 | 15 | |
4 | 5153250800525 | 138 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 9 | 61.3 | 85.5 | 146.8 | 0 | 146.8 | 10 | |
6 | 1153250601812 | 165 | 紅河州婦幼保健院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 84.5 | 116.5 | 201 | 0 | 201 | 2 |
來源:https://www.hhzrc.cn/Article/Index/Index/show/id/8415