昆明市退役軍人事務(wù)管理局事業(yè)單位公開招聘綜合成績公示
昆明市退役軍人事務(wù)管理局事業(yè)單位公開招聘綜合成績公示
昆明市退役軍人事務(wù)局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員綜合成績公示 | ||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績=(科目一職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)×50%+科目二綜合類綜合應(yīng)用能力×50%)×50%+面試成績×50% | 排名 | 是否進(jìn)入考察體檢 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績 | ||||||||||
1 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 信息管理 | 122001 | 20260107507 | 55.01 | 70.25 | 125.26 | 83.78 | 73.21 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 信息管理 | 122001 | 20260671713 | 66.53 | 60.75 | 127.28 | 82.16 | 72.90 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 法律 | 122002 | 20262600117 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 83.44 | 83.44 | 1 | 是 | |
4 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 法律 | 122002 | 20262600101 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 83.1 | 83.1 | 2 | 否 | |
5 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 法律 | 122002 | 20262600125 | 免筆試 | 免筆試 | 免筆試 | 80.2 | 80.2 | 3 | 否 | |
6 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 綜合文秘 | 122003 | 20261442710 | 73.43 | 68.0 | 141.43 | 86.16 | 78.44 | 1 | 是 | |
7 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 綜合文秘 | 122003 | 20260335420 | 77.1 | 69.25 | 146.35 | 80.62 | 76.90 | 2 | 否 | |
8 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 思想政治 | 122004 | 20260219301 | 76.92 | 67.25 | 144.17 | 84.72 | 78.40 | 1 | 是 | |
9 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 思想政治 | 122004 | 20260327313 | 79.31 | 68.0 | 147.31 | 82.64 | 78.15 | 2 | 否 | |
10 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 新聞宣傳 | 122005 | 20260790928 | 72.31 | 70.0 | 142.31 | 83.42 | 77.29 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市退役軍人服務(wù)中心 | 新聞宣傳 | 122005 | 20261646102 | 71.11 | 72.5 | 143.61 | 82.48 | 77.14 | 2 | 否 | |
12 | 昆明市烈士陵園管理處 | 綜合文秘 | 122006 | 20260661307 | 75.16 | 69.0 | 144.16 | 84.4 | 78.24 | 1 | 是 | |
13 | 昆明市烈士陵園管理處 | 綜合文秘 | 122006 | 20261545220 | 73.21 | 70.75 | 143.96 | 82.16 | 77.07 | 2 | 否 | |
14 | 昆明市軍隊(duì)離退休干部丹霞干休所 | 行政文秘 | 122007 | 20260913920 | 73.24 | 70.75 | 143.99 | 85.09 | 78.54 | 1 | 是 | |
15 | 昆明市軍隊(duì)離退休干部丹霞干休所 | 行政文秘 | 122007 | 20260554229 | 71.8 | 68.75 | 140.55 | 83.48 | 76.88 | 2 | 否 | |
16 | 昆明市軍隊(duì)離退休干部白馬廟干休所 | 文體活動(dòng) | 122008 | 20261024610 | 78.81 | 71.5 | 150.31 | 85.36 | 80.26 | 1 | 是 | |
17 | 昆明市軍隊(duì)離退休干部白馬廟干休所 | 文體活動(dòng) | 122008 | 20260101725 | 74.57 | 64.5 | 139.07 | 86.8 | 78.17 | 2 | 否 | |
公示期:2020年12月8日至14日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)黨委(人事處)聯(lián)系??疾臁Ⅲw檢事宜另行通知。綜合成績按照四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。聯(lián)系電話:昆明市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)黨委(人事處):0871-67432370;中共昆明市紀(jì)委市監(jiān)委駐市民政局紀(jì)檢監(jiān)察組:0871-67419910。 |
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-08/3774403.shtml