2018年昆明市教育局直屬學校(單位)公開招聘崗位匯總表 | |||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位 類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | ||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||||
1 | 昆明市教育局 | 1 | 昆明市第一中學 | 中學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 自然科學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 人文社會科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育 | 具有教師資格證書(高級中學數(shù)學學科教師資格);普通話水平測試二級乙等及以上。 | 郭老師、時老師;聯(lián)系電話:0871-65325980 | |
2 | 昆明市教育局 | 2 | 昆明市第三中學 | 校醫(yī) | 管理崗位 | 1 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 否 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 內(nèi)科學 | —— | —— | —— | 必須具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 劉老師63960523 | |
3 | 昆明市教育局 | 3 | 昆明市教育科學研究院 | 語文教研員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學(語文)、課程與教學論 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、語言學及應(yīng)用語言學 | 1.本科為教育學類語文教育專業(yè)2.普通話二級乙等以上3.教師資格證 | 李老師 0871-65392496 0871-65392337 | |
4 | 數(shù)學教研員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學(數(shù)學)、課程與教學論 | 自然科學 | 數(shù)學類 | 基礎(chǔ)數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學 | 1.本科為教育學類數(shù)學教育專業(yè)2.普通話二級乙等及以上3.教師資格證 | ||||||
5 | 化學教研員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學(化學)、課程與教學論 | 自然科學 | 化學類 | 無機化學、分析化學、有機化學 | 1.本科為教育學類化學教育專業(yè)2.普通話二級乙等及以上3.教師資格證 | ||||||
6 | 生物教研員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學(生物)、課程與教學論 | 自然科學 | 生物科學類 | 遺傳學、細胞生物學、植物學、生態(tài)學 | 1.本科為教育學類生物教育專業(yè)2.普通話二級乙等及以上3.教師資格證 | ||||||
7 | 歷史教研員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學(歷史)、課程與教學論 | 人文社會科學 | 歷史學類 | 世界史、中國史、史學理論及史學史、歷史地理學 | 1.本科為教育學類歷史教育專業(yè)2.普通話二級乙等及以上3.教師資格證 | ||||||
8 | 地理教研員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學(地理)、教育地理學、課程與教學論 | 自然科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 自然地理學、人文地理學 | 1.本科為教育學類地理教育專業(yè)2.普通話二級乙等及以上3.教師資格證 | ||||||
9 | 會計 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 會計、會計學、財會、財會管理、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、會計電算化、財務(wù)管理 | —— | —— | —— | 會計資格證或會計專業(yè)技術(shù)資格證書 | ||||||
4 | 昆明市教育局 | 10 | 昆明市中小學生課外科技教育活動中心 | 信息技術(shù)教研員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 教育學類 | 教育技術(shù)學 | 自然科學 | 計算機類 | 計算機技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機軟件與理論、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、教育技術(shù)學 | 1.本科為計算機專業(yè),2.普通話二級乙等及以上3.教師資格證 | ||
5 | 昆明市教育局 | 11 | 昆明師范??茖W校附屬中學 | 中學語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 26周歲及以下,即:1992年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 教育學類 | 語文教育 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文學閱讀與文學教育,中國文學;中國語言文化;中國語言文學;中文。 | 具有高級中學及以上語文學科《教師資格證書》;普通話水平測試二級甲等及以上。 | 聯(lián)系人:陳老師; 吉老師 電話:65381445;66395685。 |
|
12 | 中學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育 | 自然科學 | 數(shù)學類 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計;基礎(chǔ)數(shù)學;計算數(shù)學;數(shù)理基礎(chǔ)科學;數(shù)學;數(shù)學基礎(chǔ)科學;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;應(yīng)用數(shù)學。 | 具有高級中學及以上數(shù)學學科《教師資格證書》;普通話水平測試二級乙等及以上。 | ||||||
13 | 中學歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 歷史教育,歷史學教育 | 人文社會科學 | 歷史學類 | 國際關(guān)系史;歷史;歷史學;歷史學教育;歷史與社會;史學理論及史學史;世界史;世界歷史;中國古代史;中國近代史;中國近現(xiàn)代史;中國史。 | 具有高級中學及以上歷史學科《教師資格證書》;普通話水平測試二級乙等及以上。 | ||||||
14 | 中學物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 物理教育 | 自然科學 | 物理學及力學類 | 理論物理;理論與應(yīng)用力學;力學;物理學;物理學教育;一般力學與力學基礎(chǔ);應(yīng)用物理;應(yīng)用物理學。 | 具有高級中學及以上物理學科《教師資格證書》;普通話水平測試二級乙等及以上。 | ||||||
15 | 中學化學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 化學教育 | 自然科學 | 化學類 | 分析化學;化學;化學教育;無機化學;應(yīng)用化學;有機化學。 | 具有高級中學及以上化學學科《教師資格證書》;普通話水平測試二級乙等及以上。 | ||||||
16 | 中學生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 生物教育;生物教育學;生物學教育。 | 自然科學 | 生物科學類 | 生命科學;生物技術(shù)及其應(yīng)用;生物技術(shù)及應(yīng)用;生物教育學;生物科學;生物科學與生物技術(shù);生物學;生物學教育;應(yīng)用生物技術(shù)教育;應(yīng)用生物技術(shù)科學;應(yīng)用生物學教育。 | 具有高級中學及以上生物學科《教師資格證書》;普通話水平測試二級乙等及以上。 | ||||||
17 | 中學體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 體育教育 | 人文社會科學 | 體育學類 | 民族傳統(tǒng)體育;民族傳統(tǒng)體育學;體育;體育教學;體育教育;體育教育訓(xùn)練學;體育學;體育藝術(shù)表演;體育運動訓(xùn)練;武術(shù);武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育;運動訓(xùn)練。 | 具有高級中學及以上體育學科《教師資格證書》;普通話水平測試二級乙等及以上。 | ||||||
18 | 中學音樂教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 音樂教育;音樂舞蹈教育。 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類 | 鋼琴伴奏;鍵盤樂器演奏;演唱;音樂表演;音樂??;音樂舞蹈教育;音樂學;音樂與舞蹈;音樂與舞蹈學; | 具有高級中學及以上音樂學科《教師資格證書》;普通話水平測試二級乙等及以上。 | ||||||
19 | 中學信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 自然科學 | 電子信息類 | 計算機信息工程;計算信息管理;管理技術(shù)應(yīng)用;信息管理應(yīng)用軟件;信息管理與技術(shù);信息管理與應(yīng)用;信息化建設(shè);信息及通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù);信息技術(shù);信息技術(shù)應(yīng)用;信息技術(shù)應(yīng)用與管理;信息技術(shù)運用與管理;信息科學技術(shù);信息與多媒體;信息與信息系統(tǒng);信息自動化;應(yīng)用電子技術(shù);應(yīng)用電子技術(shù)教育;智能電子技術(shù);智能終端技術(shù)與應(yīng)用。 | 具有高級中學及以上信息技術(shù)學科《教師資格證書》;普通話水平測試二級乙等及以上。 | ||||||
計算機類 | 多媒體技術(shù);多媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計算機;計算機操作;計算機操作及運用;計算機多媒體技術(shù);計算機管理;計算機管理及應(yīng)用;計算機管理與運用;計算機及應(yīng)用;計算機及應(yīng)用管理;計算機及運用;計算機技術(shù);計算機技術(shù)應(yīng)用;計算機技術(shù)與科學;計算機技術(shù)與應(yīng)用;計算機科學及應(yīng)用;計算機科學技術(shù);計算機科學技術(shù)教育;計算機科學現(xiàn)代教育技術(shù);計算機科學與技術(shù);計算機科學與教育;計算機科學與應(yīng)用;計算機設(shè)備;計算機實用技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò);計算機網(wǎng)絡(luò)工程;計算機網(wǎng)絡(luò)工程與管理;計算機網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護;計算機網(wǎng)絡(luò)管理;計算機網(wǎng)絡(luò)及技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理;計算機網(wǎng)絡(luò)教育;計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)與安全管理;計算機網(wǎng)絡(luò)與維護;計算機網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng);計算機網(wǎng)絡(luò)與信息處理;計算機網(wǎng)絡(luò)與信息管理;計算機系統(tǒng)維護;計算機系統(tǒng)與維護;計算機信息安全技術(shù);計算機信息管理;計算機信息及網(wǎng)絡(luò);計算機信息應(yīng)用;計算機信息與網(wǎng)絡(luò);計算機應(yīng)用;計算機應(yīng)用管理;計算機應(yīng)用基礎(chǔ);計算機應(yīng)用及安全管理;計算機應(yīng)用及管理;計算機應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò);計算機應(yīng)用技術(shù);計算機應(yīng)用與管理;計算機應(yīng)用與技術(shù);計算機應(yīng)用與維護;計算機應(yīng)用與維護技術(shù);計算機應(yīng)用與維修;計算機與應(yīng)用;計算機運用;計算機運用及維護技術(shù);計算機運用技術(shù);計算機運用與管理;計算機運用與維護;網(wǎng)絡(luò)管理與維護;網(wǎng)絡(luò)技術(shù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與技術(shù)處理;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理;微機應(yīng)用;微型計算機及應(yīng)用;智能科學與技術(shù)。 | ||||||||||||||||||
20 | 辦公室文秘 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 公共關(guān)系與文秘;公關(guān)文秘;公關(guān)與文秘;秘書;秘書學;文秘;文秘檔案;文秘學;文秘與辦公自動化,文秘與檔案;文秘與檔案管理;現(xiàn)代秘書;現(xiàn)代秘書與微機應(yīng)用;現(xiàn)代文秘;現(xiàn)代文員;中文秘書教育。 | — | — | — | 全國計算機等級考試二級合格證書及以上,普通話水平測試二級乙等及以上。 | ||||||
6 | 昆明市教育局 | 21 | 昆明市外國語學校 | 中學語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下,即:1990年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學教育;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語語言文學;中文;中國語言文學;中國文學;對外漢語;漢語國際教育; | 人文社會科學 | 教育學類 | 漢語國際教育 | 1.高中教師資格證。2.普通話二級甲等及以上。3.碩士及以上學歷者所學專業(yè)為漢語言相關(guān)專業(yè)即可。 | 趙老師;0871-63329813 | |
22 | 外事接待員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 英語;英語教育;英語教學;應(yīng)用英語;英語語言文學;旅游英語;英語口譯。 | — | — | — | 1.英語口語流利。2.具有母語為英語國家的連續(xù)半年(6個月)及以上留學經(jīng)歷并提供相關(guān)證明材料。3.碩士及以上學歷者所學專業(yè)為英語相關(guān)專業(yè)即可。 | ||||||
23 | 中學英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學(英語)及相關(guān)專業(yè) | — | — | — | 1.高中教師資格證。2.通過專業(yè)英語8級。3.普通話二級甲等及以上。 | |||||
7 | 昆明市教育局 | 24 | (昆明市體育學校)昆明市春城中學 | 中學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 自然科學 | 數(shù)學類 | 基礎(chǔ)數(shù)學,計算數(shù)學,計算數(shù)學及其應(yīng)用軟件,數(shù)理基礎(chǔ)科學,數(shù)學,數(shù)學基礎(chǔ)科學,數(shù)學與信息科學,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,應(yīng)用數(shù)學 | 人文社會科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育 | 1、普通話等級二級乙等以上; 2、具備高級中學教師資格證; 3、 從事過相關(guān)教學工作,有經(jīng)驗者同等條件下優(yōu)先考慮。 |
李老師0871-65956826 | |
8 | 昆明市教育局 | 25 | 昆明市旅游職業(yè)中學 | 舞蹈教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲以下,即1988年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類 | 青少兒舞蹈教育表演、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈史與舞蹈理論、舞蹈學、舞臺藝術(shù)設(shè)計 | — | — | — | 具備高中或中等職業(yè)學校教師資格證;普通話二級乙等及以上。 | 楊老師 64154499 | |
26 | 財務(wù)人員 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 否 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務(wù)管理、會計學、財務(wù)會計電算化、財務(wù)會計與審計 | — | — | — | 具備三年及以上從事財務(wù)管理工作經(jīng)歷(需提供勞動合同或工作單位證明),具有助理會計師資格證及以上。 | |||||
9 | 昆明市教育局 | 27 | 昆明市藝術(shù)學校 | 中學歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下,即:1988年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 教育學類 | 歷史教育、歷史學教育 | 人文社會科學 | 歷史學類 | 歷史、歷史學、歷史學教育 | 具有高中歷史學科《教師資格證書》,普通話二級乙等及以上。 | 錢老師63859529 | 美術(shù)、音樂、歷史三個崗位網(wǎng)絡(luò)報名結(jié)束后均需進行專業(yè)技能測試,合格分數(shù)線為60分,測試合格者方可參加筆試考試,測評成績不計入招聘考試總成績。具體測試時間由學校另行通知。 |
28 | 中學美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 美術(shù)教育 | 人文社會科學 | 美術(shù)學類 | 繪畫、繪畫教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫、油畫、中國畫 | 具有高中美術(shù)學科《教師資格證書》,普通話二級乙等及以上,具有較強的素描、色彩繪畫能力。 | ||||||
29 | 中學音樂教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學 | — | — | — | 具有高中音樂學科《教師資格證書》,普通話二級乙等及以上;具備較強的練耳聽寫能力、視唱能力能。 | ||||||
10 | 昆明市教育局 | 30 | 云南師大附中呈貢校區(qū) | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 語文教育 | 1、普通話二級甲等及以上;2、初級或高級中學教師資格證; | 李老師:0871-65917088 | |
31 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 英語教育 | |||||||
32 | 初中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育 | 1、普通話二級乙等及以上;2、初級或高級中學教師資格證; | ||||||
33 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 力學及物理學類 | 物理學、應(yīng)用物理及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 物理教育 | |||||||
34 | 初中化學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 化學類 | 化學、應(yīng)用化學及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 化學教育 | |||||||
35 | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 生物科學類 | 生物科學及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 生物教育 | |||||||
36 | 初中政治教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類 | 思想政治教育及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 政治教育 | |||||||
37 | 初中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 歷史學類 | 歷史學及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 歷史教育 | |||||||
38 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理科學及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 地理教育 | |||||||
39 | 初中信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 電子信息類 | 電子信息工程及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 教育技術(shù)學 | |||||||
40 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 體育學類 | 體育教育及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 體育教育 | |||||||
41 | 初中心理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 心理學類 | 心理學、應(yīng)用心理學及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 心理教育 | |||||||
42 | 初中音樂教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學及相關(guān)專業(yè) | 人文社會科學 | 教育學類 | 音樂教育 | |||||||
11 | 昆明市教育局 | 43 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。副高及以上職稱年齡在50歲及以下。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 教育學類 | 小學教育 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級甲等及以上。 | 劉老師,0871-65950197 | |
44 | 中學語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 語文教育 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | |||||||
45 | 中學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育 | 自然科學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上。 | ||||||
46 | 小學英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 英語教育 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 英語、英語口譯、英語筆譯 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上;取得英語專業(yè)八級合格證書。 | ||||||
47 | 中學英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 英語教育 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 英語、英語口譯、英語筆譯、外國語言學及應(yīng)用語言學 | |||||||
48 | 中學歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 歷史教育 | 人文社會科學 | 歷史學類 | 歷史地理學、中國史 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上。 | ||||||
49 | 中學地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 地理教育 | 自然科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理科學 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上;在中學地理教學崗位上履職1年及以上。 | ||||||
50 | 中學物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 物理教育 | 自然科學 | 物理學及力學類 | 物理學 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上;在中學物理教學崗位上履職1年及以上。 | ||||||
51 | 中學化學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 化學類 | 化學、應(yīng)用化學、分析化學、化學教育 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上。 | |||||||||
52 | 中學生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 生物教育 | 自然科學 | 生物科學類 | 生物學、生態(tài)學、生物技術(shù)、生物科學、作物遺傳育種 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上。 | ||||||
53 | 中學信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 教育技術(shù)學 | 自然科學 | 計算機類 | 計算機技術(shù) | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上。 | ||||||
54 | 中學體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學 | 教育學類 | 體育教育 | 人文社會科學 | 體育學類 | 體育教育、體育教學 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上;在中學體育教學崗位上履職1年及以上。 | ||||||
55 | 小學美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 國民教育大學本科及以上 | 否 | 人文社會科學 | 美術(shù)學類 | 美術(shù)、美術(shù)學、中國畫與書法、書法、書法學 | 持有相應(yīng)學段和學科的教師資格證;普通話二級乙等及以上;在美術(shù)或者書法教學崗位上履職5年及以上;擅長書法、國畫或水彩畫。 | |||||||||
12 | 昆明市教育局 | 56 | 昆明市中華小學 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 14 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學教育;漢語言文學 | 人文社會科學 | 教育學 | 漢語言文學教育、小學教育、語文教育、漢語國際教育 | 1.具有小學及以上教師資格證;2.普通話等級證書二級甲等以上;3.碩士研究生及以上學歷人員報名時,本科專業(yè)符合崗位要求即可。 | 忻老師0871— 63966517 | |
57 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 人文社會科學 | 教育學 | 數(shù)學教育、小學教育 | 1.具有小學及以上教師資格證;2.普通話等級證書二級乙等以上;3.碩士研究生及以上學歷人員報名時,本科專業(yè)符合崗位要求即可。 | ||||||
