昆明市文化和旅游局直屬事業(yè)單位
2020年公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示
昆明市文化和旅游局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示
昆明市文化和旅游局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示 | ||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī):(科目一職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)×50%+科目二綜合類綜合應(yīng)用能力×50%)×50%+面試成績(jī)×50% | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察、體檢 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績(jī) | ||||||||||
1 | 云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 | 社會(huì)教育兼節(jié)孝巷管理 | 190101 | 20260916713 | 77.59 | 69.5 | 147.09 | 86.42 | 79.98 | 1 | 是 | |
2 | 云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 | 社會(huì)教育兼節(jié)孝巷管理 | 190101 | 20260335127 | 85.54 | 64.75 | 150.29 | 84.32 | 79.73 | 2 | 否 | |
3 | 云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 | 社會(huì)教育兼節(jié)孝巷管理 | 190101 | 20260915022 | 76.65 | 70.5 | 147.15 | 82.64 | 78.12 | 3 | 否 | |
4 | 云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 | 藏品管理兼研究 | 190102 | 20260808826 | 71.08 | 70.5 | 141.58 | 82.16 | 76.48 | 1 | 是 | |
5 | 云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 | 藏品管理兼研究 | 190102 | 20261231328 | 71.08 | 66.5 | 137.58 | 82.88 | 75.84 | 2 | 否 | |
6 | 云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 | 藏品管理兼研究 | 190102 | 20260673021 | 68.72 | 68.5 | 137.22 | 81.1 | 74.86 | 3 | 否 | |
7 | 昆明市文化館 | 固定資產(chǎn)管理 | 190201 | 20260801630 | 79.06 | 68.75 | 147.81 | 80.52 | 77.21 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市文化館 | 固定資產(chǎn)管理 | 190201 | 20260449727 | 74.24 | 67.75 | 141.99 | 82.58 | 76.79 | 2 | 否 | |
9 | 昆明市文化館 | 固定資產(chǎn)管理 | 190201 | 20260105215 | 77.47 | 66.75 | 144.22 | 79.18 | 75.65 | 3 | 否 | |
10 | 昆明市文化館 | 數(shù)字文化技術(shù) | 190202 | 20261129308 | 65.59 | 63.0 | 128.59 | 81.76 | 73.03 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市文化館 | 調(diào)研編輯 | 190203 | 20260670504 | 71.08 | 68.0 | 139.08 | 82.64 | 76.09 | 1 | 是 | |
12 | 昆明市文化館 | 調(diào)研編輯 | 190203 | 20260679316 | 69.87 | 64.0 | 133.87 | 83.16 | 75.05 | 2 | 否 | |
13 | 昆明市文化館 | 調(diào)研編輯 | 190203 | 20261232624 | 68.75 | 66.5 | 135.25 | 80.94 | 74.28 | 3 | 否 | |
14 | 昆明市圖書館 | 圖書管理 | 190302 | 20260789311 | 73.74 | 64.75 | 138.49 | 84.6 | 76.92 | 1 | 是 | |
15 | 昆明市圖書館 | 圖書管理 | 190302 | 20260787815 | 66.95 | 62.5 | 129.45 | 83.52 | 74.12 | 2 | 否 | |
16 | 昆明市圖書館 | 圖書管理 | 190302 | 20262059423 | 67.09 | 65.0 | 132.09 | 79.86 | 72.95 | 3 | 否 | |
17 | 昆明市圖書館 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 190303 | 20260801924 | 69.17 | 65.25 | 134.42 | 82.46 | 74.84 | 1 | 是 | |
18 | 昆明市博物館 | 宣傳 | 190401 | 20261230511 | 78.18 | 69.5 | 147.68 | 88 | 80.92 | 1 | 是 | |
19 | 昆明市博物館 | 宣傳 | 190401 | 20260209725 | 79.47 | 67.0 | 146.47 | 81.1 | 77.17 | 2 | 否 | |
20 | 昆明市博物館 | 宣傳 | 190401 | 20260441201 | 76.23 | 64.5 | 140.73 | 81.18 | 75.77 | 3 | 否 | |
公示期自2020年12月10日至2020年12月16日,綜合成績(jī)按照四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,考察、體檢事宜另行通知。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市文化和旅游局人事處聯(lián)系。電話:0871-65317462 昆明市文化和旅游局 2020年12月10日 |
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-10/3777315.shtml