富民縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
序號 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位情況 | 擬招聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 | 備注 | ||||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | ||||||||
1 | 富民縣衛(wèi)生局(東村)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué):臨床醫(yī)學(xué)類 | 年齡在30周歲及以下 | 012401 | 2014005 | 程敏 | 男 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 52 | 78.94 | 65.47 | 合格 | 合格 | |
專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 醫(yī)學(xué):臨床醫(yī)學(xué)類 | 012401 | 2014003 | 賴俊媛 | 女 | 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 45 | 84.3 | 64.65 | 合格 | 合格 | |||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 醫(yī)學(xué):醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 012402 | 2014007 | 李奕曉 | 女 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 本科 | 47 | 75.1 | 61.05 | 合格 | 合格 | |||||
2 | 富民縣計劃供水節(jié)約用水辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 工學(xué):土木類 | 12403 | 2014012 | 黃 超 | 男 | 西南林業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 67 | 76.30 | 71.65 | 合格 | 合格 | |||
3 | 富民縣水利勘測設(shè)計隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 工學(xué):水利類 | 012404 | 2014034 | 徐騰蛟 | 男 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 勘察技術(shù)與工程 | 本科 | 62 | 84.86 | 73.43 | 合格 | 合格 | |||
4 | 富民縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 管理崗位 | 2 | 工學(xué):環(huán)境科學(xué)與工程類 | 12405 | 2014041 | 駱桂英 | 女 | 云南民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 77 | 81.26 | 79.13 | 合格 | 合格 | |||
管理崗位 | 2 | 工學(xué):環(huán)境科學(xué)與工程類 | 012405 | 2014076 | 李敏 | 女 | 云南民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 70 | 79.66 | 74.83 | 合格 | 合格 | |||||
5 | 富民縣防震減災(zāi)局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 工學(xué):電子信息類 | 年齡在30周歲及以下 | 012406 | 2014114 | 李昊恒 | 男 | 北京郵電大學(xué) | 通信工程 | 本科 | 66 | 82.40 | 74.20 | 合格 | 合格 | |
6 | 富民縣公共資源交易中心 | 管理崗位 | 1 | 管理學(xué):公共管理類 | 012407 | 2014130 | 張瓊芳 | 女 | 西南大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 71 | 81.58 | 76.29 | 合格 | 合格 | |||
7 | 富民縣新聞中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 藝術(shù)學(xué):戲劇影視學(xué)類 | 012409 | 2014172 | 吉旭 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 影視攝影 | 本科 | 52 | 72.62 | 62.31 | 合格 | 合格 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 工學(xué):計算機(jī)類 | 012410 | 2014179 | 劉海亮 | 男 | 印度邁索爾大學(xué) | 信息技術(shù) | 本科 | 62 | 85.74 | 73.87 | 合格 | 合格 | |||||
赤鷲鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué):金融學(xué)類 | 012411 | 2014211 | 倪雯繡 | 女 | 云南師范大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 65 | 80.00 | 72.50 | 合格 | 合格 | ||||
8 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué):金融學(xué)類 | 012411 | 2014203 | 李俊 | 男 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科 | 62 | 81.96 | 71.98 | 合格 | 合格 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 工學(xué):建筑學(xué)類 | 012412 | 2014216 | 盧黎才 | 男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 城市規(guī)劃 | 本科 | 57 | 77.34 | 67.17 | 合格 | 合格 | |||||
8 | 富民縣赤鷲鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 全日制本科及以上 | 管理學(xué):管理科學(xué)與工程類 | 年齡在30周歲及以下 | 012413 | 2014225 | 王云坤 | 男 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 64 | 81.80 | 72.90 | 合格 | 合格 | |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 管理學(xué):管理科學(xué)與工程類 | 012413 | 2014226 | 孫濤 | 女 | 云南財經(jīng)大學(xué)信息學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 58 | 74.86 | 66.43 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 管理學(xué):公共管理類 | 012415 | 2014237 | 鐘麗平 | 男 | 云南民族大學(xué) | 行政管理 | 本科 | 72 | 79.68 | 75.84 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | ||||
9 | 富民縣散旦鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 工學(xué):建筑學(xué)類 | 012416 | 2014250 | 胡明杰 | 男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 城市規(guī)劃 | 本科 | 52 | 76.36 | 64.18 | 合格 | 合格 |
公示期自2014年9月2日至2014年9月11日。
公示期間如有異議,請與中共富民縣委組織部(0871-68813871)、富民縣監(jiān)察局( 0871-688119120)、富民縣人力資源和社會保障局(0871-68811142)聯(lián)系。