紅河州2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 代碼 |
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試總成績(jī) | 百分制筆試總成績(jī) | 筆試加分 | 面試成績(jī) | 考試 總成績(jī) | 排名 | 資格復(fù)審情況 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 |
1 | 1153251105125 | 068 | 紅河州生態(tài)環(huán)境財(cái)務(wù)核算中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2 | 204.5 | 68.17 | 86.40 | 77.29 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
2 | 1153251300105 | 068 | 紅河州生態(tài)環(huán)境財(cái)務(wù)核算中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2 | 206 | 68.67 | 81.40 | 75.04 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
3 | 1153250700221 | 069 | 個(gè)舊市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 1 | 195.5 | 65.17 | 89.87 | 77.52 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 1153251802825 | 070 | 個(gè)舊市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 1 | 199 | 66.33 | 83.16 | 74.75 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
5 | 1153251809425 | 071 | 個(gè)舊市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 203.5 | 67.83 | 85.60 | 76.72 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
6 | 1153251602717 | 072 | 開(kāi)遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 1 | 181.5 | 60.50 | 82.40 | 71.45 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
7 | 1153250800815 | 073 | 石屏縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 1 | 203 | 67.67 | 87.14 | 77.41 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
8 | 1153250503808 | 074 | 石屏縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 1 | 199.5 | 66.50 | 90.70 | 78.60 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
9 | 1153250503913 | 075 | 瀘西縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 203 | 67.67 | 86.60 | 77.14 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
10 | 1153250103708 | 076 | 元陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 3 | 210 | 70.00 | 84.80 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
11 | 1153251502508 | 076 | 元陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 3 | 198 | 66.00 | 87.80 | 76.90 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
12 | 1153251402725 | 076 | 元陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 3 | 225.5 | 75.17 | 77.80 | 76.49 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
13 | 1153251002204 | 077 | 元陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 3 | 215.5 | 71.83 | 93.25 | 82.54 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
14 | 1153251301303 | 077 | 元陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 3 | 201.5 | 67.17 | 87.86 | 77.52 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
15 | 1153251605428 | 077 | 元陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 3 | 187.5 | 62.50 | 92.35 | 77.43 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
16 | 1153251806107 | 078 | 元陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 出納 | 1 | 206 | 68.67 | 87.60 | 78.14 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
17 | 1153251702930 | 079 | 元陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 會(huì)計(jì) | 1 | 203.5 | 67.83 | 89.80 | 78.82 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
18 | 1153251302513 | 080 | 紅河縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 2 | 213 | 71.00 | 88.60 | 79.80 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
19 | 1153250903127 | 080 | 紅河縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 2 | 205 | 68.33 | 87.80 | 78.07 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
20 | 1153251700203 | 081 | 紅河縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 1 | 214.5 | 71.50 | 82.40 | 76.95 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
21 | 1153251500804 | 082 | 綠春縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 4 | 191 | 63.67 | 87.20 | 75.44 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
22 | 1153251301316 | 082 | 綠春縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 4 | 201.5 | 67.17 | 82.00 | 74.59 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
23 | 1153250800126 | 082 | 綠春縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 4 | 197 | 65.67 | 81.00 | 73.34 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
24 | 1153250601527 | 082 | 綠春縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 4 | 186 | 62.00 | 82.80 | 72.40 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
25 | 1153251700426 | 083 | 綠春縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 會(huì)計(jì) | 1 | 196 | 65.33 | 85.00 | 75.17 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
26 | 1153251003414 | 084 | 河口縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 2 | 197 | 65.67 | 86.40 | 76.04 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
27 | 1153250500604 | 084 | 河口縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 2 | 198 | 66.00 | 86.00 | 76.00 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
28 | 1153251702015 | 085 | 河口縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 財(cái)務(wù) | 1 | 194.5 | 64.83 | 82.80 | 73.82 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
29 | 1153251502908 | 086 | 河口縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 口岸執(zhí)法 | 1 | 194 | 64.67 | 86.00 | 75.34 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
30 | 1153251702007 | 087 | 河口縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè) | 1 | 205 | 68.33 | 82.20 | 75.27 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
公示時(shí)間為:2021年1月8日至2021年1月18日,共7個(gè)工作日。公示期間,如對(duì)公示對(duì)象有異議,以書面或其他形式向紅河州生態(tài)環(huán)境局反映,反映情況務(wù)必實(shí)事求是、客觀公正。舉報(bào)公示對(duì)象違法違紀(jì)問(wèn)題的,應(yīng)簽署或說(shuō)明舉報(bào)人真實(shí)姓名、詳細(xì)聯(lián)系地址及電話,以便于組織調(diào)查核實(shí),組織會(huì)為舉報(bào)人保密。公示期滿無(wú)異議,將按程序辦理相關(guān)聘用手續(xù)。舉報(bào)電話:0873-3856190
紅河州生態(tài)環(huán)境局2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單(公示期:2021年1月8日—2021年1月18日).xls
來(lái)源:https://www.hhzrc.cn/Article/Index/Index/show/id/8516