昆明市林業(yè)和草原局2020年直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
昆明市林業(yè)和草原局2020年直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
昆明市林業(yè)和草原局2020年直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示 | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 學歷(學位) | |||||||||
1 | 昆明市林業(yè)技能開發(fā)站(昆明市林業(yè)技工學校) | 林業(yè)技能開發(fā)智慧平臺建設專業(yè)技術崗 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 物聯(lián)網(wǎng)工程;網(wǎng)絡構建與管理維護;網(wǎng)絡技術與信息處理;電子商務;電子商務與信息管理。 | 無 | 20260213905 | 本科(管理學學士) | 145.39 | 83.78 | 78.24 | 合格 | 合格 | ||
2 | 昆明市森林防火辦公室 | 綜合處工作人員管理崗 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 新聞與文秘;傳播學;大眾傳播;廣播電視新聞學;新聞;新聞學;網(wǎng)絡與新媒體;新媒體與信息網(wǎng)絡;新聞學與大眾傳播;圖文信息處理;信息傳播與策劃。秘書;秘書學;辦公自動化與文秘;文秘與辦公自動化;公共關系與文秘;公關與文秘;公關文秘;漢語言;漢語言文學;文秘檔案;文秘與檔案管理;中文秘書教育。法學。 | 無 | 20261336906 | 本科(文學學士) | 146.97 | 83.38 | 78.43 | 合格 | 合格 | ||
3 | 昆明市森林防火辦公室 | 防火處工作人員專業(yè)技術崗 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 森林防火;森林防火指揮與通訊;森林資源保護與管理;林業(yè)信息技術;林業(yè)信息技術與管理;林業(yè);林學;林業(yè)森林資源管理;森林保護;森林保護學。 | 無 | 20260920424 | 本科(農(nóng)學學士) | 143.52 | 82.68 | 77.22 | 合格 | 合格 | ||
4 | 昆明市森林防火辦公室 | 信息設備處工作人員專業(yè)技術崗 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 計算機;計算機通信;計算機通訊;計算機辦公應用;計算機操作及運用;計算機管理;計算機及應用;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機技術;計算機多媒體技術;計算機科學及應用;計算機科學技術;計算機科學與應用;計算機科學與技術;計算機網(wǎng)絡;計算機網(wǎng)絡工程與管理;計算機應用及安全管理;計算機應用與維護;信息管理與信息系統(tǒng);信息安全與管理。 | 無 | 20260223013 | 本科(管理學學士) | 145.4 | 87.92 | 80.31 | 合格 | 合格 | ||
5 | 昆明市林業(yè)基金征收管理站 | 會計管理崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 財會;財務電算化;財務管理;財務會計;電算會計;會計;會計電算化;審計學;會計學;會計與審計;會計與金融;財務審計與稅務管理。金融學。 | 具有1年以上工作經(jīng)驗 | 20260679121 | 本科(經(jīng)濟學學士) | 146.39 | 85.12 | 79.16 | 合格 | 合格 | ||
6 | 云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 | 綜合處工作人員管理崗 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 漢語言文學;文秘;文秘學。多媒體技術及應用;多媒體設計與制作;數(shù)字媒體藝術。新聞;新聞采編與制作;新聞學;新聞與傳播;新聞與文秘。 | 無 | 20260807209 | 本科(文學學士) | 138.85 | 84.66 | 77.04 | 合格 | 合格 | ||
7 | 云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 | 計財處工作人員專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 財務管理;財務會計,會計,會計學,財會。 | 要求具有初級及以上全國會計專業(yè)技術資格證;具有兩年及以上財務相關工作經(jīng)驗。 | 20260213005 | 本科(管理學學士) | 139.99 | 84.52 | 77.26 | 合格 | 合格 | ||
8 | 云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 | 生態(tài)旅游管理處工作人員專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 林學;林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);林業(yè)調(diào)查與信息處理;森林保護;森林保護學;森林經(jīng)理學;森林培育;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;野生動植物保護與利用。生態(tài)旅游;生態(tài)旅游管理;森林生態(tài)旅游管理。 | 無 | 20260679912 | 本科(農(nóng)學學士) | 142.57 | 82.62 | 76.95 | 合格 | 合格 | 遞補 | |
9 | 云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 | 科普宣教處工作人員專業(yè)技術崗位 | 1 | 國民教育本科及以上畢業(yè)生 | 社會工作與管理;社區(qū)管理與服務。自然保護區(qū)建設與管理;自然保護區(qū)資源管理。 | 無 | 20260911820 | 本科 | 124.58 | 87.6 | 74.95 | 合格 | 合格 | ||
10 | 昆明市??诹謭?/td> | 辦公室專業(yè)工作人員專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 新聞;新聞采編與制作;新聞學;新聞與傳播;新聞與文秘。 | 無 | 20260781018 | 本科(文學學士) | 144.48 | 84.54 | 78.39 | 合格 | 合格 | ||
11 | 昆明市??诹謭?/td> | 生產(chǎn)科工作人員專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 林木遺傳育種;林學;森林經(jīng)理學;森林培育。 | 具有一年及以上林業(yè)工作經(jīng)歷 | 20261233224 | 碩士研究生(農(nóng)學碩士) | 139.7 | 84.54 | 77.20 | 合格 | 合格 | ||
12 | 中國前寒武系省級地質(zhì)自然保護區(qū)管護局 | 古生物及地層研究人員專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃碩士及以上畢業(yè)生 | 古生物學及地層學;古生物學與地層學;地質(zhì)學。 | 無 | 20262600120 | 碩士研究生(理學碩士) | —— | 83.34 | 83.34 | 合格 | 合格 | 免筆試 |
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-01-12/3805943.shtml