官渡區(qū)人民法院2020公開招聘聘用制書記員綜合成績公示
附件:綜合成績名單
排名 | 報考單位 | 崗位名稱 | 考號 | 筆試成績 | 技能測試 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入后續(xù)程序 |
1 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員1 | 20210107910 | 62.6 | 65.44 | 86.52 | 70.91 | 是 |
2 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員1 | 20210201024 | 74.6 | 54.93 | 86.17 | 70.20 | 是 |
3 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員1 | 20210204417 | 69.7 | 57.52 | 86.01 | 69.72 | 是 |
4 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員1 | 20210107817 | 73.1 | 55.16 | 85.57 | 69.67 | 是 |
5 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員1 | 20210206017 | 60.3 | 65.92 | 83.28 | 69.44 | 是 |
6 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員1 | 20210101911 | 57.9 | 64.91 | 85.61 | 69.02 | |
7 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員1 | 20210202023 | 61.0 | 58.78 | 82.25 | 66.49 | |
8 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員1 | 20210204711 | 54.1 | 59.73 | 84.91 | 65.60 | |
9 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員1 | 20210105721 | 47.5 | 57.16 | 76.56 | 60.08 | |
10 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210102812 | 80.6 | 73.5 | 82.96 | 78.47 | 是 |
11 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210104503 | 74.5 | 68.39 | 83.42 | 74.73 | 是 |
12 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210101104 | 74.4 | 65.1 | 83.8 | 73.50 | 是 |
13 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210107901 | 78.3 | 59.24 | 85.82 | 72.93 | 是 |
14 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210104527 | 64.4 | 67.4 | 84.83 | 71.73 | 是 |
15 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210101810 | 62.4 | 66.13 | 84.33 | 70.47 | |
16 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210201725 | 71.2 | 53.59 | 84.18 | 68.05 | |
17 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210206813 | 65.6 | 54.61 | 84.15 | 66.77 | |
18 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210106707 | 66.8 | 52.18 | 83.45 | 65.95 | |
19 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員2 | 20210203614 | 60.1 | 63.84 | 0 | 43.57 | |
20 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員3 | 20210104207 | 67.3 | 72.67 | 83.82 | 74.40 | 是 |
21 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員3 | 20210204313 | 72.4 | 66.92 | 83.36 | 73.50 | 是 |
22 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員3 | 20210201912 | 71.8 | 62.77 | 84.03 | 71.86 | 是 |
23 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員3 | 20210203408 | 67.8 | 62.12 | 86.11 | 71.02 | |
24 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員3 | 20210200414 | 68.1 | 62.86 | 0 | 45.57 | |
25 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員3 | 20210205913 | 73.8 | 58.03 | 0 | 45.35 | |
26 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員4 | 20210205509 | 77.3 | 76.86 | 84.08 | 79.16 | 是 |
27 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員4 | 20210202927 | 77.8 | 73.17 | 82.89 | 77.48 | 是 |
28 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員4 | 20210106621 | 71.3 | 72.76 | 85.79 | 76.23 | |
29 | 昆明市官渡區(qū)人民法院 | 書記員4 | 20210107001 | 74.5 | 70.19 | 83.64 | 75.52 |
來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100322.html