昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位
2020年度第二批公開招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入考察體檢人員公示
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位2020年度第二批公開招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入考察體檢人員公示
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位 2020年度第二批公開招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入考察體檢人員公示 |
|||||||||||
公示期自2021年6月3日至2021年6月9日(5個(gè)工作日),公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人事處聯(lián)系,電話:0871—63135659。 | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 進(jìn)入面試人數(shù) | 筆試百分制成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入考察體檢 |
1 | 2021103206719 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 80.03 | 78.22 | 79.123 | 1 | 是 |
2 | 2021103207921 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 77.33 | 80.56 | 78.945 | 2 | 是 |
3 | 2021103206908 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 78.39 | 78.26 | 78.325 | 3 | 是 |
4 | 2021103206928 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 77.99 | 77.94 | 77.965 | 4 | 是 |
5 | 2021103207328 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 79.13 | 75.56 | 77.343 | 5 | 是 |
6 | 2021103207315 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 78.34 | 73.50 | 75.918 | 6 | 否 |
7 | 2021103207817 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 77.56 | 73.66 | 75.610 | 7 | 否 |
8 | 2021103207121 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 77.74 | 73.22 | 75.480 | 8 | 否 |
9 | 2021103207916 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 77.20 | 73.62 | 75.408 | 9 | 否 |
10 | 2021103206714 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202001 | 5 | 10 | 80.26 | 缺考 | 40.128 | 10 | 否 |
1 | 2021103208020 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202002 | 2 | 4 | 81.29 | 84.68 | 82.985 | 1 | 是 |
2 | 2021103208008 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202002 | 2 | 4 | 77.01 | 78.30 | 77.655 | 2 | 是 |
3 | 2021103208111 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202002 | 2 | 4 | 78.07 | 76.30 | 77.183 | 3 | 否 |
4 | 2021103208106 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202002 | 2 | 4 | 76.96 | 73.18 | 75.070 | 4 | 否 |
1 | 2021103208209 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202003 | 2 | 4 | 79.42 | 82.58 | 80.998 | 1 | 是 |
2 | 2021103208203 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202003 | 2 | 4 | 75.54 | 84.66 | 80.098 | 2 | 是 |
3 | 2021103208208 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202003 | 2 | 4 | 72.94 | 79.56 | 76.250 | 3 | 否 |
4 | 2021103208129 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 32202003 | 2 | 4 | 71.65 | 79.72 | 75.685 | 4 | 否 |
1 | 2021135060109 | 昆明市公有房屋管理中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 32202005 | 1 | 2 | 80.03 | 77.56 | 78.793 | 1 | 是 |
2 | 2021135060021 | 昆明市公有房屋管理中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 32202005 | 1 | 2 | 78.59 | 75.74 | 77.165 | 2 | 否 |
1 | 2021103208606 | 昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗 | 32202006 | 1 | 2 | 80.30 | 79.56 | 79.928 | 1 | 是 |
2 | 2021103208629 | 昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗 | 32202006 | 1 | 2 | 80.87 | 76.30 | 78.585 | 2 | 否 |
1 | 2021135055421 | 昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 | 綜合管理崗位 | 32202007 | 1 | 2 | 78.18 | 77.40 | 77.790 | 1 | 是 |
2 | 2021135056311 | 昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 | 綜合管理崗位 | 32202007 | 1 | 2 | 78.22 | 76.50 | 77.358 | 2 | 否 |
1 | 2021103209206 | 昆明市建設(shè)工程定額站 | 工程造價(jià)崗 | 32202008 | 1 | 2 | 79.58 | 81.30 | 80.438 | 1 | 是 |
2 | 2021103208813 | 昆明市建設(shè)工程定額站 | 工程造價(jià)崗 | 32202008 | 1 | 2 | 80.10 | 80.66 | 80.380 | 2 | 否 |
1 | 202113507291 | 昆明市建筑管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 32202009 | 1 | 2 | 78.44 | 81.54 | 79.990 | 1 | 是 |
2 | 2021135072611 | 昆明市建筑管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 32202009 | 1 | 2 | 75.60 | 81.44 | 78.520 | 2 | 否 |
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-03/3966392.shtml