昆明市廣播電視局直屬事業(yè)單位
2020年第二批公開招聘工作人員考試綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示
昆明市廣播電視局直屬事業(yè)單位2020年第二批公開招聘工作人員考試綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示
昆明市廣播電視局直屬事業(yè)單位 2020年第二批公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示 |
|||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 代碼 |
招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證 號(hào)碼 |
筆試 | 面試 成績 |
綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50% | 綜合成績 排名 |
是否 進(jìn)入 考察 |
備注 | ||
綜合運(yùn)用 能力 | 行測 | 筆試 總成績 |
|||||||||||
1 | 昆明市新聞中心管理處 | 廣播電視工程管理 | 65202001 | 1 | 2021103210916 | 80.0 | 86.93 | 166.93 | 83.46 | 83.46 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市新聞中心管理處 | 廣播電視工程管理 | 65202001 | 2021103210723 | 78.75 | 87.18 | 165.93 | 80.4 | 81.68 | 2 | |||
3 | 昆明市新聞中心管理處 | 廣播電視工程管理 | 65202001 | 2021103209729 | 77.25 | 87.07 | 164.32 | 74.4 | 78.28 | 3 | |||
4 | 昆明市廣播電視事業(yè)技術(shù)管理中心 | 財(cái)務(wù) | 65202002 | 1 | 2021135070206 | 72.0 | 78.2 | 150.2 | 82.46 | 78.78 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市廣播電視事業(yè)技術(shù)管理中心 | 財(cái)務(wù) | 65202002 | 2021135070322 | 73.75 | 79.59 | 153.34 | 80.2 | 78.44 | 2 | |||
6 | 昆明市廣播電視事業(yè)技術(shù)管理中心 | 財(cái)務(wù) | 65202002 | 2021135069219 | 79.25 | 72.45 | 151.7 | 76.8 | 76.33 | 3 |
公示時(shí)間從2021年6月3日至6月9日。公示期間如有異議,請與各招聘單位或昆明市廣播電視局聯(lián)系??疾?、體檢事宜另行通知。考試綜合成績按四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
昆明市廣播電視局機(jī)關(guān)黨總支(人事處):0871-65956732。
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-03/3966399.shtml