昆明市民政局直屬事業(yè)單位
2020年第二批公開招聘工作人員綜合成績及進入考察人選公示
昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020年第二批公開招聘工作人員綜合成績及進入考察人選公示
昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020年第二批公開招聘工作人員綜合成績及進入考察人選公示 | |||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位及代碼 | 招聘計劃 | 準考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合類綜合應用能力 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績=(科目一職業(yè)能力傾向測驗×50%+科目二綜合類綜合應用能力×50%)×50%+面試成績×50% | 綜合成績排名 | 是否進入考察 | 備注 | |
1 | 昆明市西郊安置所 | 男性精神病人護理-崗位代碼:25202101 | 3 | 2021135128220 | 75.25 | 72.62 | 147.87 | 83.55 | 78.74 | 1 | 是 | ||
2 | 昆明市西郊安置所 | 男性精神病人護理-崗位代碼:25202101 | 3 | 2021135128213 | 74.5 | 65.01 | 139.51 | 82.60 | 76.18 | 2 | 是 | ||
3 | 昆明市西郊安置所 | 男性精神病人護理-崗位代碼:25202101 | 3 | 2021135128211 | 74.0 | 65.14 | 139.14 | 77.30 | 73.44 | 3 | 是 | ||
4 | 昆明市西郊安置所 | 男性精神病人護理-崗位代碼:25202101 | 3 | 2021135128230 | 74.5 | 69.05 | 143.55 | 70.46 | 71.12 | 4 | 否 | ||
5 | 昆明市西郊安置所 | 男性精神病人護理-崗位代碼:25202101 | 3 | 2021135128228 | 72.5 | 70.31 | 142.81 | 70.64 | 71.02 | 5 | 否 | ||
6 | 昆明市西郊安置所 | 男性精神病人護理-崗位代碼:25202101 | 3 | 2021135128219 | 75.25 | 68.28 | 143.53 | 0.00 | 35.88 | 6 | 否 | 缺考 | |
7 | 昆明市兒童福利院 | 美術教師-崗位代碼:25202103 | 1 | 2021133155908 | 72.5 | 67.6 | 140.10 | 85.20 | 77.63 | 1 | 是 | ||
8 | 昆明市兒童福利院 | 美術教師-崗位代碼:25202103 | 1 | 2021133155705 | 71.75 | 64.56 | 136.31 | 83.20 | 75.68 | 2 | 否 | ||
9 | 昆明市兒童福利院 | 舞蹈教師-崗位代碼:25202104 | 1 | 2021133156227 | 67.0 | 75.29 | 142.29 | 87.40 | 79.27 | 1 | 是 | ||
10 | 昆明市兒童福利院 | 舞蹈教師-崗位代碼:25202104 | 1 | 2021133156130 | 64.75 | 61.55 | 126.30 | 85.00 | 74.08 | 2 | 否 | ||
11 | 昆明市兒童福利院 | 編輯宣傳-崗位代碼:25202105 | 1 | 2021135054722 | 76.25 | 71.69 | 147.94 | 84.40 | 79.19 | 1 | 是 | ||
12 | 昆明市兒童福利院 | 編輯宣傳-崗位代碼:25202105 | 1 | 2021135054914 | 77.75 | 70.26 | 148.01 | 81.96 | 77.98 | 2 | 否 | ||
13 | 昆明市兒童福利院 | 臨床醫(yī)生-崗位代碼:25202106 | 1 | 2021134162407 | 63.3 | 69.5 | 132.80 | 87.58 | 76.99 | 1 | 是 | ||
14 | 昆明市兒童福利院 | 臨床醫(yī)生-崗位代碼:25202106 | 1 | 2021134162413 | 69.5 | 74.0 | 143.50 | 0.00 | 35.88 | 2 | 否 | 缺考 | |
15 | 昆明市精神病院 | 老年科臨床醫(yī)生-崗位代碼:25202107 | 1 | 202110310112 | 免筆試 | 72.32 | 72.32 | 1 | 否 | 等額面試人員面試成績須達到75分及以上方可進入考察、體檢 |
公示期自2021年6月7日至2021年6月11日。公示期間如有異議,請與各招聘單位或昆明市民政局聯(lián)系。
昆明市民政局人事處電話:0871—63196156。
昆明市民政局
2021年6月7日
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-07/3969897.shtml