昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年
事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示
昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示
昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員 綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示 | |||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘 計(jì)劃數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試 成績 | 綜合成績 =(筆試科目一成績×50%+筆試科目二成績×50%)×50%+面試成績×50% | 綜合成績崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察體檢 | 備注 | ||
科目一: 綜合應(yīng)用能力 | 科目二: 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 筆試 總成績 | |||||||||||
1 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 3 | 2021134164613 | 64.1 | 73.6 | 137.7 | 78 | 73.43 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 3 | 2021134164618 | 64.3 | 67.08 | 131.38 | 81.1 | 73.40 | 2 | 是 | 遞補(bǔ) |
3 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 3 | 2021134164530 | 56.6 | 77.18 | 133.78 | 78.8 | 72.85 | 3 | 是 | |
4 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 3 | 2021134164711 | 56 | 81.88 | 137.88 | 75.8 | 72.37 | 4 | ||
5 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 3 | 2021134164616 | 57.95 | 74.08 | 132.03 | 78.4 | 72.21 | 5 | 遞補(bǔ) | |
6 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 3 | 2021134164528 | 58.8 | 74.68 | 133.48 | 75.9 | 71.32 | 6 | ||
7 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 3 | 2021134164703 | 62.15 | 69.12 | 131.27 | 76.3 | 70.97 | 7 | 遞補(bǔ) | |
8 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 3 | 2021134164717 | 61.35 | 73.46 | 134.81 | 74.4 | 70.90 | 8 | ||
9 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 70202001 | 3 | 2021134164601 | 66.35 | 66 | 132.35 | 72.2 | 69.19 | 9 | ||
10 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135068303 | 73.25 | 82.96 | 156.21 | 87.8 | 82.95 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135068721 | 78.25 | 76.65 | 154.9 | 85.9 | 81.68 | 2 | 是 | |
12 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135067315 | 75.25 | 80.6 | 155.85 | 83.8 | 80.86 | 3 | 是 | |
13 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135067006 | 80.25 | 73.79 | 154.04 | 84.6 | 80.81 | 4 | 是 | |
14 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135067705 | 74 | 77.92 | 151.92 | 85.42 | 80.69 | 5 | ||
15 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135068211 | 79.5 | 73.41 | 152.91 | 84.88 | 80.67 | 6 | ||
16 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135066925 | 78 | 72.37 | 150.37 | 84.02 | 79.60 | 7 | 遞補(bǔ) | |
17 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135068123 | 75.75 | 75.04 | 150.79 | 82.6 | 79.00 | 8 | ||
18 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135066818 | 75 | 75.45 | 150.45 | 81.98 | 78.60 | 9 | 遞補(bǔ) | |
19 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135068001 | 77.5 | 73.69 | 151.19 | 80.74 | 78.17 | 10 | ||
20 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135067127 | 74.25 | 76.46 | 150.71 | 80.58 | 77.97 | 11 | 遞補(bǔ) | |
21 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 綜合管理 | 70202002 | 4 | 2021135068307 | 75.75 | 80.42 | 156.17 | 77.1 | 77.59 | 12 | ||
22 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 社會(huì)救助 | 70202003 | 1 | 2021135063210 | 75.75 | 76.46 | 152.21 | 83.46 | 79.78 | 1 | 是 | |
23 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 社會(huì)救助 | 70202003 | 1 | 2021135063510 | 78.75 | 72.97 | 151.72 | 80.92 | 78.39 | 2 | 遞補(bǔ) | |
24 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 社會(huì)救助 | 70202003 | 1 | 2021135062914 | 74.75 | 78.32 | 153.07 | 80.18 | 78.36 | 3 | ||
25 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 70202004 | 2 | 2021135061228 | 77.25 | 82.22 | 159.47 | 77.72 | 78.73 | 1 | 是 | |
26 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 70202004 | 2 | 2021135062413 | 74.25 | 80.36 | 154.61 | 79.18 | 78.24 | 2 | 是 | |
27 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 70202004 | 2 | 2021135062406 | 80.5 | 75.05 | 155.55 | 78.06 | 77.92 | 3 | ||
28 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 70202004 | 2 | 2021135061130 | 74.5 | 76.81 | 151.31 | 77.18 | 76.42 | 4 | ||
29 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 70202004 | 2 | 2021135062409 | 77 | 73.51 | 150.51 | 76.1 | 75.68 | 5 | ||
30 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 70202004 | 2 | 2021135061919 | 76.25 | 76.92 | 153.17 | 73.78 | 75.18 | 6 | ||
31 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè) | 70202005 | 2 | 2021135064527 | 73 | 86.26 | 159.26 | 85.2 | 82.42 | 1 | 是 | |
32 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè) | 70202005 | 2 | 2021135064629 | 72 | 81.17 | 153.17 | 83.8 | 80.19 | 2 | 是 | |
33 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè) | 70202005 | 2 | 2021135064828 | 75.75 | 80.22 | 155.97 | 78.94 | 78.46 | 3 | ||
34 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè) | 70202005 | 2 | 2021135065330 | 76.25 | 75.9 | 152.15 | 76.44 | 76.26 | 4 | ||
35 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè) | 70202005 | 2 | 2021135065020 | 77.5 | 74.29 | 151.79 | 76.4 | 76.15 | 5 | ||
36 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè) | 70202005 | 2 | 2021135065320 | 76.75 | 75.34 | 152.09 | 75.2 | 75.62 | 6 | ||
37 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 應(yīng)急管理 | 70202006 | 2 | 2021135066303 | 73.75 | 77.68 | 151.43 | 85.22 | 80.47 | 1 | 是 | |
38 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 應(yīng)急管理 | 70202006 | 2 | 2021135066322 | 78 | 81.33 | 159.33 | 80.92 | 80.29 | 2 | 是 | |
39 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 應(yīng)急管理 | 70202006 | 2 | 2021135066423 | 74 | 77.68 | 151.68 | 84.4 | 80.12 | 3 | ||
40 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 應(yīng)急管理 | 70202006 | 2 | 2021135065902 | 77.25 | 74.61 | 151.86 | 82.7 | 79.32 | 4 | ||
41 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 應(yīng)急管理 | 70202006 | 2 | 2021135065803 | 77 | 76.59 | 153.59 | 79.84 | 78.32 | 5 | ||
42 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 應(yīng)急管理 | 70202006 | 2 | 2021135066020 | 79.75 | 72.04 | 151.79 | 77.2 | 76.55 | 6 | ||
43 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 社會(huì)服務(wù) | 70202007 | 1 | 2021135064017 | 83 | 76.26 | 159.26 | 83.34 | 81.49 | 1 | 是 | |
44 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 社會(huì)服務(wù) | 70202007 | 1 | 2021135063620 | 75.25 | 80.07 | 155.32 | 79.46 | 78.56 | 2 | ||
45 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 社會(huì)服務(wù) | 70202007 | 1 | 2021135063822 | 72.25 | 81.25 | 153.5 | 80.18 | 78.47 | 3 | ||
從2021年6月8日起至2021年6月15日止為公示期。公示期間如有異議,請(qǐng)與招聘單位或昆明經(jīng)開區(qū)黨群工作部聯(lián)系。 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院: 0871-67233068、13529161651 阿拉街道辦事處:0871-67269870、15911625516 昆明經(jīng)開區(qū)黨群工作部:0871-68163102、0871-68163085 | |||||||||||||
昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 2021年6月8日 |
來源:http://jkq.km.gov.cn/c/2021-06-08/5226418.shtml