昆明市審計(jì)局2020年第二批事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選
昆明市審計(jì)局2020年第二批事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選
昆明市審計(jì)局2020年第二批事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示 | |||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)=(行測(cè)成績(jī)×50%+綜合應(yīng)用能力測(cè)試成績(jī)×50%)×50%+面試成績(jī)×50% | 綜合成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 | ||
行測(cè)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力測(cè)試成績(jī) | 筆試總成績(jī) | |||||||||||
1 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202101 | 綜合崗 | 1 | 2021135107201 | 76.58 | 80.25 | 156.83 | 80.56 | 79.49 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202101 | 綜合崗 | 2021135107020 | 76.04 | 77 | 153.04 | 79.88 | 78.20 | 2 | 否 | ||
3 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202101 | 綜合崗 | 2021135106625 | 74.49 | 79.5 | 153.99 | 79.4 | 78.20 | 2 | 否 | ||
4 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202102 | 專技崗 | 1 | 2021135104809 | 81.58 | 73.75 | 155.33 | 83.58 | 80.62 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202102 | 專技崗 | 2021135104707 | 75.99 | 76.5 | 152.49 | 81.44 | 78.84 | 2 | 否 | ||
6 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202102 | 專技崗 | 2021135105022 | 76.62 | 75 | 151.62 | 80.86 | 78.34 | 3 | 否 | ||
7 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202103 | 專技崗 | 1 | 2021135106114 | 80.3 | 74.5 | 154.8 | 83.6 | 80.50 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202103 | 專技崗 | 2021135105427 | 82.22 | 72.25 | 154.47 | 81.16 | 79.20 | 2 | 否 | ||
9 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202103 | 專技崗 | 2021135106211 | 76.49 | 75.75 | 152.24 | 81.58 | 78.85 | 3 | 否 | ||
10 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202104 | 計(jì)算機(jī)崗 | 1 | 2021135104225 | 77.14 | 74 | 151.14 | 84.8 | 80.19 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202104 | 計(jì)算機(jī)崗 | 2021135104014 | 72.97 | 78 | 150.97 | 82.72 | 79.10 | 2 | 否 | ||
12 | 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 26202104 | 計(jì)算機(jī)崗 | 2021135104315 | 80.19 | 73.5 | 153.69 | 80.84 | 78.84 | 3 | 否 |
公示時(shí)間從2021年6月8日至年6月15日,公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市審計(jì)局人事處聯(lián)系??疾臁Ⅲw檢事宜另行通知。
昆明市審計(jì)局人事處聯(lián)系電話:0871-63132943
昆明市審計(jì)局機(jī)關(guān)紀(jì)委:0871-63103601
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-08/3971064.shtml