2021年昆明市呈貢區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員報(bào)名情況及崗位消減公告
根據(jù)《2021年昆明市呈貢區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》要求,招聘崗位未達(dá)到1:2比例的相應(yīng)遞減招聘人數(shù)或取消該招聘崗位?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、報(bào)名情況
報(bào)考單位 | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招聘數(shù)量 | 報(bào)名通 過(guò)人數(shù) |
昆明市呈貢區(qū)、街道社會(huì)治安綜合治理中心 | 562021001 | 綜合崗 | 15 | 120 |
昆明市呈貢區(qū)、街道社會(huì)治安綜合治理中心 | 562021002 | 綜合崗 | 15 | 232 |
昆明市呈貢區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 562021003 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | 0 |
昆明市呈貢區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 562021004 | 管理崗 | 1 | 11 |
昆明市呈貢區(qū)殯葬管理所 | 562021005 | 綜合崗 | 1 | 8 |
昆明市呈貢區(qū)殯葬管理所 | 562021006 | 綜合崗 | 1 | 15 |
昆明市呈貢區(qū)紅十字會(huì) | 562021007 | 綜合崗 | 1 | 6 |
昆明市呈貢區(qū)紅十字會(huì) | 562021008 | 綜合崗 | 1 | 28 |
昆明市呈貢區(qū)地方公路管理段 | 562021009 | 綜合崗 | 1 | 18 |
昆明市呈貢區(qū)地方公路管理段 | 562021010 | 綜合崗 | 1 | 24 |
昆明市呈貢區(qū)水利工程運(yùn)行管理站 | 562021011 | 綜合崗 | 1 | 12 |
昆明市呈貢區(qū)水利工程運(yùn)行管理站 | 562021012 | 綜合崗 | 1 | 11 |
昆明市呈貢區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 562021013 | 綜合崗 | 1 | 17 |
昆明市呈貢區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 562021014 | 綜合崗 | 1 | 8 |
昆明市呈貢區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 562021015 | 綜合崗 | 1 | 27 |
昆明市呈貢區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 562021016 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 2 |
昆明市呈貢區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 562021017 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 10 |
昆明市呈貢區(qū)防震減災(zāi)局 | 562021018 | 綜合崗 | 1 | 16 |
昆明市呈貢區(qū)防震減災(zāi)局 | 562021019 | 綜合崗 | 1 | 23 |
昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 562021020 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 0 |
昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 562021021 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 1 |
昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 562021022 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)生 | 1 | 4 |
昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 562021023 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 1 | 0 |
昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 562021024 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 2 |
昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 562021025 | 口腔醫(yī)學(xué)醫(yī)生 | 1 | 0 |
昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 562021026 | 康復(fù)治療醫(yī)生 | 1 | 2 |
昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 562021027 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 0 |
昆明市呈貢區(qū)吳家營(yíng)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 562021028 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 1 | 0 |
二、取消崗位
1.昆明市呈貢區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 562021003 會(huì)計(jì)崗(無(wú)人報(bào)名,取消崗位);
2.昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 562021020 臨床醫(yī)生(無(wú)人報(bào)名,取消崗位);
3.昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 562021021 臨床醫(yī)生 (1人報(bào)名,不符合開(kāi)考比例,取消崗位);
4.昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 562021023 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生(無(wú)人報(bào)名,取消崗位);
5.昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 562021025 口腔醫(yī)學(xué)醫(yī)生(無(wú)人報(bào)名,取消崗位);
6.昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 562021027 中醫(yī)醫(yī)生(無(wú)人報(bào)名,取消崗位);
7.昆明市呈貢區(qū)吳家營(yíng)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 562021028 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生(無(wú)人報(bào)名,取消崗位);
昆明市呈貢區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年7月19日
來(lái)源:https://ynkszp.com/kaoshizixun/164.html