昆明市2021年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員取消部分崗位公告
根據(jù)《昆明市2021年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》的相關(guān)要求和選調(diào)條件,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名資格審核后,昆明市市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)中11個(gè)崗位因無(wú)人報(bào)名或未達(dá)開(kāi)考比例,現(xiàn)予以取消。詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 選調(diào)人數(shù) | 筆試開(kāi)考比例 | 報(bào)名審核通過(guò)人數(shù) |
1 | 昆明市林業(yè)和草原局 | 云南轎子山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 社區(qū)處/科研所工作人員 | 1800000003 | 1 | 1:02 | 1 |
2 | 昆明市民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 昆明市回民殯葬服務(wù)處 | 殯葬運(yùn)輸工 | 2200000102 | 1 | 1:02 | 0 |
3 | 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 昆明市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 綜合管理崗 | 5097272404 | 1 | 1:02 | 0 |
4 | 昆明市紀(jì)委市監(jiān)委(昆明市委巡察辦) | 昆明市巡察信息服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 7600000003 | 1 | 1:02 | 1 |
5 | 昆明市水務(wù)局 | 昆明柴石灘地區(qū)水資源管理局 | 水工技術(shù)管理崗 | 4920211001 | 1 | 1:02 | 1 |
6 | 昆明市水務(wù)局 | 昆明柴石灘地區(qū)水資源管理局 | 水工機(jī)電運(yùn)行崗 | 4920211002 | 1 | 1:02 | 1 |
7 | 昆明市文化和旅游局 | 昆明市圖書(shū)館 | 會(huì)計(jì) | 1920210002 | 1 | 1:02 | 0 |
8 | 昆明市文化和旅游局 | 昆明市圖書(shū)館 | 圖書(shū)管理 | 1920210003 | 1 | 1:02 | 0 |
9 | 昆明市文化和旅游局 | 昆明市文化館 | 美術(shù) | 1920210004 | 1 | 1:02 | 0 |
10 | 中共昆明市委辦公室 | 昆明市檔案館 | 檔案管理 | 2800000001 | 1 | 1:02 | 0 |
11 | 中共昆明市委辦公室 | 昆明市檔案館 | 檔案管理 | 2800000002 | 1 | 1:02 | 1 |
昆明市人力資源和社會(huì)保障局
2021年11月1日
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-11-01/4138296.shtml