昆明市2021年事業(yè)單位公開招聘
工作人員部分崗位取消、削減和降低開考比例公告
根據(jù)《昆明市 2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名后,因無(wú)人報(bào)名或未達(dá)到開考比例,予以對(duì)部分崗位取消、削減崗位數(shù)、降低開考比例或削減崗位數(shù)并降低開考比例,具體情況如下:
一、取消崗位
因無(wú)人報(bào)名或未達(dá)到開考比例,予以取消崗位70個(gè):
序號(hào) | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名繳費(fèi)通過(guò)人數(shù) |
1 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院教師 | 4120210001 | 2 | 1:3 | 1 |
2 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210011 | 5 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
3 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 教師教育學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210012 | 6 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
4 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 學(xué)前與特殊教育學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210013 | 4 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
5 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 體育學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210014 | 3 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
6 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 人文學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210015 | 3 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
7 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210016 | 4 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
8 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210017 | 1 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
9 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210018 | 5 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
10 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 信息工程學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210019 | 5 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
11 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 機(jī)電工程學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210020 | 4 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
12 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 建筑工程學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210021 | 4 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
13 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210022 | 2 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
14 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210023 | 5 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
15 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 旅游學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210024 | 2 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
16 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 數(shù)學(xué)學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210025 | 4 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
17 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210026 | 3 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
18 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 化學(xué)化工學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210027 | 2 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
19 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院教學(xué)科研人員 | 4120210028 | 5 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
20 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心科研人員 | 4120210029 | 2 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
21 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研人員 | 4120210030 | 1 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
22 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 云南省干細(xì)胞技術(shù)應(yīng)用研究中心科研人員 | 4120210031 | 2 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 0 |
23 | 市級(jí) | 昆明市林業(yè)和草原局 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 林區(qū)工作人員 | 1810000010 | 1 | 1:3 | 2 |
24 | 市級(jí) | 昆明市林業(yè)和草原局 | 昆明市海口林場(chǎng) | 林區(qū)工作人員 | 1810000011 | 1 | 1:3 | 2 |
25 | 市級(jí) | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 昆明市公有房屋管理中心 | 綜合管理崗 | 3220210001 | 1 | 1:3 | 0 |
26 | 市級(jí) | 昆明市民政局 | 昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2520210010 | 1 | 1:3 | 0 |
27 | 市級(jí) | 昆明市民政局 | 昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備管理 | 2520210011 | 1 | 1:3 | 0 |
28 | 市級(jí) | 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) | 昆明市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)室 | 經(jīng)濟(jì)分析崗 | 1401202102 | 1 | 1:3 | 1 |
29 | 五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉A | 5220211040 | 1 | 1:3 | 0 |
30 | 五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉C | 5220211042 | 1 | 1:3 | 0 |
31 | 五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 5220211043 | 1 | 1:3 | 0 |
32 | 五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 | 男性婚檢 | 5220211064 | 1 | 1:3 | 0 |
33 | 五華區(qū) | 五華區(qū)教育體育局 | 昆明市第八中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 5220211077 | 1 | 1:3 | 1 |
34 | 盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科 | 5300000088 | 1 | 1:3 | 0 |
35 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 5530000003 | 1 | 1:3 | 0 |
36 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 5530000007 | 2 | 1:3 | 0 |
37 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射 | 5530000009 | 1 | 1:3 | 0 |
38 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像 | 5530000011 | 1 | 1:3 | 0 |
39 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床影像醫(yī)師 | 5530000015 | 2 | 1:3 | 2 |
40 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)醫(yī)生 | 5530000022 | 1 | 1:3 | 0 |
41 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)人民政府 | 東川區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 | 西醫(yī)臨床 | 5800000029 | 2 | 1:3 | 0 |
42 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)人民政府 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 婦科 | 5800000035 | 1 | 1:3 | 0 |
43 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)人民政府 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 介入 | 5800000036 | 1 | 1:3 | 0 |
44 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)人民政府 | 東川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 5800000037 | 1 | 1:3 | 0 |
45 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 6059 | 2 | 1:3 | 0 |
46 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 6060 | 2 | 1:3 | 0 |
47 | 嵩明縣 | 嵩明縣教育體育局 | 嵩明縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 6061 | 2 | 1:3 | 0 |
48 | 滇池度假區(qū) | 昆明滇池國(guó)家旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 昆明市呈貢區(qū)大漁街道社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 7420002105 | 1 | 1:3 | 0 |
49 | 滇池度假區(qū) | 昆明滇池國(guó)家旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 昆明市呈貢區(qū)大漁街道涉農(nóng)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 7420002106 | 1 | 1:3 | 0 |
50 | 祿勸縣 | 祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局 | 祿勸縣中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 6320210601 | 1 | 1:3 | 0 |
51 | 祿勸縣 | 祿勸彝族苗族自治縣水務(wù)局 | 祿勸縣水土保持站 | 水務(wù)工程 | 6320210803 | 1 | 1:3 | 1 |
52 | 高新區(qū) | 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 昆明市呈貢區(qū)馬金鋪街道衛(wèi)生院 | 臨床西醫(yī) | 7300000001 | 2 | 1:3 | 0 |
53 | 高新區(qū) | 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 昆明市呈貢區(qū)馬金鋪街道衛(wèi)生院 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 7300000003 | 1 | 1:3 | 0 |
54 | 陽(yáng)宗海 | 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事業(yè)局 | 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)臨床醫(yī)師大崗位 | 臨床醫(yī)師女崗 | 6953014102 | 3 | 1:3 | 1 |
55 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤醫(yī)生 | 5920210022 | 1 | 1:2 | 1 |
56 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 5920210035 | 1 | 1:3 | 1 |
57 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)生 | 5920210042 | 1 | 1:3 | 1 |
58 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市祿脿衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 5920210044 | 1 | 1:3 | 0 |
59 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)醫(yī)生 | 5920210048 | 1 | 1:2 | 0 |
60 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)生 | 5920210054 | 1 | 1:3 | 0 |
61 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 5920210056 | 1 | 1:3 | 0 |
62 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 5920210057 | 1 | 1:3 | 0 |
63 | 石林縣 | 石林縣水務(wù)局 | 石林縣東北部供水管理處 | 水利技術(shù) | 6120210016 | 1 | 1:3 | 0 |
64 | 石林縣 | 石林縣水務(wù)局 | 石林縣東部地區(qū)供水工程管理處 | 水利技術(shù) | 6120210017 | 1 | 1:3 | 0 |
65 | 石林縣 | 石林縣城管局 | 石林縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理執(zhí)法 | 6120210024 | 1 | 1:3 | 1 |
66 | 石林縣 | 石林縣衛(wèi)健局 | 石林縣圭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生 | 6120210067 | 1 | 1:3 | 0 |
67 | 呈貢區(qū) | 呈貢區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 5620210004 | 1 | 1:3 | 0 |
68 | 呈貢區(qū) | 呈貢區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 5620210005 | 1 | 1:3 | 1 |
69 | 呈貢區(qū) | 呈貢區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 5620210006 | 1 | 1:3 | 0 |
70 | 呈貢區(qū) | 呈貢區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市呈貢區(qū)龍城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 5620210008 | 1 | 1:3 | 0 |
二、削減崗位數(shù) 因報(bào)名人數(shù)未達(dá)到開考比例, 5個(gè)崗位削減招聘人數(shù):
序號(hào) | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名繳費(fèi)通過(guò)人數(shù) | 削減招聘崗位人數(shù) |
1 | 市級(jí) | 昆明市人民政府 | 昆明學(xué)院 | 學(xué)校職能部門工作人員 | 4120210032 | 7 | 符合報(bào)名條件的應(yīng)聘人員全部進(jìn)入面試 | 2 | 5 |
2 | 市級(jí) | 昆明市民政局 | 昆明市社會(huì)福利院 | 精神科醫(yī)師 | 2520210009 | 2 | 1:3 | 3 | 1 |
3 | 盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床外科B | 5300000085 | 2 | 1:3 | 4 | 1 |
4 | 祿勸縣 | 祿勸彝族苗族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 祿勸縣食品藥品檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 食品安全與檢測(cè) | 6320210402 | 2 | 1:3 | 3 | 1 |
5 | 西山區(qū) | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū)第一托育園 | 幼兒教師 | 5520000008 | 2 | 1:3 | 4 | 1 |
三、降低開考比例 根據(jù)《云南省促進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍發(fā)展三十條措施》規(guī)定,以及民族自治地方少數(shù)民族崗位招聘相關(guān)政策,降低開考比例16個(gè)崗位。成績(jī)合格線規(guī)定詳見(jiàn)《昆明市 2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》。具體崗位如下:
序號(hào) | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名繳費(fèi)通過(guò)人數(shù) | 降低后筆試開考比例 | 政策依據(jù) |
1 | 五華區(qū) | 五華區(qū)教育體育局 | 昆明市第八中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 5220211079 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 高層次人才崗位 |
2 | 五華區(qū) | 五華區(qū)教育體育局 | 昆明市第八中學(xué) | 初中歷史教師 | 5220211080 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 高層次人才崗位 |
3 | 盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 婦科 | 5300000093 | 2 | 1:3 | 5 | 1∶2 | 緊缺急需崗位 |
4 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 | 臨床影像 | 5300000110 | 1 | 1:3 | 2 | 1∶2 | 緊缺急需崗位 |
5 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師 | 5530000016 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 緊缺急需崗位 |
6 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市西山區(qū)??谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床影像醫(yī)師 | 5530000020 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 緊缺急需崗位 |
7 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 5920210036 | 2 | 1:3 | 3 | 1∶1 | 緊缺急需崗位 |
8 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 院前急救醫(yī)生 | 5920210037 | 1 | 1:3 | 2 | 1∶2 | 緊缺急需崗位 |
9 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)生 | 5920210040 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 緊缺急需崗位 |
10 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 5920210046 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 緊缺急需崗位(須持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證且執(zhí)業(yè)范圍為婦產(chǎn)科專業(yè)) |
11 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生a | 5920210049 | 1 | 1:2 | 1 | 1∶1 | 高層次人才崗位 |
12 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)生 | 5920210050 | 1 | 1:2 | 1 | 1∶1 | 高層次人才崗位 |
13 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 脊柱外科醫(yī)生 | 5920210051 | 1 | 1:2 | 1 | 1∶1 | 高層次人才崗位 |
14 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生a | 5920210052 | 1 | 1:2 | 1 | 1∶1 | 高層次人才崗位 |
15 | 安寧市 | 安寧市衛(wèi)生健康局 | 安寧市第一人民醫(yī)院 | 急診重癥科醫(yī)生 | 5920210055 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 緊缺急需崗位 |
16 | 石林縣 | 石林縣自然資源局 | 石林縣規(guī)劃測(cè)繪所 | 地理信息 | 6120210028 | 1 | 1:3 | 2 | 1∶2 | 少數(shù)民族崗位 |
四、削減崗位數(shù)并降低開考比例 削減崗位數(shù)后,按急需緊缺專業(yè)相關(guān)規(guī)定降低開考比例2個(gè):
序號(hào) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名繳費(fèi)通過(guò)人數(shù) | 削減崗位招聘人數(shù) | 降低后筆試開考比例 | 政策依據(jù) |
1 | 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事業(yè)局 | 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)臨床醫(yī)師大崗位 | 臨床醫(yī)師男崗 | 6953014101 | 3 | 1:3 | 2 | 2 | 1:2 | 《云南省促進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍發(fā)展三十條措施》 |
2 | 石林縣衛(wèi)健局 | 石林縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 6120210064 | 5 | 1:3 | 2 | 4 | 1:2 | 《云南省促進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍發(fā)展三十條措施》 |
昆明市人力資源和社會(huì)保障局
2021年11月30日
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-11-30/4170068.shtml