昭通市2022年事業(yè)單位公開招聘截至2022年4月24日11時(shí)報(bào)名數(shù)據(jù)
昭通市2022年事業(yè)單位公開招聘截至2022年4月24日11時(shí)報(bào)名數(shù)據(jù)(1).xlsx
所屬地市 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
昭通市 | 昭陽區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力職業(yè)技能鑒定工作站 | 系統(tǒng)維護(hù) | 15306001001001001 | 1 | 101 | 57 |
昭通市 | 昭陽區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 系統(tǒng)維護(hù) | 15306001001002001 | 1 | 62 | 39 |
昭通市 | 昭陽區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 15306001001003001 | 1 | 105 | 54 |
昭通市 | 昭陽區(qū)煤炭管理所 | 機(jī)電安全監(jiān)管 | 15306001002001001 | 1 | 122 | 53 |
昭通市 | 昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中學(xué) | 中學(xué)體育教師 | 15306001003001001 | 1 | 50 | 22 |
昭通市 | 昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15306001003002001 | 1 | 78 | 45 |
昭通市 | 昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15306001003003002 | 1 | 102 | 67 |
昭通市 | 昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)音樂教師 | 15306001003004003 | 1 | 37 | 25 |
昭通市 | 昭陽區(qū)樂居鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)英語 | 15306001003005001 | 1 | 63 | 29 |
昭通市 | 昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)語文 | 15306001003006001 | 1 | 128 | 85 |
昭通市 | 昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15306001003007002 | 1 | 93 | 67 |
昭通市 | 昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)英語 | 15306001003008003 | 1 | 46 | 22 |
昭通市 | 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15306001003009001 | 1 | 105 | 64 |
昭通市 | 昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)語文 | 15306001003010001 | 1 | 130 | 84 |
昭通市 | 昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15306001003011002 | 1 | 87 | 64 |
昭通市 | 昭陽區(qū)民政社會(huì)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 15306001004001001 | 1 | 256 | 139 |
昭通市 | 昭陽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 種植 | 15306001005001001 | 1 | 40 | 24 |
昭通市 | 昭陽區(qū)融媒體中心 | 記者 | 15306001006001001 | 2 | 67 | 39 |
昭通市 | 昭陽區(qū)水利工程管理站 | 財(cái)務(wù)管理 | 15306001007001001 | 1 | 79 | 32 |
昭通市 | 昭陽區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì) | 城市規(guī)劃 | 15306001008001001 | 1 | 66 | 32 |
昭通市 | 昭陽區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī)臨床 | 15306001009001001 | 1 | 20 | 13 |
昭通市 | 昭陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)科 | 15306001009002001 | 2 | 32 | 19 |
昭通市 | 昭陽區(qū)普查中心 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 15306001010001001 | 1 | 72 | 39 |
昭通市 | 昭陽區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室 | 資源環(huán)境與地理經(jīng)濟(jì)發(fā)展培訓(xùn)及系統(tǒng)運(yùn)維管理人員 | 15306001011001001 | 1 | 25 | 18 |
昭通市 | 昭陽區(qū)電子政務(wù)中心 | 人事、財(cái)務(wù)管理 | 15306001012001001 | 1 | 98 | 61 |
昭通市 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 | 文化遺產(chǎn)管理 | 15306002001001001 | 1 | 53 | 27 |
昭通市 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 15306002001002002 | 1 | 62 | 46 |
昭通市 | 魯?shù)榭h機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 信息統(tǒng)計(jì)(一) | 15306002002001003 | 1 | 146 | 108 |
昭通市 | 魯?shù)榭h機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 信息統(tǒng)計(jì)(二) | 15306002002002004 | 1 | 135 | 92 |
昭通市 | 魯?shù)榭h融媒體中心 | 美術(shù)編輯 | 15306002005001005 | 1 | 46 | 20 |
昭通市 | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備管理、維護(hù) | 15306002010001006 | 2 | 38 | 24 |
昭通市 | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與維護(hù) | 15306002010002007 | 1 | 27 | 10 |
昭通市 | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床診療 | 15306002010003008 | 2 | 30 | 22 |
昭通市 | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床診療 | 15306002010004009 | 1 | 8 | 3 |
昭通市 | 魯?shù)榭h紀(jì)檢宣傳教育中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 15306002011001011 | 1 | 72 | 34 |
昭通市 | 魯?shù)榭h投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心 | 項(xiàng)目審批 | 15306002012001012 | 1 | 138 | 55 |
昭通市 | 魯?shù)榭h新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 15306002013001010 | 1 | 66 | 30 |
昭通市 | 巧家縣金塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 管理崗位 | 15306003001001042 | 1 | 97 | 66 |
昭通市 | 巧家縣新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)工作 | 15306003003001002 | 1 | 38 | 25 |
昭通市 | 巧家縣新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 水利建設(shè) | 15306003003001003 | 1 | 11 | 7 |
昭通市 | 巧家縣新店鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障 | 15306003003002004 | 1 | 81 | 54 |
昭通市 | 巧家縣新店鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)工作 | 15306003003002005 | 1 | 84 | 48 |
昭通市 | 巧家縣票據(jù)管理和會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | 15306003004001006 | 1 | 44 | 22 |
昭通市 | 巧家縣票據(jù)管理和會(huì)計(jì)核算中心 | 電子信息管理 | 15306003004001007 | 1 | 30 | 17 |
昭通市 | 巧家縣水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程建設(shè)管理 | 15306003005001008 | 1 | 16 | 7 |
昭通市 | 云南藥山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局東坪管護(hù)站 | 森林地理信息管理 | 15306003006001009 | 1 | 33 | 20 |
昭通市 | 巧家縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 | 15306003007001010 | 1 | 110 | 88 |
昭通市 | 巧家縣畜牧站 | 項(xiàng)目管理 | 15306003007002011 | 1 | 9 | 6 |
昭通市 | 巧家縣畜牧站 | 文秘 | 15306003007002012 | 1 | 42 | 21 |
昭通市 | 巧家縣畜牧站 | 畜牧推廣 | 15306003007002013 | 1 | 23 | 11 |
昭通市 | 巧家縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 | 15306003007003014 | 1 | 28 | 17 |
昭通市 | 云南省巧家縣公路動(dòng)物臨時(shí)監(jiān)督檢查站 | 動(dòng)物檢疫 | 15306003007004015 | 1 | 34 | 8 |
昭通市 | 巧家縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 農(nóng)殘檢測(cè) | 15306003007005015 | 1 | 43 | 24 |
昭通市 | 巧家縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15306003007005016 | 1 | 27 | 9 |
昭通市 | 巧家縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科 | 15306003008001001 | 1 | 1 | 1 |
昭通市 | 巧家縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床 | 15306003008001002 | 3 | 4 | 3 |
昭通市 | 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 15306003008002001 | 1 | 2 | 2 |
昭通市 | 巧家縣疾病預(yù)防控制中心 | 食品衛(wèi)生監(jiān)測(cè) | 15306003008002002 | 1 | 70 | 26 |
昭通市 | 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科 | 15306003008003001 | 1 | 0 | 0 |
昭通市 | 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 15306003008003003 | 1 | 38 | 18 |
昭通市 | 巧家縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 15306003008004001 | 2 | 15 | 13 |
昭通市 | 巧家縣人民醫(yī)院 | 針灸推拿 | 15306003008004003 | 1 | 22 | 14 |
昭通市 | 巧家縣人民醫(yī)院 | 口腔 | 15306003008004004 | 1 | 9 | 6 |
昭通市 | 巧家縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 15306003008005001 | 4 | 115 | 53 |
昭通市 | 巧家縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床 | 15306003008005002 | 4 | 370 | 211 |
昭通市 | 巧家縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 15306003008005003 | 2 | 68 | 45 |
昭通市 | 巧家縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 15306003008005004 | 2 | 133 | 66 |
昭通市 | 巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 15306003008006001 | 1 | 53 | 33 |
昭通市 | 巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī) | 15306003008006002 | 1 | 4 | 0 |
昭通市 | 巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 15306003008007001 | 1 | 48 | 18 |
昭通市 | 巧家縣防治艾滋病服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 15306003008008001 | 1 | 33 | 14 |
昭通市 | 巧家縣防治艾滋病服務(wù)中心 | 文秘 | 15306003008008002 | 1 | 44 | 17 |
昭通市 | 巧家縣防治艾滋病服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 15306003008008003 | 1 | 34 | 11 |
昭通市 | 巧家縣防治艾滋病服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 15306003008008004 | 1 | 13 | 8 |
昭通市 | 巧家縣防治艾滋病服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 15306003008008005 | 1 | 242 | 136 |
昭通市 | 巧家縣文化館 | 戲劇、編導(dǎo) | 15306003009001016 | 1 | 29 | 16 |
昭通市 | 巧家縣礦山救護(hù)隊(duì) | 礦山管理 | 15306003010001019 | 1 | 17 | 6 |
昭通市 | 巧家縣融媒體中心 | 編輯(一) | 15306003011001044 | 1 | 45 | 27 |
昭通市 | 巧家縣融媒體中心 | 編輯(二) | 15306003011001045 | 1 | 27 | 13 |
昭通市 | 云南省昭通市巧家縣地方海事處 | 海事管理 | 15306003012001020 | 1 | 5 | 3 |
昭通市 | 巧家縣老店鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興服務(wù) | 15306003013001023 | 1 | 24 | 17 |
昭通市 | 巧家縣老店鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興服務(wù) | 15306003013001024 | 1 | 107 | 86 |
昭通市 | 巧家縣茂租鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 設(shè)施管理與維護(hù) | 15306003014001025 | 1 | 11 | 3 |
昭通市 | 巧家縣茂租鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 15306003014002026 | 1 | 28 | 12 |
昭通市 | 巧家縣茂租鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 15306003014003040 | 1 | 23 | 8 |
昭通市 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 農(nóng)村綜合管理 | 15306003015001028 | 1 | 25 | 17 |
昭通市 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 管理崗 | 15306003015002041 | 1 | 182 | 124 |
昭通市 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 15306003015003042 | 1 | 78 | 33 |
昭通市 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障 | 15306003015004043 | 1 | 202 | 141 |
昭通市 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 15306003015005044 | 1 | 87 | 11 |
昭通市 | 巧家縣爐房鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障 | 15306003016001029 | 1 | 158 | 113 |
昭通市 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 15306003017001029 | 1 | 191 | 137 |
昭通市 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15306003017002030 | 2 | 35 | 15 |
昭通市 | 巧家縣藥山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 工程管理 | 15306003018001036 | 1 | 30 | 21 |
昭通市 | 巧家縣藥山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 15306003018002036 | 1 | 14 | 6 |
昭通市 | 巧家縣藥山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 綜合管理 | 15306003018003031 | 2 | 344 | 263 |
昭通市 | 巧家縣藥山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 農(nóng)畜牧獸醫(yī) | 15306003018004038 | 1 | 30 | 10 |
昭通市 | 巧家縣蒙姑鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村服務(wù) | 15306003019001032 | 1 | 80 | 53 |
昭通市 | 巧家縣蒙姑鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村服務(wù) | 15306003019001033 | 1 | 75 | 51 |
昭通市 | 巧家縣中寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 15306003020001032 | 1 | 18 | 5 |
昭通市 | 巧家縣中寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 15306003020002033 | 1 | 15 | 9 |
昭通市 | 巧家縣小河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 15306003021001034 | 1 | 33 | 16 |
昭通市 | 巧家縣小河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15306003021002035 | 1 | 15 | 8 |
昭通市 | 巧家縣小河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15306003021003037 | 1 | 103 | 71 |
昭通市 | 巧家縣小河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 | 文化宣傳人員 | 15306003021004039 | 1 | 10 | 5 |
昭通市 | 巧家縣崇溪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 15306003022001045 | 1 | 149 | 93 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全宣傳設(shè)計(jì) | 15306004001001001 | 1 | 100 | 61 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心 | 社區(qū)文化教育 | 15306004001002001 | 1 | 56 | 21 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 辦公室 | 15306004002001001 | 1 | 63 | 34 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道辦事處社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦公室 | 15306004002002001 | 1 | 63 | 29 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣舊府街道辦事處社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工程造價(jià) | 15306004003001001 | 1 | 20 | 6 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣舊府街道辦事處社會(huì)保障服務(wù)中心 | 環(huán)境保護(hù) | 15306004003001002 | 1 | 29 | 19 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣中屯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15306004004001001 | 1 | 24 | 12 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣魚洞鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 15306004005001001 | 1 | 92 | 72 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣魚洞鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障 | 15306004005002001 | 1 | 100 | 47 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 15306004006001001 | 1 | 24 | 6 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 工程管理 | 15306004006002001 | 1 | 19 | 4 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 15306004007001001 | 1 | 63 | 34 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣羅坎鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 辦公室 | 15306004008001001 | 1 | 38 | 28 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣羅坎鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦公室 | 15306004008002001 | 1 | 30 | 14 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 15306004009001001 | 1 | 17 | 10 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù) | 15306004010001001 | 1 | 24 | 19 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 辦公室 | 15306004011001001 | 1 | 30 | 24 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn) | 15306004012001001 | 1 | 148 | 100 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣雨河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15306004013001001 | 1 | 36 | 20 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣場(chǎng)壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 15306004014001001 | 1 | 18 | 8 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 工程造價(jià) | 15306004015001001 | 1 | 23 | 12 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15306004016001001 | 3 | 59 | 48 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15306004016001002 | 1 | 3 | 1 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 15306004016001003 | 1 | 1 | 1 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 15306004016001004 | 1 | 113 | 66 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 15306004016002001 | 1 | 1 | 1 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 15306004016002002 | 1 | 1 | 1 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 15306004016002003 | 1 | 2 | 2 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 15306004016002004 | 1 | 7 | 5 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 15306004016003001 | 3 | 25 | 10 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 15306004016003002 | 1 | 6 | 6 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 15306004016004001 | 1 | 8 | 3 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn) | 15306004016004002 | 2 | 31 | 12 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣會(huì)計(jì)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù) | 15306004017001001 | 2 | 138 | 70 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 項(xiàng)目管理 | 15306004017002001 | 2 | 18 | 9 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣螳螂壩水庫管理所 | 水利工程 | 15306004018001001 | 1 | 9 | 5 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 水利工程 | 15306004018002001 | 1 | 15 | 7 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣接訪勸返中心 | 辦公室文秘 | 15306004019001001 | 1 | 39 | 20 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣扶貧基金監(jiān)督管理所 | 辦公室 | 15306004020001001 | 1 | 56 | 26 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 15306004021001001 | 1 | 48 | 25 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣公證處 | 公證員 | 15306004022001001 | 2 | 133 | 62 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)業(yè)科技推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 15306004023001001 | 1 | 25 | 14 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村能源建設(shè)與農(nóng)業(yè)環(huán)境工作站 | 農(nóng)村能源建設(shè) | 15306004023002001 | 1 | 11 | 6 |
昭通市 | 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)雄分校 | 農(nóng)技推廣 | 15306004023003001 | 1 | 28 | 13 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣退役軍人服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 15306004024001001 | 1 | 48 | 23 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 宣傳 | 15306004025001001 | 1 | 35 | 18 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 統(tǒng)計(jì)員 | 15306004025001002 | 1 | 36 | 15 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣國有林場(chǎng) | 森林資源管理 | 15306004026001001 | 1 | 36 | 19 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 信息管理審計(jì) | 15306004027001001 | 1 | 65 | 23 |
昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣融媒體中心 | 圖像編輯 | 15306004028001001 | 1 | 20 | 10 |
昭通市 | 彝良縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 15306005001001001 | 1 | 74 | 38 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 15306005002001001 | 2 | 71 | 36 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 15306005002001002 | 2 | 41 | 23 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 15306005002001003 | 3 | 51 | 31 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 15306005002001004 | 2 | 25 | 15 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 15306005002001005 | 1 | 52 | 23 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 15306005002001006 | 1 | 23 | 12 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中政治教師 | 15306005002001007 | 1 | 33 | 10 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 15306005002001008 | 1 | 21 | 7 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中地理教師 | 15306005002001009 | 1 | 12 | 6 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中體育教師 | 15306005002001010 | 2 | 62 | 36 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中音樂教師 | 15306005002001011 | 1 | 23 | 10 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 15306005002001012 | 1 | 56 | 24 |
昭通市 | 彝良縣第二中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 15306005002001013 | 2 | 38 | 21 |
昭通市 | 彝良縣種子管理站 | 管理人員 | 15306005003001001 | 2 | 34 | 27 |
昭通市 | 彝良縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)田水利管理 | 15306005003002002 | 1 | 20 | 14 |
昭通市 | 彝良縣蕎山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 文秘 | 15306005004001001 | 1 | 69 | 47 |
昭通市 | 彝良縣蕎山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 15306005004001002 | 1 | 35 | 23 |
昭通市 | 彝良縣洛旺苗族鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村人居衛(wèi)生整治中心 | 檔案管理 | 15306005005001001 | 1 | 5 | 3 |
昭通市 | 彝良縣人民醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)生 | 15306005006001001 | 2 | 12 | 7 |
昭通市 | 彝良縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 15306005006001002 | 1 | 5 | 4 |
昭通市 | 彝良縣人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 15306005006001003 | 1 | 8 | 8 |
昭通市 | 彝良縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 15306005006001004 | 1 | 5 | 4 |
昭通市 | 彝良縣人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 15306005006001005 | 2 | 16 | 5 |
