2021年昆明市民政局事業(yè)單位公開(kāi)擬聘公示
2021年昆明市民政局事業(yè)單位公開(kāi)擬聘公示
昆明市民政局直屬事業(yè)單位2021年公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員公示 | |||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別要求 | 年齡要求 | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2 | 本科及以上 | 0303社會(huì)學(xué)類;0711心理學(xué)類。 | 男 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生)。 | 無(wú) | 21010203525 | 75.285 | 85.10 | 80.19 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市西郊安置所 | 本科及以上 | 0303社會(huì)學(xué)類;0711心理學(xué)類。 | 男 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生)。 | 無(wú) | 21010207517 | 76.250 | 82.82 | 79.54 | 合格 | 合格 | |||
3 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2 | 本科及以上 | 0303社會(huì)學(xué)類;0711心理學(xué)類。 | 女 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生)。 | 無(wú) | 21010206208 | 75.470 | 86.64 | 81.06 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市西郊安置所 | 本科及以上 | 0303社會(huì)學(xué)類;0711心理學(xué)類。 | 女 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生)。 | 無(wú) | 21010203624 | 74.290 | 84.14 | 79.22 | 合格 | 合格 | |||
5 | 昆明市精神病院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 本科及以上 | 100201K臨床醫(yī)學(xué);100205TK精神醫(yī)學(xué) | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)的須未注冊(cè)執(zhí)業(yè)范圍或執(zhí)業(yè)范圍為精神科或內(nèi)科 | 21066507410 | 63.85 | 85.45 | 74.65 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市精神病院 | 21066508304 | 64.14 | 78.32 | 71.23 | 合格 | 合格 | ||||||||
7 | 昆明市精神病院 | 21066508615 | 54.59 | 84.32 | 69.46 | 合格 | 合格 | ||||||||
8 | 昆明市精神病院 | 21066507416 | 61.28 | 77.49 | 69.39 | 合格 | 合格 | ||||||||
9 | 昆明市精神病院 | 放射醫(yī)生 | 1 | 本科及以上 | 100203TK醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 須符合執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報(bào)名條件 | 21066508504 | 59.77 | 80.66 | 70.22 | 合格 | 合格 | |
10 | 昆明市精神病院 | 護(hù)理 | 2 | 本科及以上 | 101101護(hù)理學(xué) | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 具有護(hù)士職業(yè)資格證書(shū) | 21065601525 | 69.25 | 81.16 | 75.21 | 合格 | 合格 | |
11 | 昆明市精神病院 | 21065601214 | 61.76 | 85.18 | 73.47 | 合格 | 合格 | ||||||||
12 | 昆明市精神病院 | 藥劑 | 1 | 本科及以上 | 100703TK臨床藥學(xué);100701:藥學(xué) | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 21065700929 | 65.98 | 83.10 | 74.54 | 合格 | 合格 | ||
13 | 昆明市精神病院 | 信息工程 | 1 | 本科及以上 | 080701電子信息工程;080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080903網(wǎng)絡(luò)工程 | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 具有2年及以上計(jì)算機(jī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(須提供勞動(dòng)合同、社保繳存證明以及用人單位出具的2年及以上計(jì)算機(jī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)證明。) | 21010207404 | 78.29 | 83.76 | 81.03 | 合格 | 合格 | |
14 | 昆明市精神病院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 本科及以上 | 120203K會(huì)計(jì)學(xué) ;120207審計(jì)學(xué);120204財(cái)務(wù)管理 | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 具有初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書(shū) | 21010201826 | 73.35 | 83.38 | 78.36 | 合格 | 合格 | |
15 | 昆明市精神病院 | 檔案管理 | 1 | 本科及以上 | 120502檔案學(xué);120503信息資源管理 | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 21011901603 | 68.00 | 85.02 | 76.51 | 合格 | 合格 | ||
16 | 昆明市精神病院 | 文秘 | 2 | 本科及以上 | 050101漢語(yǔ)言文學(xué);050102漢語(yǔ)言;050107T秘書(shū)學(xué);050301新聞學(xué) | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 具有2年及以上行政或文秘相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(須提供勞動(dòng)合同、社保繳存證明以及用人單位出具的2年及以上行政或文秘相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)證明。) | 21011701121 | 71.85 | 86.72 | 79.28 | 合格 | 合格 | |
17 | 昆明市精神病院 | 21011703020 | 71.51 | 86.24 | 78.87 | 合格 | 合格 | ||||||||
18 | 昆明市社會(huì)福利院 | 精神科醫(yī)師 | 1 | 本科及以上 | 100201K臨床醫(yī)學(xué);100205TK精神醫(yī)學(xué)。 | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 | 21066508120 | 55.97 | 83.85 | 69.91 | 合格 | 合格 | |
19 | 昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 本科及以上 | 120203K會(huì)計(jì)學(xué) ;120207審計(jì)學(xué)。 | 不限 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算即1985年11月15日后出生) | 21010206810 | 74.84 | 82.00 | 78.42 | 合格 | 合格 | ||
公示期自2022年6月9日至2022年6月17日。公示期間如有異議,請(qǐng)與招聘單位或昆明市民政局聯(lián)系。 | |||||||||||||||
昆明市民政局人事處電話:0871—63196156。 |
文章來(lái)源:http://mzj.km.gov.cn/c/2022-06-09/4410880.shtml