昆明市水務(wù)局機關(guān)事業(yè)單位編外人員招聘綜合成績公示
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 職業(yè)能力 傾向測驗 | 綜合應(yīng)用 能力 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合成績 (綜合成績=筆試成績*0.4+面試成績*0.6) | 排名 | 備注 | 是否進入 下一環(huán)節(jié) |
1 | 13010103728 | 2023010301 | 39.06 | 38.60 | 77.66 | 80.74 | 79.51 | 1 | 是 | |
2 | 13010103816 | 39.75 | 37.65 | 77.40 | 80.50 | 79.26 | 2 | 是 | ||
3 | 13010103917 | 38.84 | 36.30 | 75.14 | 79.88 | 77.98 | 3 | |||
4 | 13010103813 | 40.00 | 37.20 | 77.20 | 76.30 | 76.66 | 4 | |||
5 | 13010103717 | 39.17 | 36.45 | 75.62 | 77.14 | 76.53 | 5 | |||
6 | 13010103811 | 38.95 | 36.70 | 75.65 | 0.00 | 30.26 | 6 | 缺考 | ||
7 | 13010104029 | 2023010302 | 35.94 | 40.55 | 76.49 | 79.90 | 78.54 | 1 | 是 | |
8 | 13010104022 | 39.53 | 37.00 | 76.53 | 79.16 | 78.11 | 2 | |||
9 | 13010104008 | 36.38 | 38.20 | 74.58 | 72.14 | 73.12 | 3 | |||
10 | 13010104101 | 2023010303 | 37.90 | 36.10 | 74.00 | 79.36 | 77.22 | 1 | 是 | |
11 | 13010104103 | 32.21 | 37.95 | 70.16 | 77.76 | 74.72 | 2 | |||
12 | 13010104102 | 24.03 | 36.90 | 60.93 | 74.56 | 69.11 | 3 | |||
13 | 13010103517 | 2023010304 | 40.33 | 39.00 | 79.33 | 84.02 | 82.14 | 1 | 是 | |
14 | 13010103217 | 41.13 | 37.95 | 79.08 | 78.70 | 78.85 | 2 | |||
15 | 13010103112 | 39.75 | 39.60 | 79.35 | 73.26 | 75.70 | 3 | |||
16 | 13010100603 | 2023010305 | 41.05 | 39.55 | 80.60 | 86.46 | 84.12 | 1 | 是 | |
17 | 13010100404 | 41.96 | 37.95 | 79.91 | 84.10 | 82.42 | 2 | 是 | ||
18 | 13010101229 | 41.85 | 37.15 | 79.00 | 84.50 | 82.30 | 3 | |||
19 | 13010101514 | 42.68 | 37.15 | 79.83 | 75.36 | 77.15 | 4 | |||
20 | 13010100116 | 41.49 | 37.30 | 78.79 | 75.96 | 77.09 | 5 | |||
21 | 13010100616 | 41.27 | 38.30 | 79.57 | 0.00 | 31.83 | 6 | 缺考 | ||
公示期2023年2月14日至2月20日,舉報受理電話0871-65199835。 | ||||||||||
昆明市水務(wù)局 | ||||||||||
2023年2月14日 |
相關(guān)文件下載: 昆明市水務(wù)局機關(guān)事業(yè)單位編外人員綜合成績公示
來源:https://shuiwu.km.gov.cn/c/2023-02-14/4671035.shtml