崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 備注 | ||||||||||
性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專 業(yè) | 其他 | ||||||||
1041 | 河口縣委宣傳部 | 河口縣新聞編輯部 | 報社編輯 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 哲學類、文秘類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史類 | |||
1042 | 中共河口縣委辦 | 河口縣接待辦公室 | 辦公室工作人員 | 1 | 專技 | 女 | 瑤族 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | |||
1043 | 河口縣人民政府 | 河口縣政府網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 數(shù)據(jù)管理員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | |||
1044 | 河口縣人力資源和社會保障局 | 河口縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 瑤族 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | |||
1045 | 河口縣人力資源和社會保障局 | 河口縣醫(yī)療保險基金管理中心 | 數(shù)據(jù)管理員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | |||
1046 | 河口縣檔案局 | 河口縣檔案館 | 檔案管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘與檔案、圖書檔案管理、檔案學、檔案管理、圖書檔案學、科技檔案 | |||
1047 | 河口縣環(huán)境保護局 | 河口縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 環(huán)境監(jiān)測、資源環(huán)境科學、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境科學與工程、環(huán)境保護、環(huán)境評價與管理、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與評價、環(huán)境污染與治理 | |||
1048 | 河口縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 河口縣工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 辦公室工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘類 | |||
1049 | 河口縣文化體育和廣播電視局 | 河口縣民族文化工作隊 | 舞蹈演員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藝術(shù)類 | 身高1.65米及以上 | 是 | |
1050 | 河口縣文化體育和廣播電視局 | 河口縣民族文化工作隊 | 舞蹈演員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藝術(shù)類 | 身高1.55米以上 | 是 | |
1051 | 河口縣文化體育和廣播電視局 | 河口縣廣播電視臺 | 電視播音員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | |||
1052 | 河口邊境經(jīng)濟合作區(qū)管委會 | 河口邊境經(jīng)濟合作區(qū)管委會國土規(guī)劃管理分局 | 規(guī)劃、設(shè)計人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 城市規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城市建設(shè)與規(guī)劃 | |||
1053 | 河口邊境經(jīng)濟合作區(qū)管委會 | 河口邊境經(jīng)濟合作區(qū)管委會國土規(guī)劃管理分局 | 辦公室工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 法學、法律 | |||
1054 | 河口縣審計局 | 河口縣政府投資審計中心 | 投資審計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 持有會計從業(yè)資格證書 | ||
1055 | 河口縣交通運輸局 | 河口縣路橋勘測設(shè)計大隊 | 路橋勘測、設(shè)計人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 公路與橋梁、公路橋梁 | |||
1056 | 河口縣交通運輸局 | 河口縣地方公路管理段 | 辦公室宣傳、報道員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 云南省 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 廣播電視新聞學、媒體創(chuàng)意 | |||
1057 | 河口縣財政局 | 河口縣會計核算中心 | 會計 | 3 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)會計類 | 持有會計從業(yè)資格證書者不限專業(yè) | ||
1058 | 河口縣財政局 | 河口縣會計核算中心 | 會計 | 2 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)會計類 | 持有會計從業(yè)資格證書者不限專業(yè) | ||
1059 | 河口縣發(fā)展和改革局 | 河口縣橋頭堡建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 經(jīng)濟管理、電子商務(wù) | 具有中職及以上職稱的年齡可放寬到40歲以下 | ||
1060 | 河口縣發(fā)展和改革局 | 河口縣橋頭堡建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室 | 財務(wù)人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計學、會計、財務(wù)管理、會計電算化、財務(wù)會計、會計與審計、電算化會計 | |||
1061 | 河口縣發(fā)展和改革局 | 河口縣縣域經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 國民經(jīng)濟管理、國民經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)與發(fā)展、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
1062 | 河口縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 河口縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 辦公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘、漢語言文學、秘書、現(xiàn)代文秘、行政文秘 | |||
1063 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 持有會計從業(yè)資格證書 | ||
1064 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 計生服務(wù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 助產(chǎn)、婦產(chǎn) | |||
1065 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 文秘類 | |||
1066 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)、信息管理人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機與信息科學類 | |||
1067 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 設(shè)備維護、管理員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 高級電工、電子電工、電子技術(shù) | |||
1068 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言文學、漢語 | |||
1069 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 財務(wù)會計類 | |||
1070 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農(nóng)學、作物生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)技術(shù) | |||
1071 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳、展板設(shè)計員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 廣告設(shè)計與制作、廣告藝術(shù)設(shè)計 | |||
1072 | 河口縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 河口鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 食品安全監(jiān)督技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 食品科學 | |||
1073 | 河口縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 河口鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 歷史宣傳、講解人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 歷史學、歷史教育學 | |||
1074 | 河口縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 河口鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 機電設(shè)備、系統(tǒng)維修人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 機電一體化、應用電子技術(shù) | |||
1075 | 河口縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 河口鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 殘疾人心理康復疏導人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 應用心理學、心理咨詢 | |||
1076 | 河口縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 河口鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 涉邊勞動保障服務(wù)人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 越南語、應用越南語、越南語與越南文化 | |||
1077 | 河口縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 河口鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 辦公室宣傳人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 漢語言文學、廣播電視新聞學 | |||
1078 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)人民政府 | 橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 漢語言文學 | |||
1079 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)人民政府 | 橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | |||
1080 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 漢語言文學 | |||
1081 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 食品藥品監(jiān)督管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藥學及制藥技術(shù)學類 | |||
1082 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利水電水工類 | |||
1083 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 信訪調(diào)解工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 法律類 | |||
1084 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑學類 | |||
1085 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)及環(huán)境保護工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 安全生產(chǎn)類 | |||
1086 | 河口縣河口農(nóng)場 | 河口農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 作物技術(shù)人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | |||
1087 | 河口縣河口農(nóng)場 | 河口農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 作物技術(shù)人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 植物病理學 | |||
1088 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 作物技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | |||
1089 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業(yè)技術(shù)、林學 | |||
1090 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 材料學類 | |||
1091 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 地理、測繪技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | |||
1092 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)管理員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機、計算機及應用、計算機管理及應用 | |||
1093 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 財務(wù)會計類 | |||
1094 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)管理員 | 1 | 管理 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機與信息科學類 | |||
1095 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 行政管理 | |||
1096 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 蓮花灘鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘、漢語言文學 | |||
1097 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 蓮花灘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)學 | |||
1098 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 蓮花灘鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 計生工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術(shù)類 | |||
1099 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 蓮花灘鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 食品安全監(jiān)督技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 食品質(zhì)量與安全 | |||
1100 | 河口縣民政局 | 河口縣烈士陵園管理所 | 陵管員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | |||
1101 | 河口縣民政局 | 河口縣農(nóng)村中心敬老院 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | |||
1102 | 河口縣民政局 | 河口縣農(nóng)村中心敬老院 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | |||
1103 | 河口縣林業(yè)局 | 河口縣林業(yè)局能源站 | 林業(yè)管理技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)、森林資源與林政管理 | 從事野外作業(yè) | ||
1104 | 河口縣林業(yè)局 | 河口縣林業(yè)局野生動植物保護辦公室 | 林業(yè)管理技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 自然保護區(qū)建設(shè)與管理、森林采運工程 | 從事野外作業(yè) | ||
1105 | 河口縣林業(yè)局 | 河口縣林業(yè)局南溪蘇鐵保護站 | 林業(yè)管理技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 通信工程、軟件技術(shù)、森林資源保護與游憩 | 從事野外作業(yè) | ||
1106 | 河口縣人民防空辦公室 | 河口縣人防指揮信息保障中心 | 規(guī)劃、設(shè)計人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑學類 | |||
1107 | 河口縣農(nóng)水和科學技術(shù)局 | 河口縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財務(wù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計學、會計與審計 | 持有會計從業(yè)資格證書 | ||
1108 | 河口縣農(nóng)水和科學技術(shù)局 | 河口縣水果技術(shù)推廣站 | 辦公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 行政管理、文秘類 | |||
1109 | 河口縣畜牧獸醫(yī)局 | 河口縣邊境疫情監(jiān)測站 | 疫情監(jiān)測員 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物醫(yī)學、動物生產(chǎn) | 從事野外作業(yè) | ||
1110 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)學類 | |||
1111 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像科 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù)、臨床醫(yī)學 | |||
1112 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 口腔科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、臨床醫(yī)學 | |||
1113 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 護理 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類、臨床醫(yī)學技術(shù)類 | 持有護士執(zhí)業(yè)證書 | ||
1114 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藥學及制藥技術(shù)類、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合 | |||
1115 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 財務(wù)人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)會計類、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機、經(jīng)濟管理 | |||
1116 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 財務(wù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 財會、財務(wù)與審計、財務(wù)會計、會計學、會計 | |||
1117 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣第二人民醫(yī)院(中醫(yī)院) | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術(shù)類 | 具有中級及以上職稱者年齡可放寬到40歲以下 | ||
1118 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣第二人民醫(yī)院(中醫(yī)院) | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 持有護士執(zhí)業(yè)證書 | ||
1119 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣第二人民醫(yī)院(中醫(yī)院) | 藥劑師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 藥學及制藥技術(shù)類 | 具有中級及以上職稱者年齡可放寬到40歲以下 | ||
1120 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣第二人民醫(yī)院(中醫(yī)院) | 中醫(yī)科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)學類 | |||
1121 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 持有護士執(zhí)業(yè)證書 | ||
1122 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)會計類 | 持有會計從業(yè)資格證書 | ||
1123 | 河口縣衛(wèi)生局 | 蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 持有護士執(zhí)業(yè)證書 | ||
1124 | 河口縣衛(wèi)生局 | 蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財務(wù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)會計類 | 持有會計從業(yè)資格證書 | ||
1125 | 河口縣衛(wèi)生局 | 蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術(shù)類 | |||
1126 | 河口縣衛(wèi)生局 | 橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 河口 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)會計類 | |||
1127 | 河口縣衛(wèi)生局 | 橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 藥劑 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藥劑學、藥劑 | |||
