昆明市五華區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示(第一批) | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 筆試排名 | 面試成績 | 面試排名 | 綜合成績 | 綜合排名 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | |||||
招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | |||||||||||
1 | 五華區(qū)護國街道辦事處經濟綜合服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002001001001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 五華區(qū)所屬村(社區(qū))中,在村(社區(qū))連續(xù)任職滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才”。 | 1153921002404 | 56.17 | 1 | 85.70 | 1 | 141.87 | 1 | 合格 | 合格 | 村社區(qū)干部 |
2 | 五華區(qū)大觀街道辦事處為民服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002001002001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 五華區(qū)所屬村(社區(qū))中,在村(社區(qū))連續(xù)任職滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才”。 | 1153951203724 | 55.83 | 1 | 82.50 | 1 | 138.33 | 1 | 合格 | 合格 | 村社區(qū)干部 |
3 | 五華區(qū)華山街道辦事處社會保障綜合服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002001003001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 五華區(qū)所屬村(社區(qū))中,在村(社區(qū))連續(xù)任職滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才”。 | 1153951203028 | 55.83 | 1 | 81.50 | 1 | 137.33 | 1 | 合格 | 合格 | 村社區(qū)干部 |
4 | 五華區(qū)龍翔街道辦事處為民服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002001004001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 五華區(qū)所屬村(社區(qū))中,在村(社區(qū))連續(xù)任職滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才”。 | 1153961000325 | 62.50 | 1 | 83.00 | 1 | 145.50 | 1 | 合格 | 合格 | 村社區(qū)干部 |
5 | 五華區(qū)豐寧街道辦事處經濟綜合服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002001005001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 五華區(qū)所屬村(社區(qū))中,在村(社區(qū))連續(xù)任職滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才”。 | 1153951204118 | 67.67 | 1 | 83.60 | 1 | 151.27 | 1 | 合格 | 合格 | 村社區(qū)干部 |
6 | 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002001006001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 五華區(qū)所屬村(社區(qū))中,在村(社區(qū))連續(xù)任職滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才”。 | 1153951201119 | 53.83 | 3 | 81.00 | 1 | 134.83 | 1 | 合格 | 合格 | 村社區(qū)干部 |
7 | 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002001007001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 五華區(qū)所屬村(社區(qū))中,在村(社區(qū))連續(xù)任職滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才”。 | 1153951203526 | 58.33 | 2 | 83.04 | 1 | 141.37 | 1 | 合格 | 合格 | 村社區(qū)干部 |
8 | 五華區(qū)普吉街道辦事處文化綜合服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002001009001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 五華區(qū)所屬村(社區(qū))中,在村(社區(qū))連續(xù)任職滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才”。 | 1153951204522 | 55.50 | 1 | 78.92 | 1 | 134.42 | 1 | 合格 | 合格 | 村社區(qū)干部 |
9 | 五華區(qū)西翥街道辦事處為民服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002001010001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 五華區(qū)所屬村(社區(qū))中,在村(社區(qū))連續(xù)任職滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才”。 | 1153951204806 | 56.50 | 1 | 82.70 | 1 | 139.20 | 1 | 合格 | 合格 | 村社區(qū)干部 |
10 | 五華區(qū)審計服務中心 | 財會審計(專業(yè)技術崗) | 15301002002000001 | 1 | 本科及以上 | 本科:120203K 會計學;120207 審計學; 研究生:1253 會計;0257 審計。 | 1153950402413 | 65.83 | 3 | 77.70 | 3 | 143.53 | 2 | 合格 | 合格 | 遞補 | |
11 | 五華區(qū)財務服務中心 | 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) | 15301002003000001 | 1 | 碩士研究生及以上 | 研究生:1253 會計;1257 審計 | 1153950103329 | 71.83 | 1 | 82.30 | 1 | 154.13 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 五華區(qū)財務服務中心 | 綜合服務-女(專業(yè)技術崗) | 15301002003000002 | 1 | 碩士研究生及以上 | 研究生:1253 會計;1257 審計 | 1153951107919 | 72.00 | 1 | 82.32 | 1 | 154.32 | 1 | 合格 | 合格 | ||
13 | 五華區(qū)財務服務中心 | 工程審計-男(專業(yè)技術崗) | 15301002003000003 | 1 | 本科及以上 | 本科:120105 工程造價;120109T 工程審計 | 須同時滿足下列條件:1.連續(xù)三年及以上時間從事工程造價或工程審計工作(一并提交與原單位簽訂的勞動合同和基本養(yǎng)老保險參保證明及由原單位出具的工作證明);2.具備二級造價工程師及以上專業(yè)證書。 | 1153950103719 | 63.50 | 1 | 79.40 | 1 | 142.90 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 五華區(qū)財務服務中心 | 工程審計-女(專業(yè)技術崗) | 15301002003000004 | 1 | 本科及以上 | 本科:120105 工程造價;120109T 工程審計 | 須同時滿足下列條件:1.連續(xù)三年及以上時間從事工程造價或工程審計工作(一并提交與原單位簽訂的勞動合同和基本養(yǎng)老保險參保證明及由原單位出具的工作證明);2.具備二級造價工程師及以上專業(yè)證書。 | 1153951107002 | 63.17 | 2 | 82.42 | 1 | 145.59 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 五華區(qū)招商引資服務中心 | 經濟服務-男(專業(yè)技術崗) | 15301002004000001 | 1 | 本科及以上 | 02 經濟學;12 管理學 | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 1153920100709 | 71.00 | 1 | 83.78 | 1 | 154.78 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 五華區(qū)招商引資服務中心 | 經濟服務-女(專業(yè)技術崗) | 15301002004000002 | 1 | 本科及以上 | 02 經濟學;12 管理學 | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 1153910303001 | 68.50 | 1 | 85.28 | 1 | 153.78 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 五華區(qū)招商引資服務中心 | 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) | 15301002004000003 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 1153900108502 | 76.67 | 1 | 82.40 | 3 | 159.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 五華區(qū)招商引資服務中心 | 綜合服務-女(專業(yè)技術崗) | 15301002004000004 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 1153910303115 | 71.00 | 2 | 87.80 | 1 | 158.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 五華區(qū)項目服務中心 | 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) | 15301002005000001 | 1 | 本科及以上 | 0201 經濟學類;120103 工程管理;120104 房地產開發(fā)與管理;120105 工程造價;120109T 工程審計;120203K 會計學;120208 資產評估;050101 漢語言文學;050107T 秘書學; | 1153960101717 | 70.00 | 1 | 84.80 | 1 | 154.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 五華區(qū)項目服務中心 | 項目管理(專業(yè)技術崗) | 15301002005000003 | 2 | 本科及以上 | 0810 土木類;0825 環(huán)境科學與工程類;0828 建筑類 | 1153940101513 | 75.50 | 1 | 86.22 | 2 | 161.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||
21 | 五華區(qū)項目服務中心 | 項目管理(專業(yè)技術崗) | 15301002005000003 | 2 | 本科及以上 | 0810 土木類;0825 環(huán)境科學與工程類;0828 建筑類 | 1153900100608 | 70.67 | 2 | 86.60 | 1 | 157.27 | 2 | 合格 | 合格 | ||
22 | 五華區(qū)改革發(fā)展研究中心 | 政策研究(專業(yè)技術崗) | 15301002006000001 | 1 | 本科及以上 | 050101 漢語言文學;1202 工商管理類 | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 1153951101105 | 72.17 | 1 | 84.70 | 1 | 156.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 五華區(qū)民族宗教事務服務中心 | 綜合管理(管理崗) | 15301002007000001 | 1 | 本科及以上 | 010103K 宗教學;030401 民族學;050101 漢語言文學;050107T 秘書學;050301 新聞學。 | 1153950403105 | 74.33 | 1 | 84.50 | 1 | 158.83 | 1 | 合格 | 合格 | ||
24 | 五華區(qū)民政事務服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301002008000001 | 1 | 本科及以上 | 120204 財務管理;120206 人力資源管理 | 1153950403120 | 67.17 | 1 | 82.00 | 2 | 149.17 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 五華區(qū)建設服務中心 | 工程管理(專業(yè)技術崗) | 15301002010000001 | 2 | 本科及以上 | 082801 建筑學;081006T 道路橋梁與渡河工程;081001土木工程 | 3153911105426 | 69.17 | 1 | 84.70 | 1 | 153.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
26 | 五華區(qū)建設服務中心 | 工程管理(專業(yè)技術崗) | 15301002010000001 | 2 | 本科及以上 | 082801 建筑學;081006T 道路橋梁與渡河工程;081001土木工程 | 3153951405613 | 67.83 | 3 | 82.52 | 3 | 150.35 | 2 | 合格 | 合格 | ||
27 | 五華區(qū)公路管護站 | 工程施工管理(專業(yè)技術崗) | 15301002011000001 | 1 | 本科及以上 | 081001 土木工程;081002 建筑環(huán)境與能源應用工程;081003 給排水科學與工程;081004 建筑電氣與智能化;081005T 城市地下空間工程;081006T 道路橋梁與渡河工程;081007T 鐵道工程;081008T 智能建造;081009T 土木、水利與海洋工程;081010T 土木、水利與交通工程;081801 交通運輸;081802 交通工程;120103 工程管理;120105 工程造價; | 1153960300617 | 73.00 | 1 | 84.50 | 2 | 157.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 五華區(qū)檔案館 | 檔案管理(專業(yè)技術崗) | 15301002012000001 | 1 | 本科及以上 | 0809 計算機類; | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 1153910101122 | 73.50 | 1 | 85.20 | 1 | 158.70 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 五華區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 | 財務管理(管理崗) | 15301002013000001 | 1 | 本科及以上 | 120203K 會計學;120204 財務管理 | 1153930202707 | 73.50 | 1 | 84.84 | 2 | 158.34 | 1 | 合格 | 合格 | ||
30 | 五華區(qū)華山街道辦事處文化綜合服務中心 | 綜合服務(專業(yè)技術崗) | 15301002014000001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 1153950403628 | 70.17 | 3 | 83 | 1 | 153.17 | 1 | 合格 | 合格 | ||
31 | 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務中心 | 綜合服務(專業(yè)技術崗) | 15301002015000001 | 1 | 本科及以上 | 120203K 會計學;120204 財務管理 | 1153950401713 | 70.83 | 1 | 86.10 | 1 | 156.93 | 1 | 合格 | 合格 | ||
32 | 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) | 15301002016000001 | 1 | 本科及以上 | 02 經濟學;0301 法學類;0303 社會學類;0501 中國語言文學類 | 1153930504028 | 66.50 | 2 | 85.76 | 2 | 152.26 | 1 | 合格 | 合格 | ||
33 | 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合服務-女(專業(yè)技術崗) | 15301002016000002 | 1 | 本科及以上 | 02 經濟學;0301 法學類;0303 社會學類;0501 中國語言文學類 | 1153930502302 | 73.50 | 1 | 89.82 | 1 | 163.32 | 1 | 合格 | 合格 | ||
34 | 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處文化綜合服務中心 | 綜合服務(專業(yè)技術崗位) | 15301002017000001 | 1 | 本科及以上 | 020101 經濟學;020201K 財政學 | 1153930202708 | 71.83 | 1 | 82.10 | 2 | 153.93 | 1 | 合格 | 合格 | ||
35 | 五華區(qū)普吉街道辦事處社會保障綜合服務中心 | 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) | 15301002018000001 | 1 | 本科及以上 | 02 經濟學;0828 建筑類 | 1153950100327 | 73.67 | 1 | 83.20 | 1 | 156.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
36 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 護理A(專業(yè)專技崗) | 15301002019001001 | 5 | 本科及以上 | 本科:101101 護理學; 研究生:1011 護理學下的護理學專業(yè) | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 5453930707014 | 63.27 | 4 | 87.00 | 1 | 150.27 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 護理A(專業(yè)專技崗) | 15301002019001001 | 5 | 本科及以上 | 本科:101101 護理學; 研究生:1011 護理學下的護理學專業(yè) | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 5453930705327 | 61.53 | 6 | 84.44 | 2 | 145.97 | 2 | 合格 | 合格 | |
38 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 護理A(專業(yè)專技崗) | 15301002019001001 | 5 | 本科及以上 | 本科:101101 護理學; 研究生:1011 護理學下的護理學專業(yè) | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 5453930707320 | 62.67 | 5 | 83.10 | 5 | 145.77 | 3 | 合格 | 合格 | |
39 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 護理A(專業(yè)專技崗) | 15301002019001001 | 5 | 本科及以上 | 本科:101101 護理學; 研究生:1011 護理學下的護理學專業(yè) | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 5453930705820 | 67.17 | 1 | 76.60 | 9 | 143.77 | 5 | 合格 | 合格 | |
40 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 護理A(專業(yè)專技崗) | 15301002019001001 | 5 | 本科及以上 | 本科:101101 護理學; 研究生:1011 護理學下的護理學專業(yè) | 2021至2023年畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 5453930702915 | 63.63 | 3 | 79.10 | 8 | 142.73 | 6 | 合格 | 合格 | 遞補 |
41 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 護理B(專業(yè)專技崗) | 15301002019001002 | 1 | 本科及以上 | 本科:101101 護理學; 研究生:1011 護理學下的護理學專業(yè)。 | 1.同時持有護師資格證、護士資格證、護士執(zhí)業(yè)證; 2.近五年連續(xù)護理工作經歷(須提供勞動合同并開具工作證明)。 | 5453930704724 | 62.77 | 2 | 80.60 | 1 | 143.37 | 1 | 合格 | 合格 | |
42 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師A(專業(yè)技術崗) | 15301002019001003 | 2 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學; 研究生:1002 臨床醫(yī)學下的內科學(呼吸系病、消化系病、內分泌與代謝病、腎病專業(yè))。 | 同時持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(執(zhí)業(yè)范圍為內科專業(yè))、主治醫(yī)師資格證(內科專業(yè)類)。 | 5253960906411 | 57.80 | 3 | 80.76 | 3 | 138.56 | 3 | 合格 | 合格 | 遞補 |
43 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師A(專業(yè)技術崗) | 15301002019001003 | 2 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學; 研究生:1002 臨床醫(yī)學下的內科學(呼吸系病、消化系病、內分泌與代謝病、腎病專業(yè))。 | 同時持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(執(zhí)業(yè)范圍為內科專業(yè))、主治醫(yī)師資格證(內科專業(yè)類)。 | 5253960901430 | 57.47 | 4 | 79.40 | 6 | 136.87 | 4 | 合格 | 合格 | 遞補 |
44 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師B(專業(yè)技術崗) | 15301002019001004 | 2 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學; 研究生:1002 臨床醫(yī)學下的內科學(呼吸系病、消化系病、內分泌與代謝病、腎病專業(yè))。 | 同時持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、規(guī)范化培訓合格證書(規(guī)培在培人員不予招聘)。 | 5253960904906 | 57.77 | 3 | 82.60 | 2 | 140.37 | 2 | 合格 | 合格 | |
45 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師B(專業(yè)技術崗) | 15301002019001004 | 2 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學; 研究生:1002 臨床醫(yī)學下的內科學(呼吸系病、消化系病、內分泌與代謝病、腎病專業(yè))。 | 同時持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、規(guī)范化培訓合格證書(規(guī)培在培人員不予招聘)。 | 5253960902326 | 49.73 | 6 | 79.10 | 3 | 128.83 | 3 | 合格 | 合格 | 遞補 |
46 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師B(專業(yè)技術崗) | 15301002019001006 | 1 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學; 研究生:1002 臨床醫(yī)學下的外科學(普外、骨外、泌尿外、神外) | 同時持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、規(guī)范化培訓合格證書(規(guī)培在培人員不予招聘)。 | 5253960905920 | 60.13 | 2 | 82.14 | 1 | 142.27 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301002019001008 | 1 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學; 研究生:1002 臨床醫(yī)學下的兒科學。 | 同時持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、規(guī)范化培訓合格證書(規(guī)培在培人員不予招聘)。 | 5253960903128 | 62.63 | 1 | 80.30 | 3 | 142.93 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301002019001009 | 1 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學; 研究生:1002 臨床醫(yī)學下的臨床檢驗診斷學。 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | 5253960901910 | 56.70 | 1 | 81.30 | 1 | 138.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | B超醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301002019001011 | 1 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學;100203TK 醫(yī)學影像學; 研究生:1002 臨床醫(yī)學下的影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 持有規(guī)范化培訓合格證書(規(guī)培在培人員不予招聘)。 | 5253960900921 | 63.53 | 1 | 82.20 | 1 | 145.73 | 1 | 合格 | 合格 | |
50 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床藥師(專業(yè)技術崗) | 15301002019001012 | 1 | 本科及以上 | 本科:100701 藥學;100703TK 臨床藥學; 研究生:1007 藥學下的藥劑學、藥理學。 | 1.臨床藥學專業(yè):需持有初級藥師資格證或臨床藥師崗位培訓合格證書; 2.藥學專業(yè):需持有中級主管藥師資格證或臨床藥師崗位培訓合格證書。 | 5353930700718 | 66.87 | 1 | 85.40 | 1 | 152.27 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計(專業(yè)技術崗) | 15301002019002001 | 1 | 大專及以上 | ??疲?30302 會計;630301 財務管理;630303 審計; 本科:120203K 會計學;120204 財務管理;120207 審計學; | 助理會計師(初級) | 1153951704210 | 66.67 | 1 | 80.40 | 2 | 147.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
52 | 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)生A(專業(yè)技術崗) | 15301002019002002 | 1 | 大專及以上 | ??疲?20101K 臨床醫(yī)學;本科:100201K 臨床醫(yī)學; | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 5253960903602 | 61.40 | 1 | 82.00 | 1 | 143.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
53 | 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)生B(專業(yè)技術崗) | 15301002019002003 | 1 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學; | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 5253960903609 | 62.37 | 1 | 81.50 | 1 | 143.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑(專業(yè)技術崗) | 15301002019002004 | 1 | 本科及以上 | 本科:100701 藥學;100703TK 臨床藥學; | 藥劑師資格證 | 5353930700711 | 57.17 | 2 | 86.20 | 1 | 143.37 | 1 | 合格 | 合格 | |
55 | 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超(專業(yè)技術崗) | 15301002019002005 | 1 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學;100203TK 醫(yī)學影像學; | 不限 | 5553951304627 | 58.93 | 2 | 77.80 | 1 | 136.73 | 1 | 合格 | 合格 | |
56 | 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301002019002006 | 1 | 大專及以上 | ??疲?20103K 中醫(yī)學; 本科:100501K 中醫(yī)學; | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 5153951301309 | 57.50 | 2 | 82.80 | 1 | 140.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
57 | 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)全科醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301002019003001 | 1 | 本科及以上 | 100501K 中醫(yī)學;100601K 中西醫(yī)臨床醫(yī)學; | 1.持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書且執(zhí)業(yè)范圍為:中醫(yī)全科或中西醫(yī)結合; 2.規(guī)培期內不能報考。 | 5153951300909 | 64.40 | 1 | 85.90 | 1 | 150.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
58 | 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301002019003002 | 1 | 本科及以上 | 100201K 臨床醫(yī)學 | 1.持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書且執(zhí)業(yè)范圍為:全科醫(yī)學或內科; 2.規(guī)培期內不能報考; 3.農村醫(yī)學專業(yè)不能報考本崗位。 | 5253960904711 | 65.73 | 1 | 80.82 | 1 | 146.55 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 信息技術(專業(yè)技術崗) | 15301002019003003 | 1 | 本科及以上 | 本科:080901 計算機科學與技術;080904K 信息安全 | 1153930504418 | 71.00 | 1 | 83.10 | 1 | 154.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
60 | 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301002019003004 | 1 | 本科及以上 | 本科:101005 康復治療學; | 5553951303724 | 67.33 | 1 | 88.58 | 1 | 155.91 | 1 | 合格 | 合格 | ||
61 | 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301002019003005 | 1 | 大專及以上 | ??疲?20103K 中醫(yī)學; 本科:100501K 中醫(yī)學; | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書;2.規(guī)培期內不能報考。 | 5153951300107 | 64.53 | 2 | 88.66 | 1 | 153.19 | 1 | 合格 | 合格 | |
62 | 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301002019003006 | 1 | 大專及以上 | ??疲?20101K 臨床醫(yī)學; 本科:100201K 臨床醫(yī)學; | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書;2.規(guī)培期內不能報考;3.農村醫(yī)學專業(yè)不能報考本崗位。 | 5253960901923 | 62.67 | 1 | 86.04 | 1 | 148.71 | 1 | 合格 | 合格 | |
63 | 五華區(qū)西翥街道沙朗衛(wèi)生院 | 財務(專業(yè)技術崗) | 15301002019005001 | 1 | 本科及以上 | 本科:120203K 會計學;120204 財務管理;120207 審計學 | 1153951702726 | 66.5 | 3 | 84.8 | 1 | 151.3 | 1 | 合格 | 合格 | ||
64 | 五華區(qū)西翥街道廠口衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗(專業(yè)技術) | 15301002019006001 | 1 | 大專及以上 | ??疲?20401 醫(yī)學檢驗技術;本科:101001 醫(yī)學檢驗技術; | 5553951304523 | 66.27 | 1 | 78.40 | 2 | 144.67 | 1 | 合格 | 合格 | ||
65 | 五華區(qū)西翥街道廠口衛(wèi)生院 | 財務(專業(yè)技術崗) | 15301002019006002 | 1 | 本科及以上 | 本科:120203K 會計學;120204 財務管理;120207 審計學 | 1153951700104 | 69.17 | 1 | 81.10 | 1 | 150.27 | 1 | 合格 | 合格 | ||
66 | 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 | 財務(專業(yè)技術崗) | 15301002019008001 | 1 | 本科及以上 | 本科:120203K 會計學;120204 財務管理;120207 審計學 | 取得助理會計師(初級)及以上資格證 | 1153951702030 | 62.50 | 2 | 82.00 | 1 | 144.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
67 | 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301002019010001 | 2 | 本科及以上 | 本科:100501K 中醫(yī)學; | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書;2.規(guī)培期內不能報考; | 5153951300810 | 55.57 | 7 | 87.20 | 1 | 142.77 | 1 | 合格 | 合格 | 遞補 |
68 | 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301002019010001 | 2 | 本科及以上 | 本科:100501K 中醫(yī)學; | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書;2.規(guī)培期內不能報考; | 5153951301230 | 59.80 | 3 | 81.40 | 4 | 141.20 | 2 | 合格 | 合格 | |
69 | 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301002019010002 | 2 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學; | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書且執(zhí)業(yè)范圍為:全科醫(yī)學或內科;2.規(guī)培期內不能報考;3.農村醫(yī)學專業(yè)不能報考本崗位。 | 5253960906117 | 61.53 | 1 | 80.54 | 1 | 142.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
70 | 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床內科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301002019010003 | 1 | 本科及以上 | 本科:100201K 臨床醫(yī)學 | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書且執(zhí)業(yè)范圍為:全科醫(yī)學或內科;2.規(guī)培期內不能報考;3.農村醫(yī)學專業(yè)不能報考本崗位。 | 5253960901126 | 55.27 | 3 | 77.4 | 2 | 132.67 | 2 | 合格 | 合格 | 遞補 |
