昆明市科學技術(shù)局2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 筆試排名 | 面試成績 | 面試排名 | 綜合成績 | 綜合排名 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | |||||
招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | ||||||||||
1 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 科技管理 | 15301047003000001 | 1 | 本科及以上 | 0809 計算機類 | 無 | 3153911104001 | 68.67 | 1 | 87 | 1 | 155.67 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 昆明市科學技術(shù)情報研究所 | 科技管理 | 15301047001000002 | 1 | 碩士研究生及以上 | 07 理學;08 工學 | 無 | 3153911103924 | 67.33 | 1 | 83.86 | 2 | 151.19 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 昆明市水產(chǎn)科學研究所 | 農(nóng)業(yè)科技咨詢服務(wù) | 15301047002000003 | 1 | 碩士研究生及以上 | 090800水產(chǎn);090801水產(chǎn)養(yǎng)殖;090803漁業(yè)資源;0908Z1水產(chǎn)動物醫(yī)學;0905Z1水生生物生產(chǎn)學;0905Z1水產(chǎn)養(yǎng)殖學;0905Z2水生動物保護與生產(chǎn)(魚類等水產(chǎn)相關(guān)方向);0905Z3水產(chǎn)動物養(yǎng)殖;071002動物學(魚類生態(tài)、底棲動物等水產(chǎn)相關(guān)方向);071004水生生物學。 | 無 | 1153911609210 | 66.5 | 1 | 73.3 | 1 | 139.8 | 1 | 合格 | 合格 |
來源:https://rsj.km.gov.cn/c/2023-07-28/4759940.shtml