昆明滇池度假區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示
昆明滇池度假區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示
昆明滇池國家旅游度假區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示 | |||||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 筆試排名 | 面試成績 | 面試排名 | 綜合成績 | 綜合排名 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號碼 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | |||||||||||
1 | 度假區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 工程造價崗 | 15301016001000001 | 1 | 本科及以上 | 本科:120105工程造價專業(yè)、120103工程管理專業(yè)、0810土木類 | 有二級造價師或一級造價師資格證,或有二級建造師或一級建造師資格證,或有招投標(biāo)管理三年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(一并提交與原單位簽訂的勞動合同和基本養(yǎng)老保險參保證明) | 3153911207621 | 女 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 工程管理 | 大學(xué)本科 | 71.83 | 2 | 83.70 | 1 | 155.53 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 度假區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督崗位 | 15301016001000002 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木類、0804材料類、1201管理科學(xué)與工程類 | 無 | 3153951500818 | 男 | 四川大學(xué) | 高分子材料與工程 | 大學(xué)本科 | 69.50 | 1 | 87.70 | 1 | 157.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 度假區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 工程管理崗 | 15301016001000003 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木類、1201管理科學(xué)與工程類 | 具有工程師(中級)及以上職稱可放寬至40歲 | 3153951601808 | 女 | 河南工業(yè)大學(xué) | 工程管理 | 大學(xué)本科 | 68.00 | 1 | 82.84 | 3 | 150.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 度假區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 信息管理崗 | 15301016001000004 | 1 | 本科及以上 | 本科:080902軟件工程專業(yè),080905物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)、080907T智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、080910T數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)、080717T人工智能專業(yè) | 無 | 3153951604607 | 女 | 中南大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 72.33 | 1 | 82.20 | 1 | 154.53 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 度假區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 環(huán)境管理崗-01 | 15301016001000005 | 1 | 碩士研究生及以上 | 研究生:0830環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)、085701環(huán)境工程專業(yè) | 無 | 3153900404028 | 男 | 蘭州大學(xué) | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | 64.83 | 3 | 85.86 | 1 | 150.69 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 度假區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 環(huán)境管理崗-02 | 15301016001000006 | 1 | 碩士研究生及以上 | 研究生:0830環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)、085701環(huán)境工程專業(yè) | 無 | 3153951602515 | 女 | 曼徹斯特大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 67.50 | 2 | 86.56 | 1 | 154.06 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 度假區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃設(shè)計崗 | 15301016001000007 | 1 | 碩士研究生及以上 | 研究生:0834風(fēng)景園林學(xué)專業(yè)、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)專業(yè) | 有三年以上規(guī)劃設(shè)計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(一并提交與原單位簽訂的勞動合同和基本養(yǎng)老保險參保證明) | 3153951603326 | 女 | 昆明理工大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 碩士研究生 | 57.00 | 2 | 86.26 | 1 | 143.26 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 度假區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 消防安全崗 | 15301016001000008 | 1 | 本科及以上 | 本科:082901安全工程專業(yè)、082902T應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè)、083102K消防工程專業(yè)、083106TK搶險救援指揮與技術(shù)專業(yè) | 無 | 3153951600305 | 男 | 天津城建大學(xué) | 安全工程 | 大學(xué)本科 | 68.50 | 1 | 83.96 | 2 | 152.46 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 招商崗 | 15301016002000001 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新聞傳播學(xué)類、1304美術(shù)學(xué)類、1305設(shè)計學(xué)類 | 無 | 2153951803621 | 女 | 昭通學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 大學(xué)本科 | 72.17 | 1 | 87.94 | 1 | 160.11 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)崗(綜合) | 15301016002000002 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理類、0201經(jīng)濟(jì)學(xué)類、0203金融學(xué)類 | 無 | 1153960701708 | 男 | 集美大學(xué) | 市場營銷 | 大學(xué)本科 | 69.50 | 2 | 86.06 | 2 | 155.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)崗(康養(yǎng)) | 15301016002000003 | 1 | 本科及以上 | 本科:100406T運(yùn)動與公共健康專業(yè)、120410T健康服務(wù)與管理專業(yè)、120414T養(yǎng)老服務(wù)管理專業(yè) | 無 | 1153930600206 | 女 | 杭州師范大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 大學(xué)本科 | 67.00 | 1 | 83.28 | 1 | 150.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 15301016002000004 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 無 | 1153960700805 | 男 | 紅河學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 | 67.33 | 3 | 87.30 | 1 | 154.63 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃崗-01 | 15301016002000005 | 1 | 碩士研究生及以上 | 研究生:020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 無 | 1153950801716 | 男 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 68.33 | 1 | 87.70 | 1 | 156.03 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃崗-02 | 15301016002000006 | 1 | 碩士研究生及以上 | 研究生:020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 無 | 1153911602802 | 女 | 云南師范大學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 75.83 | 1 | 87.10 | 2 | 162.93 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理崗 | 15301016002000007 | 1 | 碩士研究生及以上 | 研究生:1202工商管理類 | 無 | 1153950802118 | 男 | 德國馬爾堡大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 | 71.33 | 1 | 85.86 | 1 | 157.19 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游規(guī)劃崗 | 15301016002000008 | 1 | 碩士研究生及以上 | 本科:1209 旅游管理類 | 無 | 1153950801717 | 男 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 旅游管理 | 碩士研究生 | 66.67 | 1 | 79.30 | 2 | 145.97 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 活動策劃崗 | 15301016002000009 | 1 | 本科及以上 | 本科:120210文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)、99J001T會展專業(yè)、120903會展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè) | 無 | 1153920202825 | 男 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 大學(xué)本科 | 71.50 | 2 | 85.10 | 1 | 156.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 投融資崗-01 | 15301016002000010 | 1 | 本科及以上 | 本科:0203金融學(xué)類 | 無 | 1153960701420 | 男 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 大學(xué)本科 | 69.67 | 2 | 82.80 | 2 | 152.47 | 2 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
19 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 投融資崗-02 | 15301016002000011 | 1 | 本科及以上 | 本科:0203金融學(xué)類 | 無 | 1153940104318 | 女 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 投資學(xué) | 大學(xué)本科 | 71.67 | 1 | 84.22 | 1 | 155.89 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)運(yùn)營策劃崗 | 15301016002000012 | 1 | 本科及以上 | 本科:120901K旅游管理專業(yè) | 無 | 1153930600620 | 女 | 桂林理工大學(xué) | 旅游管理 | 大學(xué)本科 | 71.67 | 2 | 81.30 | 1 | 152.97 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 度假區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 政策研究崗 | 15301016002000013 | 1 | 本科及以上 | 本科:060101歷史學(xué)專業(yè)、060103考古學(xué)專業(yè)、060104文物與博物館學(xué)專業(yè)、060105T文物保護(hù)技術(shù)專業(yè)、060107T文化遺產(chǎn)專業(yè) | 無 | 1153960700323 | 女 | 云南師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 大學(xué)本科 | 63.83 | 3 | 87.80 | 1 | 151.63 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 度假區(qū)綜合保障服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 15301016003000001 | 1 | 本科及以上 | 本科:120203K會計學(xué)專業(yè)、120204財務(wù)管理專業(yè) | 持注冊會計師資格證人員不限專業(yè) | 1153911605212 | 女 | 湖南大學(xué) | 會計學(xué) | 大學(xué)本科 | 63.33 | 3 | 86.10 | 1 | 149.43 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 度假區(qū)綜合保障服務(wù)中心 | 法務(wù)崗 | 15301016003000002 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法學(xué)類 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1153930602410 | 女 | 云南大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 67.67 | 3 | 84.70 | 1 | 152.37 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 度假區(qū)綜合保障服務(wù)中心 | 人力資源崗 | 15301016003000003 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 有人力資源管理師證書初級及以上證書,或需要3年以上人力資源相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(一并提交與原單位簽訂的勞動合同和基本養(yǎng)老保險參保證明) | 1153950800917 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 英語 | 大學(xué)本科 | 74.33 | 1 | 85.00 | 1 | 159.33 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 度假區(qū)綜合保障服務(wù)中心 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)崗 | 15301016003000004 | 1 | 本科及以上 | 本科:080906數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)、080908T空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)、080907T智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、080910T數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 無 | 2153951808226 | 男 | 成都理工大學(xué) | 空間信息和數(shù)字技術(shù) | 大學(xué)本科 | 70.17 | 1 | 82.80 | 1 | 152.97 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 昆明市大觀公園 | 水電機(jī)械崗 | 15301016004000001 | 1 | 本科及以上 | 本科:080601電氣工程及其自動化、080604T電氣工程與智能控制、080605T電機(jī)電器智能化、081003給排水科學(xué)與工程 | 無 | 3153951402325 | 男 | 西南大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 大學(xué)本科 | 67.83 | 1 | 84.98 | 1 | 152.81 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 度假區(qū)大漁街道 | 綜合管理崗 | 1530101600500002 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 在昆明市呈貢區(qū)大漁街道所屬村(社區(qū))任期滿1年及以上且目前在崗的村(社區(qū))“兩委”成員、村(社區(qū))監(jiān)督委員會主任、任職的青年人才。 | 1153910305027 | 女 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 英語 | 大學(xué)本科 | 51.83 | 1 | 80.36 | 2 | 132.19 | 1 | 合格 | 合格 |
來源:https://rsj.km.gov.cn/c/2023-08-01/4761316.shtml