關(guān)于《昆明市東川區(qū)2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(筆試崗位)
綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員名單公示》部分排名信息的更正公告
《昆明市東川區(qū)2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(筆試崗位)綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員名單公示》于2024年5月27日在昆明市東川區(qū)人民政府網(wǎng)站、“東川組工”及“東川人社”公眾號(hào)上公布?,F(xiàn)就附件《昆明市東川區(qū)2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(筆試崗位)綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員名單(5月25日)》中部分排名信息進(jìn)行更正,具體如下:
更正前:
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折算為百分制 | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢考察 | 備注 |
12 | 昆明市東川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì)崗位 | 15301006022000008 | 2 | 2153960301812 | 76.98 | 195.00 | 65.00 | 141.98 | 1 | 是 | |
13 | 2153960302321 | 72.88 | 199.50 | 66.50 | 139.38 | 2 | 是 | |||||
14 | 2153960301306 | 68.24 | 200.50 | 66.83 | 135.07 | 3 | 否 | |||||
15 | 2153960300903 | 65.44 | 206.00 | 68.67 | 134.11 | 4 | 否 | |||||
16 | 2153960300528 | 65.90 | 202.00 | 67.33 | 133.23 | 5 | 否 | |||||
17 | 2153960303526 | 70.48 | 198.00 | 66.00 | 136.48 | 6 | 否 |
更正后:
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折算為百分制 | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢考察 | 備注 |
12 | 昆明市東川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì)崗位 | 15301006022000008 | 2 | 2153960301812 | 76.98 | 195.00 | 65.00 | 141.98 | 1 | 是 | |
13 | 2153960302321 | 72.88 | 199.50 | 66.50 | 139.38 | 2 | 是 | |||||
14 | 2153960303526 | 70.48 | 198.00 | 66.00 | 136.48 | 3 | 否 | |||||
15 | 2153960301306 | 68.24 | 200.50 | 66.83 | 135.07 | 4 | 否 | |||||
16 | 2153960300903 | 65.44 | 206.00 | 68.67 | 134.11 | 5 | 否 | |||||
17 | 2153960300528 | 65.90 | 202.00 | 67.33 | 133.23 | 6 | 否 |
特此更正。
昆明市東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年5月28日
來(lái)源:http://www.kmdc.gov.cn/c/2024-05-28/6855491.shtml