東川區(qū)事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員綜合成績及
擬進(jìn)入考核人員公示
東川區(qū)事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考核人員公示
東川區(qū)事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員綜合成績及 擬進(jìn)入考核人員公示 |
||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考 證號(hào) | 招聘單位及崗位 | 擬招聘人數(shù) | 筆試 成績 | 筆試成績*50% | 面試 成績 | 面試成績*50% | 綜合成績 | 是否擬 進(jìn)入考核 |
1 | 匡定穩(wěn) | 01013 | 東川區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所藥品檢驗(yàn)崗位 | 2人 | 65 | 32.5 | 74.08 | 37.04 | 69.54 | 是 |
2 | 郭海雁 | 01019 | 東川區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所藥品檢驗(yàn)崗位 | 60 | 30 | 74.16 | 37.08 | 67.08 | 是 | |
4 | 劉云豫 | 01022 | 東川區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所藥品檢驗(yàn)崗位 | 57 | 28.5 | 76.38 | 38.19 | 66.69 | ||
3 | 高麗芳 | 01016 | 東川區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所藥品檢驗(yàn)崗位 | 58 | 29 | 74.12 | 37.06 | 66.06 | ||
5 | 王燕瓊 | 02017 | 東川區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所食品檢驗(yàn)崗位 | 2人 | 67 | 33.5 | 79.84 | 39.92 | 73.42 | 是 |
7 | 馮雯 | 02005 | 東川區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所食品檢驗(yàn)崗位 | 61 | 30.5 | 80.84 | 40.42 | 70.92 | 是 | |
9 | 田磊 | 02023 | 東川區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所食品檢驗(yàn)崗位 | 61 | 30.5 | 79.52 | 39.76 | 70.26 | ||
6 | 顏加平 | 02002 | 東川區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所食品檢驗(yàn)崗位 | 63 | 31.5 | 76.3 | 38.15 | 69.65 | ||
8 | 李江龍 | 02006 | 東川區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所食品檢驗(yàn)崗位 | 61 | 30.5 | 76.72 | 38.36 | 68.86 | ||
11 | 徐興蓉 | 03003 | 東川區(qū)園林綠化管理站規(guī)劃崗位 | 1人 | 55 | 27.5 | 83.2 | 41.6 | 69.1 | 是 |
10 | 段發(fā)娟 | 03005 | 東川區(qū)園林綠化管理站規(guī)劃崗位 | 60 | 30 | 71.8 | 35.9 | 65.9 | ||
14 | 張婷 | 04001 | 東川區(qū)審計(jì)服務(wù)站財(cái)務(wù)審計(jì)崗位 | 2人 | 60 | 30 | 81.98 | 40.99 | 70.99 | 是 |
15 | 吳蕊 | 04003 | 東川區(qū)審計(jì)服務(wù)站財(cái)務(wù)審計(jì)崗位 | 57 | 28.5 | 83.8 | 41.9 | 70.4 | 是 | |
13 | 陸葉 | 04014 | 東川區(qū)審計(jì)服務(wù)站財(cái)務(wù)審計(jì)崗位 | 61 | 30.5 | 79.38 | 39.69 | 70.19 | ||
12 | 李云峰 | 04008 | 東川區(qū)審計(jì)服務(wù)站財(cái)務(wù)審計(jì)崗位 | 62 | 31 | 74.58 | 37.29 | 68.29 | ||
16 | 馬剛瓊 | 04009 | 東川區(qū)審計(jì)服務(wù)站財(cái)務(wù)審計(jì)崗位 | 57 | 28.5 | 78.04 | 39.02 | 67.52 | ||
20 | 陸雯 | 05006 | 東川區(qū)新聞中心新聞采編崗位 | 2人 | 60 | 30 | 86.2 | 43.1 | 73.1 | 是 |
18 | 雷斌 | 05001 | 東川區(qū)新聞中心新聞采編崗位 | 60 | 30 | 85.6 | 42.8 | 72.8 | 是 | |
17 | 付陽紅 | 05003 | 東川區(qū)新聞中心新聞采編崗位 | 61 | 30.5 | 81.9 | 40.95 | 71.45 | ||
19 | 翟俊宇 | 05004 | 東川區(qū)新聞中心新聞采編崗位 | 60 | 30 | 70.9 | 35.45 | 65.45 | ||
21 | 歐陽思佳 | 06002 | 東川區(qū)文化館文藝崗位 | 2人 | 72 | 36 | 69.6 | 34.8 | 70.8 | 是 |
23 | 柳順艷 | 06008 | 東川區(qū)文化館文藝崗位 | 45 | 22.5 | 83.1 | 41.55 | 64.05 | 是 | |
22 | 聶世蕾 | 06001 | 東川區(qū)文化館文藝崗位 | 45 | 22.5 | 78.7 | 39.35 | 61.85 | ||
24 | 陳美兆 | 06003 | 東川區(qū)文化館文藝崗位 | 44 | 22 | 73.3 | 36.65 | 58.65 | ||
26 | 唐國 | 07038 | 東川區(qū)因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)管理中心安監(jiān)崗位 | 2人 | 67 | 33.5 | 82.16 | 41.08 | 74.58 | 是 |
25 | 孫力 | 07066 | 東川區(qū)因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)管理中心安監(jiān)崗位 | 68 | 34 | 77.02 | 38.51 | 72.51 | 是 | |
27 | 陳正聰 | 07006 | 東川區(qū)因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)管理中心安監(jiān)崗位 | 65 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 | ||
28 | 湯啞莉 | 07051 | 東川區(qū)因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)管理中心安監(jiān)崗位 | 64 | 32 | 76.44 | 38.22 | 70.22 | ||
29 | 劉麗宇 | 08006 | 東川區(qū)因民鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社保崗位 | 1人 | 63 | 31.5 | 84.8 | 42.4 | 73.9 | 是 |
30 | 馬慧蓮 | 08034 | 東川區(qū)因民鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社保崗位 | 63 | 31.5 | 80.4 | 40.2 | 71.7 | ||
31 | 蘇敏 | 09010 | 東川區(qū)因民鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心規(guī)劃崗位 | 1人 | 65 | 32.5 | 81 | 40.5 | 73 | 是 |
32 | 伍興鵬 | 09022 | 東川區(qū)因民鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心規(guī)劃崗位 | 57 | 28.5 | 76.7 | 38.35 | 66.85 | ||
33 | 楊建明 | 10013 | 東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利崗位 | 1人 | 71 | 35.5 | 83.8 | 41.9 | 77.4 | 是 |
34 | 陳普芹 | 10008 | 東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利崗位 | 61 | 30.5 | 78.4 | 39.2 | 69.7 | ||
35 | 羅利 | 11002 | 東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗位 | 1人 | 49 | 24.5 | 78.4 | 39.2 | 63.7 | 是 |
36 | 聶世娜 | 11005 | 東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗位 | 42 | 21 | 83.34 | 41.67 | 62.67 | ||
37 | 黃偉 | 12007 | 東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程造價(jià)崗位 | 1人 | 60 | 30 | 87.5 | 43.75 | 73.75 | 是 |
38 | 趙德會(huì) | 12005 | 東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程造價(jià)崗位 | 48 | 24 | 71 | 35.5 | 59.5 |
公示期自2015年7月16日至2015年7月22日。公示期間如有異議,請(qǐng)與東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系。電話:62138554
東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月16日