各位考生:
根據(jù)《曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法》(曲人社〔2011〕55號)和《富源縣2015年公開招聘教師實施方案》的規(guī)定,現(xiàn)將富源縣2015年公開招聘教師資格復(fù)審工作有關(guān)事項公告如下:
一、資格復(fù)審時間
2015年8月3日(上午8:30—12:00;下午14:30—18:00)。逾期者一律視為自愿放棄資格復(fù)審。
二、資格復(fù)審地點
富源縣教育局(八樓會議室)
三、資格復(fù)審對象
根據(jù)應(yīng)聘人員筆試成績(含政策性加分,下同)由高分到低分的順序,按招聘崗位計劃數(shù)與報考人數(shù)1:1的比例確定考核、體檢人選并進(jìn)行資格復(fù)審(若筆試成績相同,則以專業(yè)知識成績高者優(yōu)先,若專業(yè)知識成績相同,則以教法技能成績高者優(yōu)先,若教法技能成績相同,則以教育學(xué)成績高者優(yōu)先,若教育學(xué)成績相同,則以教育心理學(xué)成績高者優(yōu)先,若教育心理學(xué)成績相同,則以學(xué)歷(以報名時提供的學(xué)歷為準(zhǔn))高者優(yōu)先,若學(xué)歷相同則以師范類畢業(yè)生優(yōu)先,若再相同則組織加試,加試方式采取面試方式進(jìn)行,最后根據(jù)加試成績,從高分到低分依次排名,按照崗位招聘人數(shù)1:1的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人選),進(jìn)入資格復(fù)審人選按規(guī)定時間到指定地點進(jìn)行資格復(fù)審,不按時進(jìn)行資格復(fù)審人選視為自動放棄資格復(fù)審。
四、考生在資格復(fù)審時應(yīng)提供以下材料
(一)考生提供的材料
《身份證》、《戶口簿》或《戶口遷移證》、《畢業(yè)證書》、《學(xué)位證書》(境外留學(xué)人員的學(xué)歷、學(xué)位證書須經(jīng)省級以上教育行政主管部門認(rèn)定)、《就業(yè)登記證》或《就業(yè)報到證》、《教師資格證》、《準(zhǔn)考證》、中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)電子注冊備案表打印件或省級教育主管部門出具的《中國高等教育學(xué)歷認(rèn)證報告》、未就過業(yè)保證書、進(jìn)入資格復(fù)審人員須提供縣級人口和計劃生育局出具的無違反計劃生育政策的有效證明及招聘崗位所需的相關(guān)有效證件原件和復(fù)印件各一份,并交同底免冠半寸近照2張。
(二)由于自愿(自動)放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格等原因達(dá)不到規(guī)定比例的,按該崗位筆試成績從高分到低分依次等額遞補一次。遞補人員若筆試成績相同,則以專業(yè)知識成績高者優(yōu)先,若專業(yè)知識成績相同,則以教法技能成績高者優(yōu)先,若教法技能成績相同,則以教育學(xué)成績高者優(yōu)先,若教育學(xué)成績相同,則以教育心理學(xué)成績高者優(yōu)先,若教育心理學(xué)成績相同,則以學(xué)歷(以報名時提供的學(xué)歷為準(zhǔn))高者優(yōu)先,若學(xué)歷相同則以師范類畢業(yè)生優(yōu)先,若再相同則組織加試,加試方式采取面試方式進(jìn)行,最后根據(jù)加試成績,從高分到低分依次排名,按照崗位招聘人數(shù)1:1的比例確定進(jìn)入擬資格復(fù)審人選,并在規(guī)定網(wǎng)站上公布。若無遞補人員或遞補人員資格復(fù)審不合格的崗位須縮減或取消招聘崗位計劃數(shù),經(jīng)富源縣人力資源和社會保障局審查報曲靖市人力資源和社會保障局批準(zhǔn)后,將遞補和進(jìn)入后續(xù)招聘程序人員情況在規(guī)定網(wǎng)站上公示??忌毎匆?guī)定向富源縣教育局組織人社科提交《曲靖市2015年事業(yè)單位公開招聘人員放棄資格復(fù)審申請表》,否則按違反考錄紀(jì)律處理,五年內(nèi)禁止參加曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位錄用、招聘考試。
(三)資格復(fù)審時,若在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(http://www.chsi.com.cn/xlcx)查詢不到考生所持畢業(yè)證書的相關(guān)信息,考生又不能提供《中國高等教育學(xué)歷認(rèn)證報告》的,視為資格復(fù)審不合格。學(xué)歷性質(zhì)的認(rèn)定辦法和程序詳見《曲靖市2015年事業(yè)單位委托公開招聘人員公告》。
五、資格復(fù)審結(jié)束后,富源縣教育局將擬進(jìn)入考核、體檢人選名單在規(guī)定網(wǎng)站進(jìn)行公示。
六、請進(jìn)入資格復(fù)審的人選自行下載、打印附件2(放棄資格復(fù)審人員打印附件3),并工整、清晰、規(guī)范填寫表列內(nèi)容(一式二份)。
附件:
1、富源縣2015年公開招聘教師進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xls
2、曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員資格復(fù)審表.xls
3、曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員放棄資格復(fù)審申請表.doc
富源縣教育局
2015年7月30日
富源縣2015年公開招聘教師進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 (高中學(xué)科崗位16人) |
||||||||||||
順序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考層次及科目 | 筆試成績 | 加分 | 合計 | 報考學(xué)校 | 名次 | |||||
專業(yè)知識 | 教法技能 | 教育學(xué) | 教育心理學(xué) | 合計 | ||||||||
21 | 201505A04021 | 高中物理 | 65 | 34 | 31 | 36 | 166 | 0 | 166 | 富源縣第二中學(xué) | 1 | |
7 | 201505A04007 | 高中物理 | 65 | 32.5 | 31 | 27 | 155.5 | 0 | 155.5 | 富源縣第二中學(xué) | 2 | |
46 | 201505A05021 | 高中化學(xué) | 71 | 30 | 37 | 44.5 | 182.5 | 0 | 182.5 | 富源縣第二中學(xué) | 1 | |
54 | 201505A05029 | 高中化學(xué) | 58.5 | 38 | 36 | 36.5 | 169 | 0 | 169 | 富源縣第二中學(xué) | 2 | |
73 | 201505A06004 | 高中生物 | 75 | 21.1 | 33 | 40.5 | 169.6 | 10 | 179.6 | 富源縣第二中學(xué) | 1 | |
112 | 201505A06043 | 高中生物 | 72.5 | 29.6 | 34.5 | 40 | 176.6 | 0 | 176.6 | 富源縣第二中學(xué) | 2 | |
136 | 201505A03019 | 高中英語 | 60 | 37 | 39 | 40 | 176 | 0 | 176 | 富源縣第二中學(xué) | 1 | |
139 | 201505A03022 | 高中英語 | 63 | 34 | 32 | 38.5 | 167.5 | 0 | 167.5 | 富源縣第二中學(xué) | 2 | |
15 | 201505A04015 | 高中物理 | 61 | 26.5 | 29.5 | 42.5 | 159.5 | 0 | 159.5 | 富源縣第三中學(xué) | 1 | |
36 | 201505A05011 | 高中化學(xué) | 63 | 35 | 27.5 | 32 | 157.5 | 8 | 165.5 | 富源縣第三中學(xué) | 1 | |
71 | 201505A06002 | 高中生物 | 82 | 40.5 | 46 | 49 | 217.5 | 0 | 217.5 | 富源縣第三中學(xué) | 1 | |
123 | 201505A03006 | 高中英語 | 59 | 37 | 42 | 43 | 181 | 0 | 181 | 富源縣第三中學(xué) | 1 | |
14 | 201505A04014 | 高中物理 | 61 | 37 | 37.5 | 46 | 181.5 | 0 | 181.5 | 富源縣第四中學(xué) | 1 | |
28 | 201505A05003 | 高中化學(xué) | 65.5 | 30.5 | 40 | 36.5 | 172.5 | 0 | 172.5 | 富源縣第四中學(xué) | 1 | |
89 | 201505A06020 | 高中生物 | 79 | 33 | 37 | 44 | 193 | 0 | 193 | 富源縣第四中學(xué) | 1 | |
120 | 201505A03003 | 高中英語 | 56 | 42 | 43 | 46.5 | 187.5 | 10 | 197.5 | 富源縣第四中學(xué) | 1 | |
富源縣2015年公開招聘教師進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 (小學(xué)崗位56人) |
||||||||||||
順序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考層次及學(xué)科 | 筆試成績 | 加分 | 合計 | 報考學(xué)校 | 名次 | |||||
專業(yè)知識 | 教法技能 | 教育學(xué) | 教育心理學(xué) | 合計 | ||||||||
13 | 201505C01013 | 小學(xué)語文 | 84 | 31 | 46 | 42.5 | 203.5 | 0 | 203.5 | 營上鎮(zhèn)那當(dāng)村委會魯金營小學(xué) | 1 | |
57 | 201505C01057 | 小學(xué)語文 | 78 | 35 | 47 | 34.5 | 194.5 | 0 | 194.5 | 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學(xué) | 1 | |
62 | 201505C01062 | 小學(xué)語文 | 74 | 31 | 48 | 35 | 188 | 10 | 198 | 后所鎮(zhèn)小沖村委會嘉河小學(xué) | 1 | |
63 | 201505C01063 | 小學(xué)語文 | 73 | 34 | 48 | 40.5 | 195.5 | 10 | 205.5 | 竹園鎮(zhèn)茂蘭村委會得車小學(xué) | 1 | |
71 | 201505C01071 | 小學(xué)語文 | 73 | 29 | 49 | 43.5 | 194.5 | 0 | 194.5 | 中安街道廈格社區(qū)鳳鳴小學(xué) | 1 | |
105 | 201505C01105 | 小學(xué)語文 | 82 | 39 | 45 | 45.5 | 211.5 | 0 | 211.5 | 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學(xué) | 1 | |
106 | 201505C01106 | 小學(xué)語文 | 82 | 29 | 48 | 44 | 203 | 0 | 203 | 大河鎮(zhèn)恩樂村委會核桃沖小學(xué) | 2 | |
108 | 201505C01108 | 小學(xué)語文 | 71 | 28 | 47 | 39 | 185 | 0 | 185 | 中安街道寨子口社區(qū)支鍋石小學(xué) | 1 | |
164 | 201505C01164 | 小學(xué)語文 | 72 | 31 | 45 | 42.5 | 190.5 | 0 | 190.5 | 勝境街道腰站社區(qū)車轉(zhuǎn)灣村小 | 1 | |
258 | 201505C01258 | 小學(xué)語文 | 83 | 35 | 49 | 41.5 | 208.5 | 0 | 208.5 | 營上鎮(zhèn)大坪村委會石板溝小學(xué) | 1 | |
314 | 201505C01314 | 小學(xué)語文 | 83 | 34 | 48 | 42 | 207 | 0 | 207 | 竹園鎮(zhèn)新街村委會馬祥小學(xué) | 1 | |
362 | 201505C01362 | 小學(xué)語文 | 79 | 26 | 46.5 | 40 | 191.5 | 0 | 191.5 | 中安街道海坪社區(qū)巖槽小學(xué) | 1 | |
414 | 201505C01414 | 小學(xué)語文 | 88 | 33 | 44 | 41.5 | 206.5 | 0 | 206.5 | 富村鎮(zhèn)新坪村委會偏箐小學(xué) | 1 | |
438 | 201505C01438 | 小學(xué)語文 | 80 | 28 | 46 | 41 | 195 | 0 | 195 | 富村鎮(zhèn)塊澤村委會迤彩小學(xué) | 1 | |
463 | 201505C01463 | 小學(xué)語文 | 85 | 37 | 49 | 42.5 | 213.5 | 0 | 213.5 | 富村鎮(zhèn)新店村委會小高寨小學(xué) | 1 | |
473 | 201505C01473 | 小學(xué)語文 | 76 | 28 | 45.5 | 42.5 | 192 | 0 | 192 | 十八連山鎮(zhèn)取木得村委會干壩小學(xué) | 1 | |
488 | 201505C01488 | 小學(xué)語文 | 74 | 33 | 42.5 | 40 | 189.5 | 0 | 189.5 | 老廠鎮(zhèn)大格村委會格布廠小學(xué) | 1 | |
513 | 201505C01513 | 小學(xué)語文 | 78 | 30 | 45 | 41 | 194 | 0 | 194 | 古敢水族鄉(xiāng)沙云村委會阿壩小學(xué) | 1 | |
546 | 201505C01546 | 小學(xué)語文 | 76 | 34 | 41 | 39.5 | 190.5 | 0 | 190.5 | 黃泥河鎮(zhèn)布古村委會響水河小學(xué) | 1 | |
555 | 201505C01555 | 小學(xué)語文 | 71 | 29 | 40.5 | 40 | 180.5 | 0 | 180.5 | 黃泥河鎮(zhèn)牛額村委會中寨小學(xué) | 1 | |
558 | 201505C01558 | 小學(xué)語文 | 76 | 40 | 38 | 28.5 | 182.5 | 0 | 182.5 | 黃泥河鎮(zhèn)迤更者村委會更康小學(xué) | 1 | |
2 | 201505C02002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 20 | 44 | 41.5 | 172.5 | 0 | 172.5 | 中安街道寨子口社區(qū)下河溝小學(xué) | 1 | |
3 | 201505C02003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 30 | 47.5 | 38 | 199.5 | 10 | 209.5 | 中安街道海坪社區(qū)黑依照小學(xué) | 1 | |
19 | 201505C02019 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 33 | 34.5 | 25.5 | 179 | 0 | 179 | 營上鎮(zhèn)哈播村委會哈播小學(xué) | 1 | |
53 | 201505C02053 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 25 | 42 | 39 | 180 | 0 | 180 | 大河鎮(zhèn)白巖村委會水草灣小學(xué) | 1 | |
97 | 201505C02097 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 28 | 44 | 34.5 | 188.5 | 0 | 188.5 | 營上鎮(zhèn)都格村委會得古小學(xué) | 1 | |
102 | 201505C02102 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 21 | 40 | 41.5 | 188.5 | 0 | 188.5 | 竹園鎮(zhèn)松林村村委會念家沖小學(xué) | 1 | |
137 | 201505C02137 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 18 | 46 | 37.5 | 174.5 | 10 | 184.5 | 勝境街道外山口社區(qū)壁板坡村小學(xué) | 1 | |
162 | 201505C02162 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 29 | 30 | 24.5 | 166.5 | 0 | 166.5 | 竹園鎮(zhèn)納佐村村委會額蘇小學(xué) | 1 | |
216 | 201505C02216 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 25 | 47 | 40 | 190 | 0 | 190 | 黃泥河鎮(zhèn)牛額村委會中寨小學(xué) | 1 | |
224 | 201505C02224 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 27 | 45.5 | 44 | 198.5 | 0 | 198.5 | 富村鎮(zhèn)托田村委會岔河小學(xué) | 1 | |
226 | 201505C02226 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 37 | 30 | 32.5 | 173.5 | 0 | 173.5 | 老廠鎮(zhèn)新角村委會發(fā)扎小學(xué) | 1 | |
243 | 201505C02243 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 15 | 44 | 37 | 171 | 0 | 171 | 十八連山鎮(zhèn)細(xì)沖村委會柿花坪小學(xué) | 1 | |
252 | 201505C02252 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 20 | 29 | 37 | 151 | 0 | 151 | 黃泥河鎮(zhèn)布古村委會車田小學(xué) | 1 | |
259 | 201505C02259 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 28 | 41 | 33.5 | 184.5 | 0 | 184.5 | 十八連山鎮(zhèn)海子村委會戈莊小學(xué) | 1 | |
270 | 201505C02270 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 29 | 43.5 | 40.5 | 174 | 0 | 174 | 富村鎮(zhèn)古木村委會雙龍小學(xué) | 1 | |
287 | 201505C02287 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 21 | 44 | 33 | 170 | 0 | 170 | 老廠鎮(zhèn)押租村委會阿白口子小學(xué) | 1 | |
304 | 201505C02304 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 31 | 47 | 36 | 186 | 0 | 186 | 古敢水族鄉(xiāng)古敢村委會箐腳小學(xué) | 1 | |
12 | 201505C14012 | 信息技術(shù) | 68 | 26 | 43 | 44.5 | 181.5 | 0 | 181.5 | 十八連山鎮(zhèn)補羊小學(xué) | 1 | |
29 | 201505C14029 | 信息技術(shù) | 74 | 24 | 36 | 23.5 | 157.5 | 8 | 165.5 | 黃泥河鎮(zhèn)戛拉小學(xué) | 1 | |
3 | 201505C10003 | 音樂 | 64 | 45 | 39 | 35 | 183 | 0 | 183 | 富源縣幼兒園 | 1 | |
20 | 201505C10020 | 音樂 | 46 | 36 | 33 | 33 | 148 | 0 | 148 | 古敢水族鄉(xiāng)古敢小學(xué) | 1 | |
22 | 201505C10022 | 音樂 | 64 | 30 | 35 | 41 | 170 | 0 | 170 | 富源縣東門幼兒園 | 1 | |
1 | 201505C11001 | 美術(shù) | 86 | 45 | 46 | 32.5 | 209.5 | 0 | 209.5 | 老廠鎮(zhèn)新堡小學(xué) | 1 | |
4 | 201505C11004 | 美術(shù) | 87 | 46 | 47 | 45 | 225 | 0 | 225 | 富源縣東門幼兒園 | 1 | |
25 | 201505C11025 | 美術(shù) | 87.5 | 39 | 38 | 36.5 | 201 | 0 | 201 | 十八連山鎮(zhèn)卡錫村委會老五依小學(xué) | 1 | |
26 | 201505C11026 | 美術(shù) | 78 | 43 | 41 | 38 | 200 | 0 | 200 | 富源縣幼兒園 | 1 | |
39 | 201505C11039 | 美術(shù) | 77 | 36 | 30 | 39 | 182 | 0 | 182 | 老廠鎮(zhèn)者米明德小學(xué) | 1 | |
7 | 201505C12007 | 體育 | 57 | 35 | 34 | 32 | 158 | 0 | 158 | 十八連山鎮(zhèn)紙廠小學(xué) | 1 | |
17 | 201505C12017 | 體育 | 59 | 36 | 28 | 23.5 | 146.5 | 10 | 156.5 | 大河鎮(zhèn)篆灣村委會篆灣小學(xué) | 1 | |
18 | 201505C12018 | 體育 | 76 | 34 | 44 | 31 | 185 | 0 | 185 | 黃泥河鎮(zhèn)普克營小學(xué) | 1 | |
25 | 201505C03025 | 小學(xué)英語 | 80 | 39 | 49 | 41.5 | 209.5 | 0 | 209.5 | 墨紅鎮(zhèn)三臺村委會糯崗小學(xué) | 1 | |
26 | 201505C03026 | 小學(xué)英語 | 81 | 35 | 47 | 41.5 | 204.5 | 0 | 204.5 | 老廠鎮(zhèn)新堡小學(xué) | 1 | |
28 | 201505C03028 | 小學(xué)英語 | 77 | 34 | 44 | 37.5 | 192.5 | 0 | 192.5 | 富村鎮(zhèn)干龍小學(xué) | 1 | |
63 | 201505C03063 | 小學(xué)英語 | 80 | 40 | 42 | 37.5 | 199.5 | 0 | 199.5 | 十八連山鎮(zhèn)老屋村小學(xué) | 1 | |
79 | 201505C03079 | 小學(xué)英語 | 87 | 37 | 44 | 39.5 | 207.5 | 0 | 207.5 | 黃泥河鎮(zhèn)普克營小學(xué) | 1 | |
富源縣2015年公開招聘教師進(jìn)入資格復(fù)選人員名單 (幼教崗位11人) |
||||||||||||
順序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考層次及學(xué)科 | 筆試成績 | 加分 | 合計 | 報考學(xué)校 | 名次 | |||||
專業(yè)知識 | 教法技能 | 教育學(xué) | 教育心理學(xué) | 合計 | ||||||||
66 | 201505C13066 | 幼教 | 74 | 33 | 41 | 41 | 189 | 8 | 197 | 富源縣幼兒園 | 1 | |
87 | 201505C13087 | 幼教 | 74.5 | 41 | 45 | 33.5 | 194 | 0 | 194 | 富源縣幼兒園 | 2 | |
110 | 201505C13110 | 幼教 | 69.5 | 33 | 42.5 | 41.5 | 186.5 | 0 | 186.5 | 富源縣幼兒園 | 3 | |
50 | 201505C13050 | 幼教 | 81 | 27 | 38 | 39 | 185 | 0 | 185 | 富源縣幼兒園 | 4 | |
33 | 201505C13033 | 幼教 | 76.5 | 42 | 37 | 29.5 | 185 | 0 | 185 | 富源縣幼兒園 | 4 | |
1 | 201505C13001 | 幼教 | 84 | 24 | 38.5 | 33 | 179.5 | 0 | 179.5 | 富源縣幼兒園 | 5 | |
132 | 201505C13132 | 幼教 | 76.5 | 40 | 37 | 34.5 | 188 | 0 | 188 | 富源縣東門幼兒園 | 1 | |
36 | 201505C13036 | 幼教 | 71.5 | 26 | 47 | 43.5 | 188 | 0 | 188 | 富源縣東門幼兒園 | 1 | |
176 | 201505C13176 | 幼教 | 72.5 | 23 | 37 | 34 | 166.5 | 10 | 176.5 | 富源縣東門幼兒園 | 2 | |
77 | 201505C13077 | 幼教 | 66 | 30 | 44.5 | 38.5 | 179 | 0 | 179 | 竹園鎮(zhèn)大路村委會大路幼兒園 | 1 | |
17 | 201505C13017 | 幼教 | 64 | 31 | 39 | 36.5 | 170.5 | 0 | 170.5 | 竹園鎮(zhèn)大路村委會大路幼兒園 | 2 |