2015年昆明市國土資源局公開招聘工作人員
筆試成績及擬進入面試人選公示
序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 是否擬進入面試 | 備注 |
1 | 劉靜 | 交易中心項目勘審 | 10108010101 | 79 | 是 | |
2 | 張星輝 | 交易中心項目勘審 | 10108010102 | 33 | 否 | |
3 | 鐘蕊蓮 | 交易中心項目勘審 | 10108010103 | 39 | 是 | |
4 | 張曉雯 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010104 | 40 | 否 | |
5 | 董建 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010105 | 41 | 否 | |
6 | 廖勇 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010106 | 35 | 否 | |
7 | 和群青 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010107 | 40 | 否 | |
8 | 余燕舒 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010108 | 24 | 否 | |
9 | 周亞龍 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010109 | 34 | 否 | |
10 | 孫艷 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010110 | 0 | 否 | 缺考 |
11 | 楊杉 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010111 | 35 | 否 | |
12 | 和倩如 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010112 | 38 | 否 | |
13 | 趙浩東 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010113 | 45 | 否 | |
14 | 陳月燕 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010114 | 49 | 否 | |
15 | 楊璧榕 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010115 | 36 | 否 | |
16 | 姚波 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010116 | 48 | 否 | |
17 | 令狐昌雄 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010117 | 37 | 否 | |
18 | 彭博文 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010118 | 45 | 否 | |
19 | 山峰 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010119 | 27 | 否 | |
20 | 陳鵬麗 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010120 | 0 | 否 | 缺考 |
21 | 虞亞錕 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010121 | 90 | 是 | |
22 | 雷婧 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010122 | 56 | 是 | |
23 | 劉珊珊 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010123 | 38 | 否 | |
24 | 李珊 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010201 | 33 | 否 | |
25 | 李江華 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010202 | 22 | 否 | |
26 | 楊云強 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010203 | 0 | 否 | 缺考 |
27 | 王娟 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010204 | 46 | 否 | |
28 | 黃鑫 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010205 | 32 | 否 | |
29 | 張其嬌 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010206 | 40 | 否 | |
30 | 王文超 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010207 | 37 | 否 | |
31 | 陳艷萍 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010208 | 43 | 否 | |
32 | 徐蕊 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010209 | 0 | 否 | 缺考 |
33 | 李容 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010210 | 34 | 否 | |
34 | 他曉曉 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010211 | 41 | 否 | |
35 | 朱雄川 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010212 | 36 | 否 | |
36 | 李旭 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010213 | 40 | 否 | |
37 | 文超 | 官渡地政項目管理(理工、管理) | 10108010214 | 45 | 否 | |
38 | 張榆 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010215 | 36 | 否 | |
39 | 陳婧婷 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010216 | 37 | 否 | |
40 | 王曉彤 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010217 | 30 | 否 | |
41 | 唐崢嶸 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010218 | 28 | 否 | |
42 | 李睿 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010219 | 38 | 否 | |
43 | 周麗麗 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010220 | 40 | 否 | |
44 | 顏苑 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010221 | 52 | 是 | |
45 | 秦敏 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010222 | 30 | 否 | |
46 | 王熙嵐 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010223 | 38 | 否 | |
47 | 鮑捷 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010224 | 34 | 否 | |
48 | 陳華興 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010225 | 0 | 否 | 缺考 |
49 | 楊青 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010226 | 35 | 否 | |
50 | 胡舒瑋 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010227 | 25 | 否 | |
51 | 郭麗萍 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010228 | 37 | 否 | |
52 | 楊雯迪 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010229 | 39 | 否 | |
53 | 段珍慶 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010230 | 37 | 否 | |
54 | 秦國晟 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010231 | 33 | 否 | |
55 | 李宏偉 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010232 | 35 | 否 | |
56 | 張糠 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010233 | 35 | 否 | |
57 | 盧玲玲 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010234 | 33 | 否 | |
58 | 張馨譽 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010235 | 42 | 否 | |
59 | 劉廣東 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010236 | 37 | 否 | |
60 | 陳智凡 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010237 | 36 | 否 | |
61 | 李亞林 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010238 | 26 | 否 | |
62 | 歐陽高凱 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010239 | 26 | 否 | |
63 | 杜林森 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010240 | 0 | 否 | 缺考 |
64 | 肖皓文 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010241 | 41 | 否 | |
65 | 葉琎陽 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010242 | 37 | 否 | |
66 | 白振蓉 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010243 | 46 | 否 | |
67 | 黃擎斌 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010244 | 81 | 是 | |
68 | 王清 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010245 | 41 | 否 | |
69 | 張亞萍 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010246 | 43 | 否 | |
70 | 王涵 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010247 | 0 | 否 | 缺考 |
71 | 龔海月 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010248 | 35 | 否 | |
72 | 韓楠楠 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010249 | 35 | 否 | |
73 | 羅鵬 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010250 | 37 | 否 | |
74 | 陳雄 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010251 | 39 | 否 | |
75 | 丁小敏 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010252 | 35 | 否 | |
76 | 樊同啟 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010253 | 31 | 否 | |
77 | 徐艷 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010254 | 26 | 否 | |
78 | 王淑琦 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010255 | 25 | 否 | |
79 | 呂桂瓊 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010256 | 35 | 否 | |
80 | 湯小漫 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010257 | 0 | 否 | 缺考 |
81 | 陳玲嬌 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010258 | 29 | 否 | |
82 | 于元媛 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010259 | 0 | 否 | 缺考 |
83 | 伍文艷 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010260 | 31 | 否 | |
84 | 呂鈞 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010261 | 0 | 否 | 缺考 |
85 | 張銀 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010262 | 35 | 否 | |
86 | 許莎莎 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010263 | 34 | 否 | |
87 | 吳筱鳳 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010264 | 0 | 否 | 缺考 |
88 | 張彥琦 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010265 | 0 | 否 | 缺考 |
89 | 肖杰 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010266 | 35 | 否 | |
90 | 單洪杰 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010267 | 33 | 否 | |
91 | 盧奕婷 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010268 | 43 | 否 | |
92 | 翟玉嬌 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010269 | 25 | 否 | |
93 | 李鑫燕 | 官渡地政項目管理(經濟) | 10108010270 | 31 | 否 |
公示期自2015年8月10日至2015年8月14日。公示期間如有異議,請與昆明市國土資源局組織人事處聯(lián)系,電話:0871-63180238。
昆明市國土資源局
2015年8月10日