紅河綜合保稅區(qū)管理委員會招聘工作領導小組
關于公布經歷業(yè)績評價得分的公告
(第4號)
按照《紅河綜合保稅區(qū)管理委員會2015年公開招聘人員簡章》規(guī)定,紅河綜合保稅區(qū)管理委員會招聘工作領導小組于2015年8月13日—14日對通過報名資格審核人員進行經歷業(yè)績評價,現將經歷業(yè)績評價得分公告如下(請各應聘人員登錄紅河人才網報名平臺,查詢各自報名編號。如有疑問請電話咨詢:3056177、3056178):
一、黨政綜合辦(副主任)
排名 | 報名編號 | 總評分 |
1 | 106 | 82.5 |
2 | 112 | 81.0 |
3 | 36 | 80.1 |
4 | 370 | 78.6 |
5 | 40 | 75.8 |
6 | 344 | 72.8 |
7 | 8 | 72.7 |
8 | 418 | 71.8 |
9 | 206 | 71.8 |
10 | 349 | 71.5 |
11 | 216 | 71.5 |
12 | 41 | 70.4 |
13 | 249 | 70.2 |
14 | 164 | 70.1 |
15 | 145 | 69.9 |
16 | 24 | 69.7 |
17 | 276 | 69.6 |
18 | 400 | 69.2 |
19 | 289 | 69.1 |
20 | 3 | 69.0 |
21 | 373 | 68.8 |
22 | 409 | 67.6 |
23 | 157 | 66.9 |
24 | 324 | 66.3 |
25 | 376 | 65.6 |
26 | 362 | 65.3 |
27 | 399 | 65.2 |
28 | 383 | 64.3 |
29 | 29 | 64.2 |
30 | 229 | 0.0 |
31 | 254 | 0.0 |
32 | 274 | 0.0 |
33 | 269 | 0.0 |
34 | 372 | 0.0 |
二、公共事務部(社會事務管理崗)
排名 | 報名編號 | 總評分 |
1 | 149 | 83.2 |
2 | 175 | 81.6 |
3 | 203 | 81.1 |
4 | 73 | 80.5 |
5 | 32 | 74.2 |
6 | 4 | 73.9 |
7 | 295 | 72.6 |
8 | 266 | 70.7 |
9 | 107 | 70.3 |
10 | 6 | 70.1 |
11 | 314 | 69.9 |
12 | 133 | 68.1 |
13 | 246 | 67.9 |
14 | 280 | 67.9 |
15 | 54 | 67.7 |
16 | 348 | 67.6 |
17 | 292 | 67.5 |
18 | 213 | 66.7 |
19 | 141 | 66.5 |
20 | 244 | 66.1 |
21 | 65 | 66.0 |
22 | 277 | 65.5 |
23 | 413 | 65.5 |
24 | 56 | 65.4 |
25 | 357 | 65.2 |
26 | 90 | 65.0 |
27 | 422 | 65.0 |
28 | 55 | 64.9 |
29 | 232 | 64.6 |
30 | 30 | 64.4 |
31 | 140 | 64.4 |
32 | 172 | 64.4 |
33 | 281 | 64.2 |
34 | 346 | 63.9 |
35 | 57 | 63.7 |
36 | 285 | 63.7 |
37 | 380 | 63.7 |
38 | 311 | 63.6 |
39 | 122 | 63.4 |
40 | 102 | 63.2 |
41 | 307 | 62.9 |
42 | 117 | 62.8 |
43 | 182 | 62.5 |
44 | 291 | 62.3 |
45 | 356 | 62.2 |
46 | 12 | 61.9 |
47 | 61 | 61.3 |
48 | 265 | 61.3 |
49 | 99 | 61.3 |
50 | 66 | 61.2 |
51 | 79 | 61.1 |
52 | 88 | 60.7 |
53 | 167 | 60.2 |
54 | 161 | 60.0 |
55 | 23 | 0.0 |
56 | 28 | 0.0 |
57 | 35 | 0.0 |
58 | 48 | 0.0 |
59 | 147 | 0.0 |
60 | 180 | 0.0 |
61 | 205 | 0.0 |
62 | 239 | 0.0 |
63 | 250 | 0.0 |
64 | 262 | 0.0 |
65 | 270 | 0.0 |
66 | 282 | 0.0 |
67 | 299 | 0.0 |
68 | 322 | 0.0 |
69 | 354 | 0.0 |
70 | 371 | 0.0 |
71 | 378 | 0.0 |
72 | 251 | 0.0 |
73 | 397 | 0.0 |
74 | 411 | 0.0 |
三、公共事務部(規(guī)劃管理崗)
排名 | 報名編號 | 總評分 |
1 | 103 | 75.6 |
2 | 171 | 72.4 |
3 | 21 | 66.7 |
4 | 13 | 63.9 |
5 | 338 | 0.0 |
6 | 359 | 0.0 |
7 | 367 | 0.0 |
四、經濟發(fā)展部(投融資管理崗)
排名 | 報名編號 | 總評分 |
1 | 96 | 82.9 |
2 | 343 | 80.2 |
3 | 382 | 69.8 |
240 | 69.8 | |
4 | 290 | 67.6 |
5 | 181 | 67.4 |
6 | 386 | 67.1 |
7 | 190 | 0.0 |
五、經濟發(fā)展部(審計監(jiān)督崗)
排名 | 報名編號 | 總評分 |
1 | 80 | 78.9 |
2 | 268 | 72.8 |
3 | 129 | 69.0 |
4 | 10 | 68.7 |
5 | 294 | 67.7 |
6 | 138 | 0.0 |
六、招商投資部(政策資訊服務崗)
排名 | 報名編號 | 總評分 |
1 | 77 | 81.1 |
2 | 131 | 77.9 |
3 | 150 | 77.1 |
4 | 326 | 73.4 |
5 | 308 | 70.4 |
6 | 186 | 69.7 |
7 | 225 | 69.5 |
8 | 202 | 69.5 |
9 | 123 | 67.7 |
10 | 152 | 65.4 |
11 | 321 | 65.1 |
12 | 156 | 64.6 |
13 | 43 | 64.4 |
14 | 118 | 63.9 |
15 | 271 | 0.0 |
七、市場發(fā)展中心(一站式服務崗)
排名 | 報名編號 | 總評分 |
1 | 200 | 80.8 |
2 | 47 | 77.3 |
3 | 69 | 73.4 |
4 | 313 | 72.1 |
5 | 287 | 71.5 |
6 | 405 | 71.3 |
7 | 358 | 71.2 |
8 | 221 | 70.6 |
9 | 74 | 69.1 |
10 | 7 | 68.7 |
11 | 224 | 68.5 |
12 | 264 | 68.4 |
13 | 173 | 68.3 |
14 | 159 | 68.2 |
15 | 315 | 68.2 |
16 | 34 | 67.5 |
17 | 44 | 67.4 |
18 | 63 | 67.4 |
19 | 247 | 67.4 |
20 | 86 | 67.3 |
21 | 259 | 67.3 |
22 | 126 | 67.1 |
23 | 166 | 67.1 |
24 | 364 | 67.1 |
25 | 330 | 66.7 |
26 | 300 | 66.6 |
27 | 369 | 66.6 |
28 | 401 | 66.3 |
29 | 62 | 66.2 |
30 | 169 | 65.9 |
31 | 105 | 65.7 |
32 | 191 | 65.7 |
33 | 214 | 65.7 |
34 | 17 | 65.6 |
35 | 241 | 65.5 |
36 | 168 | 65.3 |
37 | 183 | 65.3 |
38 | 179 | 65.2 |
39 | 158 | 65.1 |
40 | 286 | 65.0 |
41 | 318 | 65.0 |
42 | 395 | 65.0 |
43 | 316 | 64.8 |
44 | 323 | 64.8 |
45 | 261 | 64.7 |
46 | 178 | 64.6 |
47 | 255 | 64.6 |
48 | 132 | 64.5 |
49 | 243 | 64.5 |
50 | 245 | 64.5 |
51 | 50 | 64.3 |
52 | 201 | 64.3 |
53 | 33 | 64.2 |
54 | 67 | 64.2 |
55 | 109 | 64.2 |
56 | 185 | 64.2 |
57 | 360 | 64.2 |
58 | 381 | 64.2 |
59 | 165 | 64.1 |
60 | 89 | 64.0 |
61 | 231 | 64.0 |
62 | 347 | 63.9 |
63 | 38 | 63.7 |
64 | 83 | 63.6 |
65 | 127 | 63.6 |
66 | 143 | 63.6 |
67 | 170 | 63.6 |
68 | 194 | 63.6 |
69 | 142 | 63.5 |
70 | 192 | 63.4 |
71 | 410 | 63.3 |
72 | 18 | 63.2 |
73 | 195 | 63.2 |
74 | 211 | 63.2 |
75 | 26 | 63.1 |
76 | 199 | 62.8 |
77 | 208 | 62.8 |
78 | 42 | 62.6 |
79 | 174 | 62.6 |
80 | 85 | 62.5 |
81 | 305 | 62.3 |
82 | 177 | 62.2 |
83 | 332 | 62.2 |
84 | 110 | 62.1 |
85 | 390 | 62.1 |
86 | 333 | 62.0 |
87 | 193 | 61.9 |
88 | 198 | 61.9 |
89 | 288 | 61.9 |
90 | 310 | 61.9 |
91 | 252 | 61.8 |
92 | 387 | 61.8 |
93 | 419 | 61.7 |
94 | 368 | 61.6 |
95 | 230 | 61.5 |
96 | 236 | 61.4 |
97 | 377 | 61.3 |
98 | 320 | 61.2 |
99 | 217 | 61.0 |
100 | 317 | 61.0 |
101 | 361 | 61.0 |
102 | 389 | 61.0 |
103 | 279 | 60.9 |
104 | 135 | 60.8 |
105 | 136 | 60.7 |
106 | 125 | 60.6 |
107 | 162 | 60.6 |
108 | 81 | 60.5 |
109 | 39 | 60.4 |
110 | 20 | 60.3 |
111 | 113 | 60.3 |
112 | 121 | 60.2 |
113 | 97 | 60.1 |
114 | 227 | 60.1 |
115 | 248 | 60.1 |
116 | 27 | 60.0 |
117 | 339 | 60.0 |
118 | 417 | 60.0 |
119 | 197 | 59.9 |
120 | 223 | 59.9 |
121 | 120 | 59.7 |
122 | 155 | 59.7 |
123 | 220 | 59.6 |
124 | 329 | 59.5 |
125 | 75 | 59.4 |
126 | 95 | 59.4 |
127 | 210 | 59.4 |
128 | 14 | 59.3 |
129 | 184 | 59.3 |
130 | 278 | 59.2 |
131 | 188 | 59.1 |
132 | 153 | 59.1 |
133 | 16 | 58.9 |
134 | 15 | 58.9 |
135 | 100 | 58.9 |
136 | 414 | 58.8 |
137 | 45 | 58.7 |
138 | 363 | 58.7 |
139 | 336 | 58.6 |
140 | 98 | 58.5 |
141 | 352 | 58.5 |
142 | 5 | 58.3 |
143 | 134 | 58.3 |
144 | 353 | 58.3 |
145 | 19 | 58.1 |
146 | 420 | 57.7 |
147 | 385 | 57.5 |
148 | 53 | 57.2 |
149 | 49 | 55.9 |
150 | 402 | 55.9 |
151 | 196 | 55.6 |
152 | 46 | 0.0 |
153 | 70 | 0.0 |
154 | 87 | 0.0 |
155 | 91 | 0.0 |
156 | 9 | 0.0 |
157 | 115 | 0.0 |
158 | 137 | 0.0 |
159 | 139 | 0.0 |
160 | 151 | 0.0 |
161 | 154 | 0.0 |
162 | 160 | 0.0 |
163 | 176 | 0.0 |
164 | 187 | 0.0 |
165 | 204 | 0.0 |
166 | 189 | 0.0 |
167 | 235 | 0.0 |
168 | 242 | 0.0 |
169 | 267 | 0.0 |
170 | 258 | 0.0 |
171 | 306 | 0.0 |
172 | 312 | 0.0 |
173 | 331 | 0.0 |
174 | 337 | 0.0 |
175 | 340 | 0.0 |
176 | 351 | 0.0 |
177 | 375 | 0.0 |
178 | 379 | 0.0 |
179 | 384 | 0.0 |
180 | 392 | 0.0 |
181 | 396 | 0.0 |
182 | 412 | 0.0 |
183 | 416 | 0.0 |
特此公告。
紅河綜合保稅區(qū)管理委員會招聘工作領導小組
2015年8月15日