序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||||||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 第一組專業(yè)要求 | 第二組專業(yè)要求 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | ||||||||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||||||||
1 | 昆明市瀕危動植物收容拯救中心 | 動物科專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 國民教育本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn) 與動物醫(yī)學(xué) |
動物醫(yī)學(xué);畜牧獸醫(yī);動物防疫與檢疫 | 不設(shè)置 | —— | —— | —— | 15050101513 | 余艷萍 | 女 | 河南科技大學(xué) | 動植物檢疫 | 本科 | 68 | 81.27 | 74.635 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市西山林場 | 辦公室管理崗 | 1 | 國民教育本科及以上 | 管理學(xué) | 旅游管理 | 旅游管理;旅游資源管理;旅游資源開發(fā)與利用;森林旅游;森林生態(tài)旅游;森林生態(tài)旅游管理;生態(tài)旅游;生態(tài)旅游管理; | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 會計專業(yè)持有會計從業(yè)資格證 | 15050100404 | 張佳德 | 女 | 渤海大學(xué) | 旅游管理 | 本科 | 73.5 | 85.83 | 79.665 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市西山林場 | 營林科專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 國民教育本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 經(jīng)濟林;經(jīng)濟林木;林果;林木遺傳育種;林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護;森林保護學(xué);森林防火;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育; | 不設(shè)置 | —— | —— | 長期從事野外勘察設(shè)計等外業(yè)工作 | 15050100503 | 李培利 | 女 | 北京林業(yè)大學(xué) | 林學(xué) | 本科 | 73.5 | 83.61 | 78.555 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市西山林場 | 防火辦專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 國民教育本科及以上 | 理工學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 地理信息科學(xué);地理信息科學(xué)與技術(shù);地理信息系統(tǒng);地理信息系統(tǒng)及地圖制圖學(xué);地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù);地理信息應(yīng)用技術(shù);地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng);地圖制圖學(xué)與地理信息工程; | 不設(shè)置 | —— | —— | 長期從事野外勘察設(shè)計等外業(yè)工作 | 15050100325 | 方向陽 | 男 | 西南林業(yè)大學(xué) | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 碩士 | 75.5 | 81.11 | 78.305 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市??诹謭?/td> | 辦公室專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 國民教育本科及以上 | 管理學(xué) | 工商管理及市場營銷 |
工商管理;人力資源管理 |
理工學(xué) | 食品科學(xué)及工程 | 食品科學(xué)與工程 | —— | 15050100430 | 張靜 | 女 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 75.5 | 83.33 | 79.415 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市??诹謭?/td> | 營林科專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 國民教育本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 經(jīng)濟林;經(jīng)濟林木;林果;林木遺傳育種;林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護;森林保護學(xué);森林防火;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育; | 理工學(xué) | 環(huán)境及自然保護 | 不限 | 長期從事野外勘察設(shè)計等外業(yè)工作 | 15050101305 | 段婭 | 女 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 78 | 86.62 | 82.31 | 合格 | 合格 | |
7 | 15050101307 | 祖麗媛 | 女 | 西南林業(yè)大學(xué) | 水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 82 | 82 | 82 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
8 | 昆明市??诹謭?/td> | 防火辦專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 國民教育本科及以上 | 理工學(xué) | 計算機 | 不限 | 不設(shè)置 | —— | —— | 長期從事野外勘察設(shè)計等外業(yè)工作 | 15050100322 | 周敬 | 男 | 西南大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 66.5 | 86.5 | 76.5 | 合格 | 合格 | |
9 | 昆明市??诹謭?/td> | 辦公室專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 國民教育本科及以上 | 文史哲學(xué) | 新聞出版 | 新聞采編與制作;新聞傳播技術(shù);新聞傳播學(xué);新聞學(xué);新聞學(xué)與大眾傳播;新聞與傳播; | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文字學(xué);漢語語言文學(xué); | —— | 15050101401 | 李素會 | 女 | 云南大學(xué) | 新聞學(xué) | 本科 | 72.8 | 80.56 | 76.68 | 合格 | 合格 |
公示期由2015年9月22日至9月30日。公示期間如有異議,請與昆明市林業(yè)局組織人事處聯(lián)系,電話:0871—63177077。
昆明市林業(yè)局
2015年9月21日