根據(jù)《昆明市事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員辦法(試行)》(昆政辦〔2008〕80號(hào))、《昆明市盤(pán)龍區(qū)教育系統(tǒng)2015年公開(kāi)選調(diào)教師公告》要求,現(xiàn)已完成了公開(kāi)選調(diào)工作人員的筆試、面試、體檢、考核等工作,現(xiàn)將擬選調(diào)人員公示如下:
序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)人數(shù) | 選調(diào)崗位 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他選調(diào)條件 | 擬選調(diào)人員姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) |
面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試占40%、面試占60%) | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 |
1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)寶豐小學(xué) | 3 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 國(guó)民教育本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 從事教學(xué)工作5年及以上,具備小學(xué)及以上教師資格證、初級(jí)以上職稱、普通話二級(jí)甲等及以上 | 師亞宏 | 女 | 15110710101 | 63.4 | 87.2 | 77.68 | 合格 | 合格 |
2 | 許涵鈞 | 女 | 15110710106 | 60.4 | 88.6 | 77.32 | 合格 | 合格 | ||||||
3 | 李喜梅 | 女 | 15110710109 | 61.6 | 85.8 | 76.12 | 合格 | 合格 | ||||||
4 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)寶豐小學(xué) | 1 | 小學(xué)體育教師 | 全日制高等院校普通招生計(jì)劃本科及以上 | 體育學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 從事教學(xué)工作5年及以上、具備小學(xué)及以上教師資格證,初級(jí)以上職稱、普通話二級(jí)乙等及以上 | 蘇啟麗 | 女 | 15110710111 | 57.8 | 77.7 | 69.74 | 合格 | 合格 |
5 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)東華小學(xué) | 1 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 全日制高等院校普通招生計(jì)劃本科及以上 | 電子信息、計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 具有初級(jí)及以上職稱,普通話二乙及以上,小學(xué)及以上教師資格證。 | 楊淑賢 | 女 | 15110710113 | 62.4 | 82.6 | 74.52 | 合格 | 合格 |
6 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)東華小學(xué) | 1 | 小學(xué)體育教師 | 全日制高等院校普通招生計(jì)劃本科及以上 | 體育學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 具有初級(jí)及以上職稱,普通話二乙及以上,小學(xué)及以上教師資格證,從事教學(xué)工作5年及以上。 | 楊曉甜 | 女 | 15110710116 | 62.8 | 84.82 | 76.01 | 合格 | 合格 |
7 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)東華小學(xué) | 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 國(guó)民教育本科及以上 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 具有初級(jí)及以上職稱,普通話二乙及以上,小學(xué)及以上教師資格證,從事教學(xué)工作5年及以上。 | 龍?jiān)茲?/td> | 女 | 15110710117 | 57.6 | 86.4 | 74.88 | 合格 | 合格 |
8 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)金康園小學(xué) | 1 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 國(guó)民教育本科及以上 | 美術(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 從事小學(xué)教育工作3年以上,普通話二乙及以上證書(shū);小學(xué)及以上教師資格證;小學(xué)一級(jí)及以上職稱。 | 盧申煥 | 女 | 15110710121 | 57.4 | 77.84 | 69.66 | 合格 | 合格 |
9 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)金康園小學(xué) | 1 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 國(guó)民教育本科及以上 | 英語(yǔ)及相關(guān)專業(yè) | 從事教育工作3年以上,普通話二乙及以上證書(shū);小學(xué)及以上教師資格證;初級(jí)及以上職稱。 | 申愛(ài)靈 | 女 | 15110710132 | 67.2 | 85.3 | 78.06 | 合格 | 合格 |
10 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)金康園小學(xué) | 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 國(guó)民教育本科及以上 | 數(shù)學(xué)、教育學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 從事小學(xué)教育工作5年以上,普通話二乙及以上證書(shū);小學(xué)及以上教師資格證;小學(xué)一級(jí)及以上職稱。 | 李鳳仙 | 女 | 15110710138 | 63.4 | 81.6 | 74.32 | 合格 | 合格 |
11 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)金康園小學(xué) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 國(guó)民教育本科及以上 | 文史哲學(xué)類 | 從事小學(xué)教育工作5年以上,普通話二甲及以上證書(shū);小學(xué)及以上教師資格證;小學(xué)一級(jí)及以上職稱。 | 徐藝杰 | 女 | 15110710142 | 64.6 | 90.2 | 79.96 | 合格 | 合格 |
12 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)金實(shí)小學(xué) | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 國(guó)民教育本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、教育學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 普通話二甲及以上,小學(xué)及以上教師資格證,具有初級(jí)及以上職稱,從事教學(xué)工作5年及以上。 | 黃蕾 | 女 | 15110710146 | 59.2 | 85.2 | 74.80 | 合格 | 合格 |
13 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)新迎中學(xué) | 1 | 初中英語(yǔ)教師 | 全日制高等院校普通招生計(jì)劃本科及以上 | 英語(yǔ)及相關(guān)專業(yè) | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,普通話水平二級(jí)乙等及以上證書(shū),中學(xué)一級(jí)教師及以上職稱。 | 胡杰麗 | 女 | 15110710153 | 57 | 83 | 72.60 | 合格 | 合格 |
公示時(shí)間為2016年2月23日至2月29日。公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)與昆明市盤(pán)龍區(qū)教育局:0871--63177972、昆明市盤(pán)龍區(qū)監(jiān)察局:0871--63165865、昆明市盤(pán)龍區(qū)人力資源和社會(huì)保障局:0871-65614685聯(lián)系。辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí),須提供由云南省教育廳學(xué)歷認(rèn)證部門(mén)出具的學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告,不能提供者取消調(diào)動(dòng)資格。
昆明市盤(pán)龍區(qū)教育系統(tǒng)公開(kāi)選調(diào)工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2016年2月23日