昆明市外國語學校公開招聘工作人員 綜合成績及擬進入考核人選公示 |
||||||||
序號 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*40%+面試成績*60%) |
崗位排名 | 是否擬進入考察 | 備注 |
1 | 語文 | 0102426 | 72 | 63.78 | 67.07 | 1 | 是 | |
2 | 0102417 | 66 | 54.85 | 59.31 | 2 | |||
3 | 0102408 | 66 | 52.18 | 57.71 | 3 | |||
4 | 英語 | 0105806 | 86 | 44.20 | 60.92 | 1 | 是 | |
5 | 0105811 | 89 | 37.93 | 58.36 | 2 | |||
6 | 0105826 | 86 | 放棄 | 34.40 | 3 | |||
7 | 物理 | 0106107 | 80 | 58.32 | 66.99 | 1 | 是 | |
8 | 0106105 | 74 | 48.40 | 58.64 | 2 | |||
9 | 0106104 | 72 | 47.66 | 57.40 | 3 | |||
10 | 0106110 | 66 | 47.64 | 54.98 | 4 | |||
11 | 0106109 | 64 | 46.66 | 53.60 | 5 | |||
12 | 0106106 | 58 | 48.39 | 52.23 | 6 | |||
13 | 化學 | 0202714 | 85 | 60.55 | 70.33 | 1 | 是 | |
14 | 0202720 | 64 | 40.20 | 49.72 | 2 | |||
15 | 0202715 | 69 | 36.77 | 49.66 | 3 | |||
16 | 音樂 | 0202426 | 64 | 52.01 | 56.81 | 1 | ||
17 | 0202427 | 55 | 53.88 | 54.33 | 2 | |||
18 | 資產管理員 | 0202613 | 69 | 85.50 | 78.90 | 1 | 是 | |
19 | 0202618 | 65 | 70.07 | 68.04 | 2 | |||
20 | 0202604 | 70 | 60.00 | 64.00 | 3 |
公示期自2016年7月18日至2016年7月22日。公示期間如有異議,請與昆明市外國語學校聯(lián)系,電話:63329813。
昆明市外國語學校
2016年7月15日